$600 bónusz
Ajándék sapka és pendrive
PokerStars VIP Club
PokerStars
PT3, HM, PO vagy más szoftverek ajándékba
$1000 bónuszbwin Poker
Akár 50% rakeback
100%, max. $500 bónusz
PartyPoker
$5.000 Akadémiás point race
$2.500 bónusz
Betfair
$5000 Akadémiás cash race
$2500 bónusz
VIP ClubEuroPoker
$7.500 Akadémiás cash race
$2.000 bónusz
Azonnali VIP szint emelésBetfred Poker
$5000 Akadémiás cash race
$1000 bónuszMyBet
€5000 Akadémiás rake race
30% rakeback
€1000 bónuszInterPoker
€1000 bónusz
30% rakeback
€2000 rake race5050Poker
€1500 Akadémiás rake race
30% rakeback
€400 bónuszTerminal Poker
€2,000 Akadémiás rake race
30% rakebackPurple Lounge
€2000 Akadémiás rake race
Kiemelkedő magyar ügyfélszolgálat
€1000 bónusz
Paradise Poker
$1000 Akadémiás rake race
$1000 bónusz
Everest Poker
$400 bónusz
Akár 36% cashbackLuckyAce Poker
30% rakeback
Point Poker
30% rakeback
€1000 bónuszPokerHeaven
€500 bónusz
30% rakeback
20% Akadémiás rake chase
Unibet Poker
$1000 bónusz
RedKings Poker
$1000 bónusz
$250 freeroll naponta
Betsson Poker
$800 bónusz
30% rakebackPKR Poker
$2000 bónusz
Egyedi ajánlatok!Gutshot Poker
33% Rakeback
600$ bónuszCake Poker
Élő közvetítés
Unibet Open Budapest 2009 - Day 1B
| Játékos | Zseton |
|---|---|
| Jonas Aspling | 94500 |
| Allan Drost | 61300 |
| Yordan Mitrentsov | 55400 |
| Cesar Vilacéque | 53300 |
| Joonas Helin | 52200 |
| Iacob Luliah | 47200 |
| Peter La Terra | 44400 |
| Olli Maattanen | 40300 |
| Ilari Tahkokalio | 39200 |
| Rui Milhomens | 38200 |
| Jorge Gonzalez Gamar | 35900 |
| Jonas Edstrom | 35400 |
| Dan Rachlin | 35000 |
| Gaetan Ancobard | 32400 |
| Alex Brouer | 32400 |
| Ivica Dragoja | 31400 |
| Markus Hoikkala | 28000 |
| Teemu Siiskonen | 27500 |
| Quoc Le | 27100 |
| Vines Joan Albert | 24900 |
| Joachim Brochner Olse | 24500 |
| Jimmy Jonsson | 24400 |
| Peter Hedlund | 21600 |
| Jorma Vuoksenmaa | 21400 |
| Daniel Ferreira | 20900 |
| Matthias Daniel Turnier | 18400 |
| Pedro Pellicer | 18300 |
| Marko Blazevic | 18000 |
| Karkus András | 17000 |
| Daniel Boije | 16600 |
| Peter West | 16400 |
| Henrik Rasmussen | 15900 |
| Michael Karlsson | 15100 |
| Yoann Cheutin | 15000 |
| Martin Angelov | 14700 |
| Christian Rydkvist | 14300 |
| Patrik Lövgren | 13300 |
| Rafael Pedro Costa Ma | 12300 |
| Andreas Tano | 11800 |
| Maksim Vakhnik | 10800 |
| Grzegorcz Mikielewicz | 10100 |
| Eero Laivonen | 9300 |

