Lapcsaládunk:

Élő közvetítés

  

WSOP blog az Everest Poker támogatásával - WSOP hírek, fotók, videók napról-napra

Everest Poker WSOP – Megkezdődött az 50 000$ HORSE

2 éve, 7 hónapja, 15 napja, 23 órája, 16 perce

Alacsony részvétel, erős mezőny, és mindössze négy kieső a WSOP 50 000$ HORSE eventjének első napján.

Elkezdődött a sokak által várt 50 000$ HORSE bajnokság, amelyre 95 játékos nevezett, ez visszaesés az elmúlt évekhez mérten: 2006-ban 143-an, 2007-ben 148-an, és tavaly szintén 148-an regisztráltak. Természetesen a világ legjobbjai támadták meg az asztalokat, ennek ellenére, vagy éppen ezért kevés esemény történt az első napon. Mindössze 4-en búcsúztak, 2006-ban 14, 2007-ben 21, 2008-ban 8 kieső volt az első selejtezőn. Most Steve Zolotow, Alexander Kostritsyn, David Singer és Dan Shak kényszerült távozásra.


Hasan Habib zárt az élen 387 000 zsetonnal, majd Martin Vallo (347 200), Matt Glantz (300 000), Justin Smith (295 000) és David Benyamine (263 200) következik.

16 játékost díjaznak a tornán a következő kifizetési struktúra szerint:

1. 1 276 802$
2. 789 199$
3. 522 394$
4. 368 813$
5. 276 610$
6. 219 55$
7. 184 087$
8. 162 382$
9. 123 895
10. 123 895$
11. 99 590$
12. 99 590$
13. 83 630$
14. 83,630$
15. 72 914$
16. 72 914$

Néhány bombaerős 2. napi asztal:

64-es asztal

Szék 1: Alexander Jung – 45 800
Szék 2: John Juanda – 94 100
Szék 3: Johnny Chan – 237 700
Szék 4: Mike Matusow – 109 000
Szék 5: Scotty Nguyen – 152 900
Szék 6: David Bach – 233 800
Szék 7: Vitaly Lunkin – 130 000
Szék 8: David Chiu – 117 100

68-as asztal

Szék 1: Max Pescatori – 112 600
Szék 2: Fabrice Soulier – 135 800
Szék 3: Steve Sung – 124 500
Szék 4: Bill Chen – 208 900
Szék 5: Jennifer Harman – 45 300
Szék 6: Ralph Perry – 217 000
Szék 7: Chris Ferguson – 259 600
Szék 8: Hasan Habib – 387 000

72-es asztal
Szék 1: Phil Ivey – 148 800
Szék 2: John Kabbaj – 152 100
Szék 3: David Benyamine – 282 200
Szék 4: John Monnette – 218 100
Szék 5: Zac Fellows – 187 000
Szék 6: Matthew Grapenthien – 96 000
Szék 8: Doyle Brunson – 202 800

76-os asztal

Szék 1: Patrik Antonius – 185 600
Szék 2: John Hennigan – 158 600
Szék 3: David Oppenheim – 133 400
Szék 4: Abe Mosseri – 168 900
Szék 5: Frank Cremen – 186 100
Szék 6: Annie Duke – 210 200
Szék 7: Barry Greenstein – 151 500

81-es asztal

Szék 1: Scott Clements – 123 200
Szék 2: Allen Kessler – 213 100
Szék 3: Erik Seidel – 224 300
Szék 4: Daniel Negreanu – 204 100
Szék 5: Andy Black – 264 700
Szék 6: Chau Giang – 145 100
Szék 7: David Grey – 177 200

A másik első napos eventen, 1 500$ Limit Hold’em Shootouton 572-en indultak, és 64-en folytatják a 2. napon. Néhány neves továbbjutó: Jean-Robert Bellande, Greg „FBT” Mueller, Dan Heimiller, David Williams, Juha Helppi, Tom Schneider és Brock Parker.

Szólj hozzá, vagy kérdezz ebben a fórumtopikban!

Kulcsszavak: Glantz, Habib, Vallo, Bellande