
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerExkluzív Chase 10-15% extra
$8,000 Exkluzív Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 50% rakeback
200% max. $600 bónusz
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakebackGGPokerShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 PokerPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
Egyéni ajánlat
TigerGamingakár 30% cashbackBetclic Poker
€2,000 Akadémiás chase
VIP klub
Everest Poker$4,000 Heti Race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív chase - 20% extra rakeback
Intertops Poker$4,000 Heti race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív Chase - 20% extra rakebackJuicyStakes€600 Üdvözlő Bónusz
51% Rakeback Run It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
€1,000 First Deposit bónuszGuts PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónusz
Exkluzív Chase - 25-30% Extra Rakeback
$25k Shared affiliate race (4-6%)BetKingsAkár 50% rakeback
100% first deposit bónusz $1688-ig
Exkluzív Chase 13% Extra RakebackNatural8$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker
Betfair - $5,000 - exkluzív cash race - 2013. július 1-31.
Időszak: 2013-07-01 - 2013-07-31
exkluzív cash race
Összdíjazás: $5,000
Frissítve: 2013. július 31., szerda 23:59
A Betfair júliusban is $5.000 díjazású cash race-t indít, amelyen kizárólag azok a játékosok indulhatnak, akik a terembe a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztráltak. Első díj $1200! A cash race-en felül igénybe lehet venni a VIP klubot, az első befizetési bónuszt és a terem központi promócióin is el lehet indulni.
- A cash race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztrálnak a terembe
- A verseny időtartama: 2013 július 1-31.
- A sorrend a termelt player pontok alapján kerül megállapításra.
- Fontos! Csak az alábbi országok játékosai vehetnek részt a rake race-en: Magyarország, Egyesült Királyság, Írország, Dánia, Spanyolország, Olaszország, Portugália, Svédország, Csehország, Románia, Hollandia, Ausztrália.
- Az aktuális sorrendet rendszeresen frissítjük a rake race aloldalon.
Race állás (Utolsó frissítés: 2013. július 31., szerda 23:59) $1 Rake = 20 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | $1200 | *a*y*r*n*e*r | 123,413 | 17.56 % | |
2 | $1000 | *r*i*d*r* | 65,014 | 27.79 % | |
3 | $800 | *a*n*b*p*0* | 30,407 | 47.53 % | |
4 | $600 | *a*d*m*a*b* | 22,125 | 48.99 % | |
5 | $400 | *A*I*O* | 17,963 | 40.23 % | |
6 | $300 | *n*s*T*e*i*h | 17,558 | 30.87 % | |
7 | $200 | *w*r*s*2*u* | 14,797 | 24.42 % | |
8 | $100 | *h*g*r*1*9* | 12,862 | 14.04 % | |
9 | $100 | *t*l*a*J*b | 6,525 | 27.69 % | |
10 | $75 | *O*K*1*8* | 6,412 | 21.13 % | |
11 | $75 | *z*e*t* | 5,822 | 23.27 % | |
12 | $50 | *A*e*h*n* | 4,773 | 18.92 % | |
13 | $50 | *o*t*n*K* | 4,679 | 19.3 % | |
14 | $25 | *e*y*h*c*k*9 | 1,842 | 24.52 % | |
15 | $25 | *o*e*r*p*z | 1,059 | 42.65 % | |
16 | - | *s*g*G*b*r | 947 | - | |
17 | - | *o*e*t* | 804 | - | |
18 | - | *e*e*a*a*8 | 490 | - | |
19 | - | *r*z*c*k* | 163 | - | |
20 | - | *i*e*i*l*i*l*o* | 151 | - |
Összes megjelenítése
- 2013. július 31. 27.06
- 2013. július 29. 27.1
- 2013. július 28. 26.7
- 2013. július 27. 26.46
- 2013. július 24. 26.13
- 2013. július 23. 25.98
- 2013. július 17. 24.05
- 2013. július 15. 23.58
- 2013. július 13. 23.89
- 2013. július 10. 22.25
- 2013. július 09. 23.87
- 2013. július 08. 25.79
- 2013. július 06. 26.25
- 2013. július 03. 20.23
- 2013. július 02. 18.94
CHART: periods
CHART: stats
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2019. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.71 % | Részletek |
2019. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2019. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.58 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €1,250 | 13.9 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 9.64 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 15.62 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €3,750 | 11.81 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €7,500 | 4.26 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €1,250 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.86 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races