
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerExkluzív Chase 10-15% extra
$8,000 Exkluzív Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 50% rakeback
200% max. $600 bónusz
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakebackGGPokerShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 PokerPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
Egyéni ajánlat
TigerGamingakár 30% cashbackBetclic Poker
€2,000 Akadémiás chase
VIP klub
Everest Poker$4,000 Heti Race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív chase - 20% extra rakeback
Intertops Poker$4,000 Heti race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív Chase - 20% extra rakebackJuicyStakes€600 Üdvözlő Bónusz
51% Rakeback Run It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
€1,000 First Deposit bónuszGuts PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónusz
Exkluzív Chase - 25-30% Extra Rakeback
$25k Shared affiliate race (4-6%)BetKingsAkár 50% rakeback
100% first deposit bónusz $1688-ig
Exkluzív Chase 13% Extra RakebackNatural8$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker
Betfair - $5,000 - exkluzív cash race - 2013. augusztus 1-31.
Időszak: 2013-08-01 - 2013-08-31
exkluzív cash race
Összdíjazás: $5,000
Frissítve: 2013. augusztus 31., szombat 23:59
A Betfair augusztusban is $5.000 díjazású cash race-t indít, amelyen kizárólag azok a játékosok indulhatnak, akik a terembe a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztráltak. Első díj $1200! A cash race-en felül igénybe lehet venni a VIP klubot, az első befizetési bónuszt és a terem központi promócióin is el lehet indulni.
- A cash race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztrálnak a terembe
- A verseny időtartama: 2013 augusztus 1-31.
- A sorrend a termelt player pontok alapján kerül megállapításra.
- Fontos! Az alábbi országok játékosai nem vehetnek részt a promócióban: Kína, Hong Kong, Franciország, Németország, Görögország, Grönland, Japán, Dél Afrika, Törökország, USA, Kuba, Kongó, Eritrea, Irán, Irak, Izrael, Elefántcsontpart, Libanon, Libéria, Észak Korea, Szomália, Szudán
- Az aktuális sorrendet rendszeresen frissítjük a rake race aloldalon.
Race állás (Utolsó frissítés: 2013. augusztus 31., szombat 23:59) $1 Rake = 20 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | $1200 | *a*y*r*n*e*r | 185,073 | 12.97 % | |
2 | $1000 | *r*i*d*r* | 77,726 | 25.73 % | |
3 | $800 | *n*s*T*e*i*h | 70,813 | 22.59 % | |
4 | $600 | *t*J*s*A*1*6 | 58,888 | 20.38 % | |
5 | $400 | *u*p*H*r*o | 40,834 | 19.59 % | |
6 | $300 | *a*n*b*p*0* | 26,179 | 22.92 % | |
7 | $200 | *O*K*1*8* | 17,027 | 23.49 % | |
8 | $100 | *h*g*r*1*9* | 15,373 | 13.01 % | |
9 | $100 | *z*e*t* | 12,746 | 15.69 % | |
10 | $75 | *A*I*O* | 12,613 | 11.89 % | |
11 | $75 | *l*k*o*d* | 11,151 | 13.45 % | |
12 | $50 | *i*t*e*r*m*e*o* | 10,653 | 9.39 % | |
13 | $50 | *e*e*a*a*8 | 9,803 | 10.2 % | |
14 | $25 | *t*l*a*J*b | 5,386 | 9.28 % | |
15 | $25 | *i*j*m*n*t* | 4,360 | 11.47 % | |
16 | - | *r*c*B*n*e* | 2,233 | - | |
17 | - | *t*x*5 | 949 | - | |
18 | - | *w*r*s*2*u* | 899 | - | |
19 | - | *s*g*G*b*r | 583 | - | |
20 | - | *i*l*e*n*x* | 509 | - |
Összes megjelenítése
- 2013. augusztus 31. 17.72
- 2013. augusztus 28. 17.76
- 2013. augusztus 27. 18.13
- 2013. augusztus 26. 17.93
- 2013. augusztus 25. 18.05
- 2013. augusztus 24. 17.89
- 2013. augusztus 22. 16.95
- 2013. augusztus 21. 17.16
- 2013. augusztus 20. 18.47
- 2013. augusztus 19. 18.39
- 2013. augusztus 18. 19.01
- 2013. augusztus 14. 17.12
- 2013. augusztus 12. 16.19
- 2013. augusztus 11. 17.07
- 2013. augusztus 10. 18.55
- 2013. augusztus 07. 21.23
- 2013. augusztus 06. 22.36
- 2013. augusztus 05. 24.52
- 2013. augusztus 04. 28.09
- 2013. augusztus 03. 23.73
CHART: periods
CHART: stats
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2019. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.71 % | Részletek |
2019. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2019. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.58 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €1,250 | 13.9 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 9.64 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 15.62 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €3,750 | 11.81 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €7,500 | 4.26 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €1,250 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.86 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races