
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerRake Chase akár 15% extra
$15,000 Rake Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 60% rakeback
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakeback
100% 600$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszGGPoker€2,000 First Deposit bónusz
35% VIP Cashback
Akár 20% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceBestPokerExkluzív Chase: 35-45%
Akár 60% rakeback
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszNatural8Short-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 Poker€2,000 First Deposit bónusz
35% VIP Rakeback
10% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceRedStar Poker$1000 bónusz
VIP ajánlatTigerGaming$1000 bónusz
VIP ajánlatBetOnline$1000 bónusz
VIP rakebackSportsBetting30% VIP Rakeback
Üdvözlő Bónusz $2000-ig
Közvetlen cashier
Fishy mezőnyKKPoker€600 Üdvözlő Bónusz
30% Rakeback
45% Legends Cash Rewards rendszerRun It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$1000 bónusz
VIP KlubPokerKingAkár 60% rakeback
Exkluzív Chase - 30-35% Extra Rakeback
$30k Shared affiliate race (4-6%)
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszBetKings$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStarsAkár 50% Rakeback
Spin&Go
Bad beat JP
Overlay-es versenyekVBet100% €2000-ig Első befizetési bónusz
30% cashback
Exkluzív chase 10-18% extra RBBetsson Poker$400 bónusz
Akár 27% cashbackPacific PokerHigh Hand, Badbeat Jackpotok
Privát ajánlat csak Akadémiásoknak
A legjobb elérhető promóciók a piaconPokio
Betfair - $5,000 - exkluzív cash race - 2013. október 1-31.
Időszak: 2013-10-01 - 2013-10-31
exkluzív cash race
Összdíjazás: $5,000
Frissítve: 2013. október 31., csütörtök 23:59
A Betfair októberben is $5.000 díjazású cash race-t indít, amelyen kizárólag azok a játékosok indulhatnak, akik a terembe a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztráltak. Emelt első díj $1600! A cash race-en felül igénybe lehet venni a VIP klubot, az első befizetési bónuszt és a terem központi promócióin is el lehet indulni.
- A cash race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztrálnak a terembe
- A verseny időtartama: 2013. október 1-31.
- A sorrend a termelt player pontok alapján kerül megállapításra.
- Fontos! Az alábbi országok játékosai nem vehetnek részt a promócióban: Kína, Hong Kong, Franciország, Németország, Görögország, Grönland, Japán, Dél Afrika, Törökország, USA, Kuba, Kongó, Eritrea, Irán, Irak, Izrael, Elefántcsontpart, Libanon, Libéria, Észak Korea, Szomália, Szudán
- Az aktuális sorrendet rendszeresen frissítjük a rake race aloldalon.
Race állás (Utolsó frissítés: 2013. október 31., csütörtök 23:59) $1 Rake = 20 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | $1600 | *o*C*n*o*C*l* | 219,775 | 14.56 % | |
2 | $1200 | *L*O*A*D | 126,444 | 18.98 % | |
3 | $800 | *a*y*r*n*e*r | 117,370 | 13.63 % | |
4 | $400 | *a*g*r*t*o* | 52,187 | 15.33 % | |
5 | $300 | *r*c*B*n*e* | 39,614 | 15.15 % | |
6 | $200 | *r*n*k* | 37,366 | 10.71 % | |
7 | $150 | *O*O*O*I*l*m* | 31,675 | 9.47 % | |
8 | $100 | *h*g*r*1*9* | 15,198 | 13.16 % | |
9 | $75 | *n*p*o* | 10,599 | 14.15 % | |
10 | $50 | *b*r*n*e*5*7*9* | 10,465 | 9.56 % | |
11 | $25 | *O*K*1*8* | 6,263 | 7.98 % | |
12 | $25 | *u*p*H*r*o | 5,693 | 8.78 % | |
13 | $25 | *i*t*e*r*m*e*o* | 4,166 | 12 % | |
14 | $25 | *a*d*3* | 4,042 | 12.37 % | |
15 | $25 | *e*l*d*l*A*8 | 2,606 | 19.19 % | |
16 | - | *x*i*D*L*V*g* | 1,939 | - | |
17 | - | *a*a*t*a*0 | 1,720 | - | |
18 | - | *n*e*r*r*0 | 928 | - | |
19 | - | *e*t*h | 551 | - | |
20 | - | *e*n*x | 532 | - |
Összes megjelenítése
- 2013. október 31. 14.5
- 2013. október 20. 17.97
- 2013. október 19. 17.88
- 2013. október 16. 18.19
- 2013. október 15. 18.26
- 2013. október 14. 17.9
- 2013. október 13. 17.47
- 2013. október 12. 17.88
- 2013. október 09. 19.5
- 2013. október 08. 19.9
- 2013. október 07. 19.79
- 2013. október 06. 20
- 2013. október 05. 19.68
- 2013. október 02. 28.72
- 2013. október 01. 43.01
CHART: periods
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.99 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races