
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerRake Chase akár 15% extra
$15,000 Rake Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 60% rakeback
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakeback
100% 600$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszGGPoker€2,000 First Deposit bónusz
35% VIP Cashback
Akár 20% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceBestPokerExkluzív Chase: 35-45%
Akár 60% rakeback
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszNatural8Short-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 Poker€2,000 First Deposit bónusz
35% VIP Rakeback
10% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceRedStar Poker$1000 bónusz
VIP ajánlatTigerGaming$1000 bónusz
VIP ajánlatBetOnline$1000 bónusz
VIP rakebackSportsBetting30% VIP Rakeback
Üdvözlő Bónusz $2000-ig
Közvetlen cashier
Fishy mezőnyKKPoker€600 Üdvözlő Bónusz
30% Rakeback
45% Legends Cash Rewards rendszerRun It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$1000 bónusz
VIP KlubPokerKingAkár 60% rakeback
Exkluzív Chase - 30-35% Extra Rakeback
$30k Shared affiliate race (4-6%)
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszBetKings$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStarsAkár 50% Rakeback
Spin&Go
Bad beat JP
Overlay-es versenyekVBet100% €2000-ig Első befizetési bónusz
30% cashback
Exkluzív chase 10-18% extra RBBetsson Poker$400 bónusz
Akár 27% cashbackPacific PokerHigh Hand, Badbeat Jackpotok
Privát ajánlat csak Akadémiásoknak
A legjobb elérhető promóciók a piaconPokio
Betfair - $5,000 - exkluzív cash race - 2014. április 1-30.
Időszak: 2014-04-01 - 2014-04-30
exkluzív cash race
Összdíjazás: $5,000
Frissítve: 2014. április 30., szerda 23:59
A Betfair áprilisban is $5.000 díjazású cash race-t indít, amelyen kizárólag azok a játékosok indulhatnak, akik a terembe a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztráltak. Az első díj $1600! A cash race-en felül igénybe lehet venni a VIP klubot, az első befizetési bónuszt és a terem központi promócióin is el lehet indulni.
Race állás (Utolsó frissítés: 2014. április 30., szerda 23:59) $1 Rake = 20 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | $1600 | *o*C*n*o*C*l* | 74,610 | 42.89 % | |
2 | $1200 | *s*p*r*o | 64,927 | 36.96 % | |
3 | $800 | *o*t*p*t*n*h*s*y | 56,619 | 28.26 % | |
4 | $400 | *o*d*t*e* | 47,692 | 16.77 % | |
5 | $300 | *a*A*t*t*d*1*1 | 29,207 | 20.54 % | |
6 | $200 | *u*p*H*r*o | 26,136 | 15.3 % | |
7 | $150 | *o*a*i*a*a* | 23,878 | 12.56 % | |
8 | $100 | *t*J*s*A*1*6 | 18,777 | 10.65 % | |
9 | $75 | *h*g*r*1*9* | 16,325 | 9.19 % | |
10 | $50 | *o*s*i* | 6,769 | 14.77 % | |
11 | $25 | *n*n*w*X* | 6,681 | 7.48 % | |
12 | $25 | *O*K*1*8* | 5,673 | 8.81 % | |
13 | $25 | *o*s*e*w*n*e* | 3,218 | 15.54 % | |
14 | $25 | *e*e*9*9 | 2,200 | 22.73 % | |
15 | $25 | *e*d*l*s | 1,967 | 25.42 % | |
16 | - | *e*l*d*l*A*8 | 1,304 | - | |
17 | - | *I*0* | 198 | - | |
18 | - | *e*t*h | 132 | - | |
19 | - | *e*u*i* | 105 | - | |
20 | - | *r*z*g*s*l*i* | 30 | - |
Összes megjelenítése
- 2014. április 30. 25.87
- 2014. április 28. 25.53
- 2014. április 27. 25.64
- 2014. április 26. 25.5
- 2014. április 23. 24.56
- 2014. április 22. 24.07
- 2014. április 21. 23.8
- 2014. április 20. 23.85
- 2014. április 15. 21.5
- 2014. április 14. 22.35
- 2014. április 13. 22.16
- 2014. április 12. 20.68
- 2014. április 09. 20.53
- 2014. április 08. 21.01
- 2014. április 07. 21.69
- 2014. április 06. 22.6
- 2014. április 05. 21.2
- 2014. április 02. 36.44
- 2014. április 01. 43.57
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A cash race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztrálnak a terembe
- A sorrend a termelt player pontok alapján kerül megállapításra.
- Fontos! Az alábbi országok játékosai nem vehetnek részt a promócióban: Kína, Hong Kong, Franciország, Németország, Görögország, Grönland, Japán, Dél Afrika, Törökország, USA, Kuba, Kongó, Eritrea, Irán, Irak, Izrael, Elefántcsontpart, Libanon, Libéria, Észak Korea, Szomália, Szudán
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.99 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races