Betfair - €2,500 - pooled cash race - 2019. szeptember 1-15.
Időszak: 2019-09-01 - 2019-09-15
pooled cash race
Összdíjazás: €2,500
Frissítve: 2019. szeptember 15., vasárnap 23:59

Hálózat: iPoker
A Betfair Pokeren szeptemberben összesen €86,000 értékben rendez rake race-eket, melyen minden játéktípus játékosai megtalálhatják a maguk rake race-ét. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Ez a Betfair €2,500 Mikro cash race. Csak az NL/PLO20 és az alatti téteken játszott leosztások számítanak az elszámolásba.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. szeptember 15., vasárnap 23:59) €1 Rake = 25 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | 2 | €250 | *e*i*o*t*r*o*l* | 17,360 | 36 % |
2 | | €200 | *b*s*p*a*e*3 | 16,646 | 30.04 % |
3 | 2 | €175 | *r*n*e*v*l* | 16,282 | 26.87 % |
4 | | €150 | *a*a*r*y | 13,087 | 28.65 % |
5 | | €125 | *a*y*i*9*9 | 12,148 | 25.72 % |
6 | | €100 | *5*S*o*p*o*g*5* | 10,525 | 23.75 % |
7 | | €90 | *d*r*f*d*w* | 9,883 | 22.77 % |
8 | 2 | €80 | *a*b*e*a*g*o* | 9,765 | 20.48 % |
9 | 7 | €80 | *1*a*D | 9,243 | 21.64 % |
10 | 1 | €70 | *a*e*h*5* | 9,037 | 19.36 % |
11 | 2 | €70 | *r*i*e*S*a*B*r*y | 8,876 | 19.72 % |
12 | 1 | €60 | *e*i*n*i*a*1* | 8,423 | 17.81 % |
13 | 2 | €60 | *k*t*o*3 | 8,082 | 18.56 % |
14 | 4 | €60 | *0*T*D*Y | 7,639 | 19.64 % |
15 | 1 | €50 | *h*c*r*c* | 7,566 | 16.52 % |
16 | 8 | €50 | *o*r*i*e*y*i*s | 7,544 | 16.57 % |
17 | | €50 | *l*c*4*i* | 7,225 | 17.3 % |
18 | 6 | €50 | *u*o*2*e | 7,174 | 17.42 % |
19 | | €40 | *e*g*5 | 6,613 | 15.12 % |
20 | 5 | €40 | *e*t*b*r*6 | 6,007 | 16.65 % |
21 | 1 | €40 | *o*s*a*e*0*0 | 5,989 | 16.7 % |
22 | 2 | €40 | *i*y*r*l*k | 5,975 | 16.74 % |
23 | 6 | €40 | *e*c*i* | 5,726 | 17.46 % |
24 | | €30 | *u*d*i*s*o*r* | 5,717 | 13.12 % |
25 | 12 | €30 | *1*L*R | 5,660 | 13.25 % |
26 | 5 | €30 | *0*n*u*k | 5,642 | 13.29 % |
27 | 8 | €30 | *o*n*a*n*a* | 5,623 | 13.34 % |
28 | 5 | €30 | *p*i*4* | 5,330 | 14.07 % |
29 | 4 | €25 | *i*h*a*e*7*7 | 5,252 | 11.9 % |
30 | 4 | €25 | *F*L*0*t*d*r | 5,166 | 12.1 % |
31 | 5 | €25 | *r*s*h*p*e*r | 4,754 | 13.15 % |
32 | 5 | €25 | *e*a*o* | 4,738 | 13.19 % |
33 | 5 | €25 | *u*t*a*t*o* | 4,728 | 13.22 % |
34 | 19 | €20 | *h*v*s*e*a* | 4,697 | 10.65 % |
35 | 5 | €20 | *l*n*e* | 4,695 | 10.65 % |
36 | | €20 | *o*o*o* | 4,398 | 11.37 % |
37 | 6 | €20 | *i*m*K*t*y | 3,892 | 12.85 % |
38 | | €20 | *j*1* | 3,706 | 13.49 % |
39 | 1 | €15 | *i*m*n*s*e* | 3,592 | 10.44 % |
40 | 8 | €15 | *l*r*d | 3,560 | 10.53 % |
41 | 2 | €15 | *p*n*e*0*7 | 3,553 | 10.55 % |
42 | 3 | €15 | *l*x*n*r*6* | 3,507 | 10.69 % |
43 | 2 | €15 | *p*p*i*2*6* | 3,461 | 10.84 % |
44 | 2 | €15 | *m*a*d | 3,072 | 12.21 % |
45 | | €15 | *e*d*o*e*y*z*b*e* | 2,958 | 12.68 % |
46 | 4 | €10 | *M*F*I*0*0 | 2,953 | 8.47 % |
47 | | €10 | *e*l*l | 2,835 | 8.82 % |
48 | 11 | €10 | *h*o*e*r*r* | 2,803 | 8.92 % |
49 | 7 | €10 | *z*u*i*o | 2,708 | 9.23 % |
50 | 20 | €10 | *n*y*h*c*o* | 2,622 | 9.53 % |
51 | 7 | - | *e*A*a*s*o*y | 2,613 | - |
52 | 11 | - | *l*x*e*e* | 2,521 | - |
53 | 3 | - | *u*e*D*v* | 2,472 | - |
54 | 2 | - | *a*h*b*l*i* | 2,373 | - |
55 | 8 | - | *a*d*m*e*r*r | 2,333 | - |
56 | 1 | - | *e*y*1* | 2,268 | - |
57 | 8 | - | *r*e*o*a* | 2,133 | - |
58 | 7 | - | *z*a*i | 2,024 | - |
59 | 11 | - | *u*e*1*7 | 1,925 | - |
60 | 9 | - | *o*u*r*n*3 | 1,845 | - |
61 | 3 | - | *i*i*e*6*6 | 1,802 | - |
62 | 5 | - | *2*7*7*2 | 1,694 | - |
63 | 9 | - | *A*e*o*l | 1,692 | - |
64 | 2 | - | *u*1*9* | 1,654 | - |
65 | 2 | - | *i*t*g*e*s*i*h | 1,637 | - |
66 | 5 | - | *h*c*p*s*k* | 1,627 | - |
67 | 9 | - | *e*c*e*h*p*y*7 | 1,454 | - |
68 | 8 | - | *3*k*i | 1,361 | - |
69 | 3 | - | *i*b*l*i*t*r | 1,352 | - |
70 | 4 | - | *r*n*e*1* | 1,321 | - |
71 | 21 | - | *z*z*R*7* | 1,268 | - |
72 | 1 | - | *e*t*9 | 1,264 | - |
73 | 11 | - | *e*f*o | 1,226 | - |
74 | 6 | - | *F*c*l*h*G*n*2 | 1,218 | - |
75 | | - | *o*K*y*i*9 | 1,218 | - |
76 | 9 | - | *1*p*a*h*n* | 1,187 | - |
77 | 3 | - | *i*2*5 | 1,167 | - |
78 | 27 | - | *o*o*n*K | 1,127 | - |
79 | 3 | - | *e*s*P*n*m*N* | 1,115 | - |
80 | 12 | - | *u*k*r*i*h* | 1,097 | - |
81 | 4 | - | *u*C*o*t*r*m*3 | 1,082 | - |
82 | | - | *i*d*h*k*r*0* | 1,036 | - |
83 | 14 | - | *o*y*o*m | 1,031 | - |
84 | 9 | - | *d*5*7*o*g | 977 | - |
85 | 12 | - | *a*y*a*i*a | 958 | - |
86 | | - | *K*o*n*k | 891 | - |
87 | 4 | - | *4*t*t*p*u*d | 884 | - |
88 | 5 | - | *1*3*a*k*r | 834 | - |
89 | 13 | - | *u*k*L*k* | 824 | - |
90 | 13 | - | *i*h*a*4*0 | 817 | - |
91 | 13 | - | *S*o* | 792 | - |
92 | 13 | - | *I*M*L | 789 | - |
93 | 12 | - | *n*i*t*o* | 785 | - |
94 | 18 | - | *V*A*A*E*I*B*H*C | 774 | - |
95 | 13 | - | *A*O | 773 | - |
96 | 3 | - | *u*y*s*k*n | 769 | - |
97 | 11 | - | *h*p*r*y*2* | 744 | - |
98 | 4 | - | *X*F*R*a* | 726 | - |
99 | 3 | - | *e*g*i | 721 | - |
100 | 44 | - | *e*y*e*n*e*9 | 692 | - |
101 | 6 | - | *1*5*Y*5* | 678 | - |
102 | 9 | - | *4*7*4*0* | 672 | - |
103 | 16 | - | *h*l*m*o*t | 669 | - |
104 | 14 | - | *a*k*w*s*e*l*f* | 668 | - |
105 | 4 | - | *1*g*i*a* | 666 | - |
106 | 18 | - | *a*i*a*o*o*c* | 650 | - |
107 | 12 | - | *l*x*n*e*r*9 | 648 | - |
108 | 19 | - | *n*f*r*p*d* | 645 | - |
109 | 1 | - | *o*t*r*c*u*t* | 635 | - |
110 | 13 | - | *t*i*v*r*a | 604 | - |
111 | 39 | - | *d*l*o*e*6 | 590 | - |
112 | | - | *h*t*c*o*n*1* | 551 | - |
113 | 19 | - | *T*o*a* | 527 | - |
114 | 16 | - | *i*a*z*n*o | 514 | - |
115 | 15 | - | *t*l*k*D | 506 | - |
116 | 5 | - | *o*i*8* | 502 | - |
117 | 19 | - | *c*i*n*e*r*c*i*n | 474 | - |
118 | 5 | - | *o*m*K*a*e* | 468 | - |
119 | 16 | - | *F*r*n*s*U | 445 | - |
120 | 16 | - | *p*s*a*7*7* | 445 | - |
121 | 12 | - | *S*a*e*0* | 412 | - |
122 | 16 | - | *n*7*p*a*1* | 388 | - |
123 | 12 | - | *a*k*l*o*k | 350 | - |
124 | 4 | - | *e*l*a*l | 348 | - |
125 | 10 | - | *e*e*a*p* | 340 | - |
126 | 8 | - | *e*a*e*o*h* | 333 | - |
127 | | - | *a*i*a*0*9 | 328 | - |
128 | 20 | - | *o*a*u* | 318 | - |
129 | 2 | - | *d*d*l*5 | 313 | - |
130 | 16 | - | *x*o*T* | 232 | - |
131 | 12 | - | *u*i*i*4 | 229 | - |
132 | 1 | - | *o*e*2*1*3 | 221 | - |
133 | 17 | - | *o*d*9* | 219 | - |
134 | 17 | - | *k*o*i* | 217 | - |
135 | 6 | - | *o*n*A* | 204 | - |
136 | 13 | - | *z*o*7* | 198 | - |
137 | 13 | - | *o*b*d*b*o | 195 | - |
138 | | - | *1*1*5*c* | 193 | - |
139 | 17 | - | *o*t*u*N*o* | 187 | - |
140 | 3 | - | *l*a*i* | 177 | - |
141 | 16 | - | *i*g*o* | 176 | - |
142 | 14 | - | *n*f*s*4*1*e | 175 | - |
143 | 17 | - | *t*z*C*i* | 169 | - |
144 | 5 | - | *e*e*e*C*L* | 169 | - |
145 | 5 | - | *u*k*o*l* | 154 | - |
146 | 16 | - | *r*s*n*a | 154 | - |
147 | 14 | - | *i*e*o*l* | 144 | - |
148 | | - | *m*r*e*t*e* | 136 | - |
149 | 15 | - | *a*h*r*r | 132 | - |
150 | 15 | - | *y*e*4*a* | 126 | - |
151 | 13 | - | *t*c*a*e* | 120 | - |
152 | 13 | - | *i*d*n*u*s*a | 110 | - |
153 | 12 | - | *i*i*a*e*i*i*a | 108 | - |
154 | 12 | - | *u*h*m*i*1* | 102 | - |
155 | 12 | - | *a*g*t*u | 94 | - |
156 | | - | *a*a*n*h*M*r* | 77 | - |
157 | 12 | - | *n*p*a*s*A*R | 76 | - |
158 | 1 | - | *e*n*r*h | 76 | - |
159 | 13 | - | *i*P*c* | 74 | - |
160 | 13 | - | *h*o*L*g*0* | 67 | - |
161 | 7 | - | *T*a*i*k | 63 | - |
162 | 6 | - | *h*n*a*7* | 63 | - |
163 | | - | *L*V*K*B*B | 54 | - |
164 | 16 | - | *k*m*a*s* | 52 | - |
165 | 10 | - | *f*S*t*u*W*i* | 49 | - |
166 | 13 | - | *F*l*z*g*2* | 46 | - |
167 | 16 | - | *e*r*t*o*g | 46 | - |
168 | 16 | - | *a*h*l*V* | 45 | - |
169 | | - | *v*r*s*m*l*t*d*x | 44 | - |
170 | 4 | - | *o*b*a*l*c | 43 | - |
171 | 16 | - | *a*c*i*g*u*s | 42 | - |
172 | 14 | - | *a*e*e*1 | 36 | - |
173 | 13 | - | *o*a*i*B*r*o | 34 | - |
174 | 15 | - | *L*v*M*N*c*n*m* | 34 | - |
175 | 14 | - | *a*d*a*w*n* | 32 | - |
176 | 14 | - | *o*m*d*s*a | 26 | - |
177 | 14 | - | *o*h*h*l*n | 25 | - |
178 | 14 | - | *n*r*i*o* | 24 | - |
179 | 14 | - | *i*s*3* | 24 | - |
180 | 13 | - | *l*v*B*V | 23 | - |
181 | 13 | - | *m*d*t*7 | 21 | - |
182 | 13 | - | *S*h*a*r*k*9* | 20 | - |
183 | 13 | - | *e*s*i*F | 20 | - |
184 | | - | *n*o*T* | 19 | - |
185 | 14 | - | *a*d*s | 18 | - |
186 | 6 | - | *u*t*e*s | 18 | - |
187 | 15 | - | *r*t*5 | 17 | - |
188 | 15 | - | *i*t*H*r*y*o*t*r | 15 | - |
189 | 11 | - | *c*u*x* | 14 | - |
190 | 16 | - | *r*a*C*t*h*r | 12 | - |
191 | 15 | - | *i*g*e*k*f* | 12 | - |
192 | 15 | - | *p*d*y* | 11 | - |
193 | | - | *o*p*l*a*g*r*7 | 10 | - |
194 | 15 | - | *l*d*k*p* | 8 | - |
195 | 14 | - | *a*n*o*b*a*k*8 | 7 | - |
196 | 13 | - | *r*4*a*8 | 6 | - |
197 | 15 | - | *e*b*t*a*r | 6 | - |
198 | 13 | - | *o*f*c*o*0* | 6 | - |
199 | | - | *p*d*r*r*a* | 4 | - |
200 | 16 | - | *o*o*e*i*e* | 3 | - |
201 | 13 | - | *o*o*a*t* | 2 | - |
202 | 13 | - | *e*s*n*o*s* | 2 | - |
203 | 16 | - | *o*r*o*i*a | 2 | - |
204 | 18 | - | *o*o*t*n*e*6 | 2 | - |
205 | 15 | - | *h*w*l*1*8* | 2 | - |
206 | 15 | - | *e*s*e*n*u*r*a* | 1 | - |
207 | 15 | - | *a*u*o*7 | 1 | - |
208 | 15 | - | *o*y*h*a | 1 | - |
209 | | - | *w*r*y*l* | 1 | - |
Összes megjelenítése
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A race-en kizárólag a Póker Akadémia és a Betfair Poker néhány másik partneroldalának játékosai vehetnek részt.
- A race-en azok a játékosok vehetnek részt akik a Póker Akadémia linkjén keresztül regisztráltak a Betfair Poker termébe.
- A sorrend minden esetben a Betfair által szolgáltatott, termelt Weighted Contributed rake lista alapján kerül megállapításra. €1 rake = 25 pont
- A PókerAkadémia és a Betfair Poker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 11.56 % | Részletek |
2023. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 11.81 % | Részletek |
2023. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 11.57 % | Részletek |
2023. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 13.81 % | Részletek |
2023. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 10.68 % | Részletek |
2023. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 9.76 % | Részletek |
2023. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.88 % | Részletek |
2023. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.26 % | Részletek |
2023. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 6 % | Részletek |
2023. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.92 % | Részletek |
2023. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.02 % | Részletek |
2023. március 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. március 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.95 % | Részletek |
2023. február 16-28. | pooled race | €10,000 | 6.25 % | Részletek |
2023. február 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.6 % | Részletek |
2023. január 16-31. | pooled race | €10,000 | 5.42 % | Részletek |
2023. január 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.47 % | Részletek |
2022. december 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.69 % | Részletek |
2022. december 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.63 % | Részletek |
2022. november 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.03 % | Részletek |
2022. november 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.57 % | Részletek |
2022. október 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.71 % | Részletek |
2022. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.47 % | Részletek |
2022. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.07 % | Részletek |
2022. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.19 % | Részletek |
2022. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.72 % | Részletek |
2022. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.22 % | Részletek |
2022. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.54 % | Részletek |
2022. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.93 % | Részletek |
2022. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 11.73 % | Részletek |
2022. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 11.08 % | Részletek |
2022. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 11.22 % | Részletek |
2022. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 9.21 % | Részletek |
2022. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 8.2 % | Részletek |
2022. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 8.75 % | Részletek |
2022. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 8.35 % | Részletek |
2022. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.48 % | Részletek |
2021. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.59 % | Részletek |
2021. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.71 % | Részletek |
2021. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.99 % | Részletek |
2021. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.46 % | Részletek |
2021. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.98 % | Részletek |
2021. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.72 % | Részletek |
2021. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.66 % | Részletek |
2021. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.12 % | Részletek |
2021. augusztus 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.41 % | Részletek |
2021. augusztus 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.49 % | Részletek |
2021. július 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.95 % | Részletek |
2021. július 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.32 % | Részletek |
2021. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.15 % | Részletek |
2021. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.73 % | Részletek |
2021. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.82 % | Részletek |
2021. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.57 % | Részletek |
2021. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.17 % | Részletek |
2021. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.22 % | Részletek |
2021. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 5.93 % | Részletek |
2021. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.92 % | Részletek |
2021. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 4.76 % | Részletek |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
2020. augusztus 1-15. | pooled race | €17,500 | 6.95 % | Részletek |
2020. július 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.23 % | Részletek |
2020. július 1-15. | pooled race | €17,500 | 5.32 % | Részletek |
2020. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.05 % | Részletek |
2020. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.4 % | Részletek |
2020. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.41 % | Részletek |
2020. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.36 % | Részletek |
2020. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 4.44 % | Részletek |
2020. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 3.78 % | Részletek |
2020. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.96 % | Részletek |
2020. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.78 % | Részletek |
2020. február 16-29. | pooled race | €15,000 | 7.68 % | Részletek |
2020. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.42 % | Részletek |
2020. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.32 % | Részletek |
2020. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.39 % | Részletek |
2019. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.31 % | Részletek |
2019. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.05 % | Részletek |
2019. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2019. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.58 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €1,250 | 13.9 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 9.64 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 15.62 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €3,750 | 11.81 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €7,500 | 4.26 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €1,250 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.86 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €3,750 | 10.98 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €7,500 | 4.8 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €1,250 | 13.11 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 7.56 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 13.01 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €3,750 | 10.21 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €7,500 | 4.85 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €1,250 | 14.23 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.17 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.03 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €3,750 | 12.98 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.18 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €1,250 | 15.86 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 12.97 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €7,500 | 6.12 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €3,750 | 17.08 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.79 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €1,250 | 12.92 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.63 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.44 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €3,750 | 17.2 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.84 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.42 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €5,000 | 21.7 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €2,500 | 10.77 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €5,000 | 23 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.02 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €5,000 | 23.31 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €2,500 | 9.05 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.41 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.16 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.28 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 3 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €5,000 | 22.53 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.35 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.3 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.02 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.52 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €5,000 | 27.02 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €2,500 | 8.69 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 3.34 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.03 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €2,500 | 7.79 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.37 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €5,000 | 23.09 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.47 % | Részletek |
2019. március 1-31. | pooled race | €19,950 | 3.18 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €5,000 | 22.79 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.25 % | Részletek |
2019. február 22-28. | pooled race | €20,745 | 11.34 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €5,000 | 30.67 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €2,500 | 8.83 % | Részletek |
2019. február 15-21. | pooled race | €20,745 | 13.82 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.14 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.61 % | Részletek |
2019. február 8-14. | pooled race | €20,745 | 12.14 % | Részletek |
2019. február 1-7. | pooled race | €20,745 | 12.13 % | Részletek |
2019. január 16-31. | pooled race | $10,000 | 2.86 % | Részletek |
2019. január 1-15. | pooled race | $10,000 | 3.11 % | Részletek |
2018. december 16-31. | pooled race | $10,000 | 5.79 % | Részletek |
2018. december 1-15. | pooled race | $10,000 | 6.5 % | Részletek |
2016. február 15-29. | exkluzív race | $2,500 | 32.94 % | Részletek |
2016. február 1-14. | exkluzív race | $2,500 | 28.63 % | Részletek |
2016. január 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 20.16 % | Részletek |
2016. január 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 18.18 % | Részletek |
2015. december 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.08 % | Részletek |
2015. december 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 28.82 % | Részletek |
2015. november 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 26.03 % | Részletek |
2015. november 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 26.28 % | Részletek |
2015. október 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.48 % | Részletek |
2015. október 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 19.21 % | Részletek |
2015. szeptember 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 33.99 % | Részletek |
2015. szeptember 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 34.94 % | Részletek |
2015. augusztus 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.07 % | Részletek |
2015. augusztus 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 26.58 % | Részletek |
2015. július 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 34.46 % | Részletek |
2015. július 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 31.25 % | Részletek |
2015. június 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 34.09 % | Részletek |
2015. június 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 30.46 % | Részletek |
2015. május 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 29.57 % | Részletek |
2015. május 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 53.18 % | Részletek |
2015. április 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 42.47 % | Részletek |
2015. április 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 54.09 % | Részletek |
2015. március 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 42.71 % | Részletek |
2015. március 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 60.72 % | Részletek |
2014. november 15-30. | exkluzív race | $1,500 | 18.46 % | Részletek |
2014. november 1-16. | exkluzív race | $1,500 | 15.96 % | Részletek |
2014. október 15-31. | exkluzív race | $1,500 | 24.1 % | Részletek |
2014. október 1-16. | exkluzív race | $1,500 | 18.53 % | Részletek |
2014. szeptember 15-30. | exkluzív race | $2,500 | 21.57 % | Részletek |
2014. szeptember 1-16. | exkluzív race | $2,500 | 21.77 % | Részletek |
2014. augusztus 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 41.67 % | Részletek |
2014. július 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 36.33 % | Részletek |
2014. június 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 32 % | Részletek |
2014. május 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 37.01 % | Részletek |
2014. április 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 25.87 % | Részletek |
2014. március 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 31.35 % | Részletek |
2014. február 1-28. | exkluzív race | $5,000 | 33.91 % | Részletek |
2014. január 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 24.79 % | Részletek |
2013. december 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 23.25 % | Részletek |
