Betfair - €2,500 - pooled cash race - 2019. október 1-15.
Időszak: 2019-10-01 - 2019-10-15
pooled cash race
Összdíjazás: €2,500
Frissítve: 2019. október 15., kedd 23:59

Hálózat: iPoker
A Betfair Pokeren októberben összesen €86,000 értékben rendez rake race-eket, melyen minden játéktípus játékosai megtalálhatják a maguk rake race-ét. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
A Betfair €5,000-os szeptemberi Micro cash race-ünk két €2,500-os részből áll. Csak az NL/PLO20 és az alatti téteken játszott leosztások számítanak az elszámolásba. Twister/SNG/MTT rake ebbe a race-be nem számít bele.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. október 15., kedd 23:59) €1 Rake = 25 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | | €250 | *d*r*f*d*w* | 20,146 | 31.02 % |
2 | | €200 | *a*a*r*y | 19,107 | 26.17 % |
3 | | €175 | *r*n*e*v*l* | 14,408 | 30.37 % |
4 | | €150 | *o*K*y*i*9 | 12,875 | 29.13 % |
5 | | €125 | *1*L*R | 11,029 | 28.33 % |
6 | | €100 | *b*s*p*a*e*3 | 10,438 | 23.95 % |
7 | | €90 | *l*M*n*T*e*a* | 10,128 | 22.22 % |
8 | | €80 | *5*S*o*p*o*g*5* | 9,316 | 21.47 % |
9 | 2 | €80 | *e*g*5 | 8,850 | 22.6 % |
10 | | €70 | *u*d*i*s*o*r* | 8,766 | 19.96 % |
11 | 2 | €70 | *e*i*n*i*a*1* | 8,474 | 20.65 % |
12 | 1 | €60 | *l*i*G*m*l*r | 8,237 | 18.21 % |
13 | 1 | €60 | *a*y*i*9*9 | 8,010 | 18.73 % |
14 | 2 | €60 | *m*k*n*a | 7,804 | 19.22 % |
15 | 1 | €50 | *M*F*I*0*0 | 7,771 | 16.09 % |
16 | 1 | €50 | *1*a*D | 7,657 | 16.32 % |
17 | 8 | €50 | *0*T*D*Y | 7,130 | 17.53 % |
18 | 1 | €50 | *e*c*i* | 7,061 | 17.7 % |
19 | 1 | €40 | *A*e*o*l | 6,913 | 14.47 % |
20 | 2 | €40 | *n*i*t*o* | 6,621 | 15.1 % |
21 | 1 | €40 | *F*L*0*t*d*r | 6,444 | 15.52 % |
22 | 3 | €40 | *K*o*n*k | 6,332 | 15.79 % |
23 | 2 | €40 | *i*y*r*l*k | 6,246 | 16.01 % |
24 | 1 | €30 | *o*n*a*n*a* | 6,168 | 12.16 % |
25 | 1 | €30 | *k*t*o*3 | 5,706 | 13.14 % |
26 | | €30 | *a*e*h*5* | 5,542 | 13.53 % |
27 | | €30 | *i*m*K*t*y | 5,387 | 13.92 % |
28 | | €30 | *l*c*4*i* | 5,274 | 14.22 % |
29 | | €25 | *z*u*i*o | 4,724 | 13.23 % |
30 | 1 | €25 | *i*m*n*s*e* | 4,644 | 13.46 % |
31 | 1 | €25 | *p*i*4* | 4,596 | 13.6 % |
32 | 2 | €25 | *r*s*h*p*e*r | 4,415 | 14.16 % |
33 | 1 | €25 | *h*v*s*e*a* | 4,293 | 14.56 % |
34 | 1 | €20 | *j*1* | 4,151 | 12.05 % |
35 | | €20 | *m*a*d | 4,133 | 12.1 % |
36 | 1 | €20 | *h*c*r*c* | 4,018 | 12.44 % |
37 | 1 | €20 | *p*p*i*2*6* | 3,950 | 12.66 % |
38 | | €20 | *e*i*o*t*r*o*l* | 3,918 | 12.76 % |
39 | | €15 | *a*l*u*1* | 3,678 | 10.2 % |
40 | | €15 | *a*a*a*a | 3,597 | 10.43 % |
41 | | €15 | *c*i*n*e*r*c*i*n | 3,557 | 10.54 % |
42 | | €15 | *o*y*o*m | 3,151 | 11.9 % |
43 | | €15 | *e*a*o* | 3,136 | 11.96 % |
44 | 4 | €15 | *z*a*i | 2,911 | 12.88 % |
45 | 2 | €15 | *p*n*e*0*7 | 2,889 | 12.98 % |
46 | 2 | €10 | *h*o*e*r*r* | 2,859 | 8.74 % |
47 | 2 | €10 | *9*5*1*9 | 2,769 | 9.03 % |
48 | 1 | €10 | *u*e*D*v* | 2,720 | 9.19 % |
49 | 3 | €10 | *i*q*t*a | 2,698 | 9.27 % |
50 | 3 | €10 | *r*i*e*S*a*B*r*y | 2,632 | 9.5 % |
51 | 4 | - | *r*v*t*o*n* | 2,485 | - |
52 | 2 | - | *a*i*w*s*e* | 2,474 | - |
53 | 2 | - | *a*b*e*a*g*o* | 2,389 | - |
54 | 2 | - | *u*C*o*t*r*m*3 | 2,330 | - |
55 | 2 | - | *u*k*L*k* | 2,330 | - |
56 | 2 | - | *d*5*7*o*g | 2,305 | - |
57 | 1 | - | *o*p*l*a*g*r*7 | 2,219 | - |
58 | 2 | - | *o*o*o* | 2,214 | - |
59 | | - | *2*7*7*2 | 2,173 | - |
60 | 2 | - | *I*M*L | 2,164 | - |
61 | 1 | - | *a*i*a*0*9 | 2,063 | - |
62 | 1 | - | *o*u*r*n*3 | 1,938 | - |
63 | | - | *i*t*r*w*s*e* | 1,791 | - |
64 | | - | *e*t*9 | 1,664 | - |
65 | | - | *e*d*o*e*y*z*b*e* | 1,636 | - |
66 | | - | *l*n*H*n*r*c*s | 1,609 | - |
67 | 1 | - | *h*c*p*s*k* | 1,518 | - |
68 | 1 | - | *w*r*y*l* | 1,513 | - |
69 | 2 | - | *a*h*b*l*i* | 1,500 | - |
70 | 12 | - | *o*b*a*l*c | 1,434 | - |
71 | 1 | - | *u*o*2*e | 1,409 | - |
72 | 4 | - | *4*7*4*0* | 1,368 | - |
73 | 2 | - | *u*y*s*k*n | 1,337 | - |
74 | 4 | - | *o*t*r*c*u*t* | 1,312 | - |
75 | 2 | - | *r*e*o*a* | 1,264 | - |
76 | 4 | - | *9*a*d*i*9* | 1,250 | - |
77 | 4 | - | *u*h*m*i*1* | 1,211 | - |
78 | 4 | - | *Z*p* | 1,194 | - |
79 | 4 | - | *a*k*l*o*k | 1,172 | - |
80 | 3 | - | *a*d*m*e*r*r | 1,127 | - |
81 | 3 | - | *1*5*Y*5* | 1,121 | - |
82 | 3 | - | *e*l*a*l | 1,086 | - |
83 | 2 | - | *i*t*g*e*s*i*h | 1,022 | - |
84 | 1 | - | *h*l*m*o*t | 1,016 | - |
85 | 1 | - | *t*l*k*D | 987 | - |
86 | | - | *k*v* | 862 | - |
87 | | - | *i*g*o* | 852 | - |
88 | | - | *u*p*r*g*r*7* | 851 | - |
89 | | - | *i*2*5 | 838 | - |
90 | | - | *b*h*l*e* | 836 | - |
91 | | - | *4*t*t*p*u*d | 767 | - |
92 | 8 | - | *F*l*c*1*9* | 708 | - |
93 | 1 | - | *e*y*1* | 707 | - |
94 | 1 | - | *v*l*a* | 694 | - |
95 | 1 | - | *u*k*6 | 676 | - |
96 | 1 | - | *o*a*u* | 674 | - |
97 | 1 | - | *k*m*a*s* | 661 | - |
98 | 1 | - | *X*F*R*a* | 653 | - |
99 | 1 | - | *u*1*9* | 651 | - |
100 | 1 | - | *n*y*h*c*o* | 640 | - |
101 | | - | *e*t*b*r*6 | 604 | - |
102 | | - | *e*t*h*e*e | 560 | - |
103 | | - | *l*x*e*e* | 558 | - |
104 | | - | *h*t*c*o*n*1* | 557 | - |
105 | | - | *u*l*k*g*d*9*5 | 519 | - |
106 | | - | *o*n*i*i*e*r*n | 490 | - |
107 | 17 | - | *a*4*e*a*r*o* | 484 | - |
108 | 1 | - | *0*n*u*k | 473 | - |
109 | 1 | - | *a*a*n*h*M*r* | 472 | - |
110 | 1 | - | *i*b*l*i*t*r | 446 | - |
111 | 1 | - | *d*d*l*5 | 433 | - |
112 | 1 | - | *i*g*r*m*0* | 407 | - |
113 | | - | *r*o*e*a*i*e*8 | 406 | - |
114 | 2 | - | *r*h*r*s*0* | 392 | - |
115 | 1 | - | *a*i*k*4* | 347 | - |
116 | 4 | - | *k*d | 345 | - |
117 | 1 | - | *i*s*3* | 320 | - |
118 | 3 | - | *o*i*z* | 316 | - |
119 | 40 | - | *i*i*a*e*i*i*a | 314 | - |
120 | 3 | - | *n*o*T* | 293 | - |
121 | 3 | - | *n*f*s*4*1*e | 288 | - |
122 | 3 | - | *l*a*o*e*u*i*n* | 287 | - |
123 | 16 | - | *i*P*c* | 284 | - |
124 | 3 | - | *a*v*p*l*r*v*r | 241 | - |
125 | 3 | - | *o*e*2*1*3 | 238 | - |
126 | 3 | - | *o*t*r*l*n*3 | 233 | - |
127 | 2 | - | *r*n*o*1 | 220 | - |
128 | 2 | - | *n*p*a*s*A*R | 206 | - |
129 | 38 | - | *a*e*1*8* | 204 | - |
130 | 3 | - | *e*k*m*s | 204 | - |
131 | 3 | - | *e*n*s*0 | 201 | - |
132 | 3 | - | *n*c*k*o*k | 198 | - |
133 | 3 | - | *1*g*i*a* | 193 | - |
134 | 2 | - | *h*p*y*o* | 191 | - |
135 | 4 | - | *u*l*b*3*0 | 190 | - |
136 | 2 | - | *o*b*d*b*o | 185 | - |
137 | 4 | - | *y*e*4*a* | 178 | - |
138 | 4 | - | *e*f*o | 175 | - |
139 | 4 | - | *e*g*i | 172 | - |
140 | 4 | - | *S*a*e*0* | 169 | - |
141 | 4 | - | *a*o*f*r*t*6 | 166 | - |
142 | 2 | - | *a*h*r*r | 148 | - |
143 | 2 | - | *0*1*9*1 | 130 | - |
144 | 2 | - | *l*x*n*e*r*9 | 129 | - |
145 | 2 | - | *l*a*i* | 120 | - |
146 | 2 | - | *h*b*g*l* | 109 | - |
147 | 2 | - | *h*o*L*g*0* | 104 | - |
148 | 2 | - | *h*p*r*y*2* | 100 | - |
149 | 11 | - | *T*a*i*k | 90 | - |
150 | 3 | - | *Z*2* | 90 | - |
151 | 3 | - | *m*d*i*y | 87 | - |
152 | 3 | - | *o*y*r*s*w*n | 83 | - |
153 | 3 | - | *w*r*s*2*u* | 82 | - |
154 | 3 | - | *u*k*o*l* | 81 | - |
155 | 3 | - | *h*p*a*e*t* | 81 | - |
156 | 3 | - | *r*t*5 | 80 | - |
157 | 3 | - | *d*l*o*e*6 | 79 | - |
158 | 3 | - | *u*i*i*4 | 75 | - |
159 | 3 | - | *r*x*g*n | 75 | - |
160 | 3 | - | *e*y*e*n*e*9 | 56 | - |
161 | 3 | - | *a*e*e*1 | 56 | - |
162 | 1 | - | *z*o*7* | 51 | - |
163 | 1 | - | *a*s*5* | 49 | - |
164 | 15 | - | *r*i*g*l*8 | 49 | - |
165 | 2 | - | *p*d*y* | 49 | - |
166 | 2 | - | *a*i*5* | 47 | - |
167 | 2 | - | *l*n*e* | 46 | - |
168 | 2 | - | *l*s*i*g*e*r* | 46 | - |
169 | 21 | - | *o*s*n | 46 | - |
170 | 2 | - | *x*r*e* | 44 | - |
171 | 4 | - | *6*1*7* | 41 | - |
172 | 3 | - | *S*o* | 41 | - |
173 | 1 | - | *o*n*A* | 39 | - |
174 | 4 | - | *0*m*c*a*e | 38 | - |
175 | 4 | - | *a*s*v*F*i*u*e | 38 | - |
176 | 3 | - | *1*4*1*c* | 37 | - |
177 | 3 | - | *e*o*e*h*r*1*1 | 35 | - |
178 | | - | *m*p*y | 34 | - |
179 | 3 | - | *i*k*r*0* | 28 | - |
180 | 3 | - | *1*b*y*1* | 26 | - |
181 | 3 | - | *u*t*e*R*E* | 21 | - |
182 | 2 | - | *i*c*N*1 | 20 | - |
183 | 2 | - | *t*o*p*k* | 17 | - |
184 | 2 | - | *a*d*s | 15 | - |
185 | 2 | - | *n*a*u*4*2 | 13 | - |
186 | 2 | - | *t*b*2*8 | 12 | - |
187 | 2 | - | *u*y*n*b*b | 10 | - |
188 | 14 | - | *m*b*u*T*B*s* | 9 | - |
189 | 3 | - | *k*t*r*n*K*B | 8 | - |
190 | 3 | - | *x*f*n*t* | 8 | - |
191 | 3 | - | *a*s*h*r*t* | 7 | - |
192 | 3 | - | *r*r*p*y | 7 | - |
193 | 2 | - | *d*c*9*6 | 7 | - |
194 | 2 | - | *V*A*A*E*I*B*H*C | 6 | - |
195 | 2 | - | *E*p*l*t*k*7* | 3 | - |
196 | | - | *o*o*a*t* | 3 | - |
197 | 2 | - | *g*n*1 | 3 | - |
198 | 4 | - | *e*b*t*a*r | 3 | - |
199 | | - | *i*e*a*r*s*9* | 2 | - |
200 | 2 | - | *e*e*1* | 2 | - |
201 | 4 | - | *i*g*0*i*o*d* | 2 | - |
202 | 2 | - | *a*h*l*k | 2 | - |
203 | 2 | - | *H*A*2 | 1 | - |
204 | | - | *o*b*f*4 | 1 | - |
205 | 2 | - | *u*s*a*f*s*1* | 1 | - |
206 | 2 | - | *S*h*a*r*k*9* | 1 | - |
207 | 2 | - | *r*e*e*a*t | 1 | - |
208 | 2 | - | *i*2*1* | 1 | - |
Összes megjelenítése
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A race-en kizárólag a Póker Akadémia és a Betfair Poker néhány másik partneroldalának játékosai vehetnek részt.
- A race nyereményed a Betfair pókerszámládon kerül jóváírásra várhatóan a race lezárását követő 5 munkanapon belül.
- A sorrend minden esetben a Betfair által szolgáltatott, termelt Weighted Contributed rake lista alapján kerül megállapításra. €1 rake = 25 pont
- A PókerAkadémia és a Betfair Poker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.44 % | Részletek |
2023. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 6 % | Részletek |
2023. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.92 % | Részletek |
2023. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.02 % | Részletek |
2023. március 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. március 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.95 % | Részletek |
2023. február 16-28. | pooled race | €10,000 | 6.25 % | Részletek |
2023. február 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.6 % | Részletek |
2023. január 16-31. | pooled race | €10,000 | 5.42 % | Részletek |
2023. január 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.47 % | Részletek |
2022. december 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.69 % | Részletek |
2022. december 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.63 % | Részletek |
2022. november 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.03 % | Részletek |
2022. november 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.57 % | Részletek |
2022. október 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.71 % | Részletek |
2022. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.47 % | Részletek |
2022. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.07 % | Részletek |
2022. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.19 % | Részletek |
2022. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.72 % | Részletek |
2022. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.22 % | Részletek |
2022. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.54 % | Részletek |
2022. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.93 % | Részletek |
2022. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 11.73 % | Részletek |
2022. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 11.08 % | Részletek |
2022. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 11.22 % | Részletek |
2022. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 9.21 % | Részletek |
2022. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 8.2 % | Részletek |
2022. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 8.75 % | Részletek |
2022. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 8.35 % | Részletek |
2022. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.48 % | Részletek |
2021. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.59 % | Részletek |
2021. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.71 % | Részletek |
2021. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.99 % | Részletek |
2021. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.46 % | Részletek |
2021. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.98 % | Részletek |
2021. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.72 % | Részletek |
2021. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.66 % | Részletek |
2021. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.12 % | Részletek |
2021. augusztus 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.41 % | Részletek |
2021. augusztus 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.49 % | Részletek |
2021. július 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.95 % | Részletek |
2021. július 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.32 % | Részletek |
2021. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.15 % | Részletek |
2021. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.73 % | Részletek |
2021. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.82 % | Részletek |
2021. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.57 % | Részletek |
2021. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.17 % | Részletek |
2021. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.22 % | Részletek |
2021. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 5.93 % | Részletek |
2021. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.92 % | Részletek |
2021. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 4.76 % | Részletek |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
2020. augusztus 1-15. | pooled race | €17,500 | 6.95 % | Részletek |
2020. július 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.23 % | Részletek |
2020. július 1-15. | pooled race | €17,500 | 5.32 % | Részletek |
2020. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.05 % | Részletek |
2020. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.4 % | Részletek |
2020. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.41 % | Részletek |
2020. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.36 % | Részletek |
2020. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 4.44 % | Részletek |
2020. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 3.78 % | Részletek |
2020. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.96 % | Részletek |
2020. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.78 % | Részletek |
2020. február 16-29. | pooled race | €15,000 | 7.68 % | Részletek |
2020. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.42 % | Részletek |
2020. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.32 % | Részletek |
2020. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.39 % | Részletek |
2019. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.31 % | Részletek |
2019. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.05 % | Részletek |
2019. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2019. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.58 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €1,250 | 13.9 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 9.64 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 15.62 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €3,750 | 11.81 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €7,500 | 4.26 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €1,250 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.86 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €3,750 | 10.98 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €7,500 | 4.8 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €1,250 | 13.11 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 7.56 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 13.01 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €3,750 | 10.21 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €7,500 | 4.85 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €1,250 | 14.23 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.17 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.03 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €3,750 | 12.98 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.18 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €1,250 | 15.86 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 12.97 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €7,500 | 6.12 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €3,750 | 17.08 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.79 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €1,250 | 12.92 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.63 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.44 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €3,750 | 17.2 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.84 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.42 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €5,000 | 21.7 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €2,500 | 10.77 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €5,000 | 23 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.02 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €5,000 | 23.31 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €2,500 | 9.05 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.41 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.16 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.28 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 3 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €5,000 | 22.53 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.35 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.3 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.02 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.52 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €5,000 | 27.02 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €2,500 | 8.69 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 3.34 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.03 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €2,500 | 7.79 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.37 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €5,000 | 23.09 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.47 % | Részletek |
2019. március 1-31. | pooled race | €19,950 | 3.18 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €5,000 | 22.79 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.25 % | Részletek |
2019. február 22-28. | pooled race | €20,745 | 11.34 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €5,000 | 30.67 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €2,500 | 8.83 % | Részletek |
2019. február 15-21. | pooled race | €20,745 | 13.82 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.14 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.61 % | Részletek |
2019. február 8-14. | pooled race | €20,745 | 12.14 % | Részletek |
2019. február 1-7. | pooled race | €20,745 | 12.13 % | Részletek |
2019. január 16-31. | pooled race | $10,000 | 2.86 % | Részletek |
2019. január 1-15. | pooled race | $10,000 | 3.11 % | Részletek |
2018. december 16-31. | pooled race | $10,000 | 5.79 % | Részletek |
2018. december 1-15. | pooled race | $10,000 | 6.5 % | Részletek |
2016. február 15-29. | exkluzív race | $2,500 | 32.94 % | Részletek |
2016. február 1-14. | exkluzív race | $2,500 | 28.63 % | Részletek |
2016. január 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 20.16 % | Részletek |
2016. január 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 18.18 % | Részletek |
2015. december 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.08 % | Részletek |
2015. december 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 28.82 % | Részletek |
2015. november 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 26.03 % | Részletek |
2015. november 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 26.28 % | Részletek |
2015. október 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.48 % | Részletek |
2015. október 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 19.21 % | Részletek |
2015. szeptember 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 33.99 % | Részletek |
2015. szeptember 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 34.94 % | Részletek |
2015. augusztus 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 24.07 % | Részletek |
2015. augusztus 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 26.58 % | Részletek |
2015. július 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 34.46 % | Részletek |
2015. július 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 31.25 % | Részletek |
2015. június 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 34.09 % | Részletek |
2015. június 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 30.46 % | Részletek |
2015. május 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 29.57 % | Részletek |
2015. május 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 53.18 % | Részletek |
2015. április 16-30. | exkluzív race | $2,500 | 42.47 % | Részletek |
2015. április 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 54.09 % | Részletek |
2015. március 16-31. | exkluzív race | $2,500 | 42.71 % | Részletek |
2015. március 1-15. | exkluzív race | $2,500 | 60.72 % | Részletek |
2014. november 15-30. | exkluzív race | $1,500 | 18.46 % | Részletek |
2014. november 1-16. | exkluzív race | $1,500 | 15.96 % | Részletek |
2014. október 15-31. | exkluzív race | $1,500 | 24.1 % | Részletek |
2014. október 1-16. | exkluzív race | $1,500 | 18.53 % | Részletek |
2014. szeptember 15-30. | exkluzív race | $2,500 | 21.57 % | Részletek |
2014. szeptember 1-16. | exkluzív race | $2,500 | 21.77 % | Részletek |
2014. augusztus 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 41.67 % | Részletek |
2014. július 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 36.33 % | Részletek |
2014. június 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 32 % | Részletek |
2014. május 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 37.01 % | Részletek |
2014. április 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 25.87 % | Részletek |
2014. március 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 31.35 % | Részletek |
2014. február 1-28. | exkluzív race | $5,000 | 33.91 % | Részletek |
2014. január 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 24.79 % | Részletek |
2013. december 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 23.25 % | Részletek |
2013. november 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 22.3 % | Részletek |
2013. október 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 14.5 % | Részletek |
2013. szeptember 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 36.26 % | Részletek |
2013. augusztus 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 17.72 % | Részletek |
2013. július 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 27.06 % | Részletek |
2013. június 1-30. | exkluzív race | $5,000 | 24.63 % | Részletek |
2013. január 1-31. | exkluzív race | $5,000 | 11.93 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races