Betfair - €3,750 - pooled other race - 2019. október 16-31.
Időszak: 2019-10-16 - 2019-10-31
pooled other race
Összdíjazás: €3,750
Frissítve: 2019. október 31., csütörtök 23:59

Hálózat: iPoker
A Betfair Pokeren októberben összesen €86,000 értékben rendez rake race-eket, melyen minden játéktípus játékosai megtalálhatják a maguk rake race-ét. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Ez a Betfair €7,500-os SNG és Twister race-e, amely két €3,750-os részből áll. A race-be a Twister és SNG játékokon szerzett jutalék számít be. Az MTT és cash game asztalokon termelt rake-ed itt nem kerül elszámolásra.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. október 31., csütörtök 23:59) €1 Rake = 2 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | | €600 | *d*a*d*e*w*y | 3,453 | 34.75 % |
2 | | €450 | *a*a*k* | 2,915 | 30.88 % |
3 | | €300 | *i*t*r*p*e* | 2,709 | 22.15 % |
4 | 1 | €225 | *o*y*h*a | 2,612 | 17.23 % |
5 | 1 | €150 | *R*B*5*5 | 2,361 | 12.71 % |
6 | 1 | €120 | *t*e*e*m*A | 1,821 | 13.18 % |
7 | 1 | €105 | *b*t*o*c*n*o*d | 1,805 | 11.64 % |
8 | 1 | €105 | *u*k*t*e* | 1,651 | 12.72 % |
9 | 2 | €90 | *o*t*M*n*r | 1,591 | 11.32 % |
10 | 2 | €90 | *e*l*m*o* | 1,555 | 11.57 % |
11 | 1 | €75 | *i*h*a*k*r | 1,427 | 10.51 % |
12 | | €75 | *r*l*G*o*l | 1,385 | 10.83 % |
13 | 1 | €75 | *n*F*e*T*c*e* | 1,232 | 12.18 % |
14 | 3 | €60 | *i*C*i*k*a*k | 1,195 | 10.04 % |
15 | | €60 | *o*e*t*i*t | 1,195 | 10.04 % |
16 | | €60 | *u*e*S*f*G*i*d | 1,175 | 10.21 % |
17 | 2 | €52.5 | *t*r*4*t | 1,125 | 9.34 % |
18 | 5 | €52.5 | *a*n*t*r | 1,092 | 9.62 % |
19 | 2 | €52.5 | *u*e*T*i*l* | 1,061 | 9.9 % |
20 | | €52.5 | *o*i*h*o*8 | 1,041 | 10.09 % |
21 | 1 | €52.5 | *e*y*l*M*s*e* | 1,016 | 10.33 % |
22 | 4 | €45 | *u*k*S*e*7*7 | 938 | 9.59 % |
23 | 2 | €45 | *T*f*s* | 899 | 10.01 % |
24 | 2 | €45 | *U*O*l*n* | 898 | 10.02 % |
25 | 2 | €45 | *n*e*l*1* | 875 | 10.29 % |
26 | 2 | €45 | *c*d*t*c*o* | 854 | 10.54 % |
27 | 2 | €37.5 | *a*d*a*t*a*a | 850 | 8.82 % |
28 | 1 | €37.5 | *h*n*u*n | 744 | 10.08 % |
29 | 1 | €37.5 | *h*r*f*s*1*7 | 727 | 10.32 % |
30 | | €37.5 | *u*s*k*o*a | 694 | 10.8 % |
31 | 5 | €37.5 | *r*p*i*k*r | 671 | 11.18 % |
32 | 5 | €30 | *i*t*l*o*l*9 | 653 | 9.19 % |
33 | 2 | €30 | *a*O*k*n*a*o* | 652 | 9.2 % |
34 | 2 | €30 | *e*r*N*k* | 645 | 9.3 % |
35 | 5 | €30 | *l*e*t*o* | 634 | 9.46 % |
36 | 5 | €30 | *T*e*r*n*l*d | 620 | 9.68 % |
37 | 3 | €30 | *R*L*x*x | 581 | 10.32 % |
38 | 5 | €30 | *o*o*e*b*o*z*4* | 574 | 10.46 % |
39 | 1 | €22.5 | *2*L*D | 564 | 7.98 % |
40 | 1 | €22.5 | *u*n*W*y*0 | 468 | 9.61 % |
41 | | €22.5 | *u*s*a*f*s*1* | 437 | 10.3 % |
42 | 4 | €22.5 | *a*n*o*b*a*k*8 | 435 | 10.35 % |
43 | 1 | €22.5 | *e*t*r*f*h*G*d* | 432 | 10.42 % |
44 | 21 | €22.5 | *m*b*u*T*B*s* | 424 | 10.62 % |
45 | 2 | €15 | *e*1*a* | 417 | 7.2 % |
46 | 2 | €15 | *n*r*G*c*o*7* | 415 | 7.22 % |
47 | 2 | €15 | *l*a*h*d*d | 410 | 7.33 % |
48 | 7 | €15 | *a*r*b* | 391 | 7.68 % |
49 | | €15 | *4*H*S* | 352 | 8.53 % |
50 | 3 | €15 | *r*b*s*o* | 349 | 8.61 % |
51 | 3 | - | *a*t*n*9* | 341 | - |
52 | 5 | - | *n*o*T* | 327 | - |
53 | 1 | - | *i*P*c* | 319 | - |
54 | 2 | - | *o*9*n | 316 | - |
55 | 5 | - | *S*i*s*i*c*6*6 | 316 | - |
56 | 2 | - | *u*k*G*y | 309 | - |
57 | 5 | - | *e*i*n*a*k* | 303 | - |
58 | 7 | - | *l*y*r*e*o*d*3 | 300 | - |
59 | 6 | - | *A*L*L*I*L*L | 298 | - |
60 | 3 | - | *p*n*k*5 | 296 | - |
61 | 2 | - | *c*l*y*u*m*m | 278 | - |
62 | 2 | - | *i*p*a*b*c*z | 275 | - |
63 | 7 | - | *i*a*e*r*e*7 | 275 | - |
64 | 2 | - | *e*z*n*2* | 264 | - |
65 | 5 | - | *l*w*t*t*8* | 263 | - |
66 | 11 | - | *l*n*1*8*b*l*r*s | 256 | - |
67 | 6 | - | *o*l*i*1*r | 239 | - |
68 | 1 | - | *r*e*s*o*d | 224 | - |
69 | 1 | - | *y*r*c*e*s*y | 222 | - |
70 | 3 | - | *a*l*M*d*r*l | 220 | - |
71 | 1 | - | *e*o*e*i*o* | 214 | - |
72 | 2 | - | *r*V*y*o*l*r | 203 | - |
73 | 2 | - | *m*p*y | 198 | - |
74 | 39 | - | *n*7*p*a*1* | 193 | - |
75 | 1 | - | *a*A*i*1* | 167 | - |
76 | 3 | - | *e*c*i*d*e*1 | 165 | - |
77 | 2 | - | *i*e*a | 161 | - |
78 | 1 | - | *u*e*F*s*2*1* | 150 | - |
79 | 3 | - | *a*o*w*s*3 | 137 | - |
80 | | - | *T*W*r* | 136 | - |
81 | 3 | - | *h*B*l*d*g | 132 | - |
82 | 4 | - | *e*e*a*1 | 131 | - |
83 | 34 | - | *r*e*J*f*r*y | 130 | - |
84 | 2 | - | *S*o*T*m*E | 123 | - |
85 | 4 | - | *z*a*i | 118 | - |
86 | 1 | - | *u*s*9*7 | 113 | - |
87 | 1 | - | *p*d*y* | 111 | - |
88 | 5 | - | *o*J*n*o* | 106 | - |
89 | 4 | - | *a*t*e* | 98 | - |
90 | 4 | - | *e*t*h*e*e | 97 | - |
91 | 20 | - | *i*l*f*e*d*a*e* | 89 | - |
92 | 3 | - | *1*s*a*z | 86 | - |
93 | 37 | - | *o*e*a*s*r | 78 | - |
94 | 4 | - | *o*r*f*r*k*l* | 77 | - |
95 | 4 | - | *h*K*n*8*8 | 75 | - |
96 | 13 | - | *a*s*w*k | 75 | - |
97 | 5 | - | *F*r*e*1*8* | 74 | - |
98 | 5 | - | *i*g*f*o*s | 70 | - |
99 | 5 | - | *z*z*R*7* | 69 | - |
100 | 5 | - | *m*r*a*i*g*e*s | 61 | - |
101 | 5 | - | *l*o*H*i | 60 | - |
102 | 5 | - | *a*y*o*e*6* | 53 | - |
103 | 5 | - | *l*n*l*t*t*h* | 52 | - |
104 | 5 | - | *a*h*l*k | 46 | - |
105 | 5 | - | *6*1*7* | 41 | - |
106 | 5 | - | *i*e*p*r*l*4 | 39 | - |
107 | 5 | - | *e*n*y*6 | 38 | - |
108 | 5 | - | *e*u*a*9* | 38 | - |
109 | 5 | - | *o*F*s*F*x | 38 | - |
110 | 3 | - | *u*e*Z*g*u*d | 36 | - |
111 | 6 | - | *P*f*r*w | 35 | - |
112 | 17 | - | *I*M*L | 34 | - |
113 | 7 | - | *n*e*o*G*t* | 34 | - |
114 | 6 | - | *c*f*n*l* | 33 | - |
115 | 5 | - | *i*t*t* | 32 | - |
116 | 4 | - | *u*e*k*e*2* | 30 | - |
117 | 3 | - | *5*S*o*p*o*g*5* | 28 | - |
118 | 3 | - | *p*o*r*a*y* | 26 | - |
119 | 3 | - | *a*k*S*h*n | 26 | - |
120 | 31 | - | *q*i*e*l*o*e* | 26 | - |
121 | 3 | - | *e*m*r* | 23 | - |
122 | 2 | - | *F*o*i*a*k | 23 | - |
123 | 3 | - | *y*e*g*l | 22 | - |
124 | 5 | - | *n*d*y*0* | 22 | - |
125 | 5 | - | *o*h*h*l*n | 21 | - |
126 | 4 | - | *h*e*i*4*5* | 20 | - |
127 | 6 | - | *l*i*a*a*a* | 20 | - |
128 | 5 | - | *r*d*c*n* | 19 | - |
129 | 4 | - | *i*2*1* | 18 | - |
130 | 3 | - | *e*i*t*r*o* | 16 | - |
131 | 3 | - | *d*a*e*r* | 15 | - |
132 | 2 | - | *V*A*A*E*I*B*H*C | 14 | - |
133 | 2 | - | *O*D*Y*B*T*H | 13 | - |
134 | 2 | - | *a*a*a*a*0*9* | 11 | - |
135 | 2 | - | *e*l*o*c*r*e*t* | 11 | - |
136 | 1 | - | *i*m*K*t*y | 11 | - |
137 | 1 | - | *u*i*2*1* | 10 | - |
138 | 1 | - | *i*q*t*a | 9 | - |
139 | 1 | - | *i*e*a*r*s*9* | 8 | - |
140 | 5 | - | *F*l*z*g*2* | 8 | - |
141 | 3 | - | *l*o*s*o*t*l* | 8 | - |
142 | 3 | - | *o*r*G*g* | 8 | - |
143 | 4 | - | *r*a*s*g*s* | 7 | - |
144 | 80 | - | *9*0*9*5 | 7 | - |
145 | 4 | - | *a*h*r*r | 7 | - |
146 | 4 | - | *a*d*m*e*r*r | 7 | - |
147 | 3 | - | *4*t*t*p*u*d | 6 | - |
148 | 5 | - | *h*v*m*o* | 6 | - |
149 | 1 | - | *r*i*g*l*8 | 6 | - |
150 | 4 | - | *L*v*M*N*c*n*m* | 5 | - |
151 | 1 | - | *e*s*i*F | 5 | - |
152 | 4 | - | *r*v*t*o*n* | 5 | - |
153 | 4 | - | *i*o*e*z | 5 | - |
154 | 1 | - | *u*d*i*k | 4 | - |
155 | 7 | - | *r*e*K*5 | 4 | - |
156 | 2 | - | *t*r*e*t* | 4 | - |
157 | 2 | - | *u*k*b*o*o* | 4 | - |
158 | 2 | - | *a*o*i*8 | 4 | - |
159 | 2 | - | *l*c*r*c*8 | 3 | - |
160 | 1 | - | *a*y*a*i*a | 3 | - |
161 | | - | *e*t*m*e*p*a* | 3 | - |
162 | 4 | - | *1*l*r*w*r* | 3 | - |
163 | 3 | - | *n*t | 3 | - |
164 | | - | *0*1*9*1 | 3 | - |
165 | | - | *i*a*e*i*d*5 | 3 | - |
166 | 5 | - | *h*v*t*a* | 2 | - |
167 | 4 | - | *o*e*2*1*3 | 2 | - |
168 | 3 | - | *e*t*r*a*c* | 2 | - |
169 | 9 | - | *I*G*i*d*R | 2 | - |
170 | 2 | - | *h*p*n*a* | 2 | - |
171 | 5 | - | *o*h*s*n*i*0* | 2 | - |
172 | 5 | - | *a*s*s*e* | 2 | - |
173 | 4 | - | *Z*p* | 2 | - |
174 | 4 | - | *o*T*d*y | 1 | - |
175 | 4 | - | *o*n*A* | 1 | - |
176 | 4 | - | *U*I*E*A*E | 1 | - |
177 | 4 | - | *r*c*l*3*8 | 1 | - |
178 | 4 | - | *c*f*r*7*1 | 1 | - |
179 | 4 | - | *a*k*l*o*k | 1 | - |
180 | 4 | - | *h*i*a*J* | 1 | - |
181 | 4 | - | *m*i*e*b*m* | 1 | - |
182 | 3 | - | *l*c*4*i* | 1 | - |
183 | 5 | - | *h*r*o*v*d*i* | 1 | - |
184 | 45 | - | *n*i*t*o* | 1 | - |
185 | | - | *T*i*t*f*a*e | 1 | - |
186 | 6 | - | *a*e*o*l*y* | 1 | - |
187 | 6 | - | *a*i*w*s*e* | 1 | - |
188 | 6 | - | *i*s*3* | 1 | - |
189 | 6 | - | *i*d*n | 1 | - |
190 | 6 | - | *e*y*e*n*e*9 | 1 | - |
191 | 6 | - | *a*d*n*i*e*2 | 1 | - |
192 | | - | *o*t*u*N*o* | 1 | - |
193 | 46 | - | *l*a*s* | 1 | - |
194 | 8 | - | *h*c*e*n*r*i* | 1 | - |
195 | 8 | - | *i*g*r*m*0* | 1 | - |
196 | 7 | - | *o*b*d*i*i*n* | 1 | - |
197 | 1 | - | *u*t*e*R*E* | 1 | - |
198 | 8 | - | *e*h*y*B*t | 1 | - |
199 | 8 | - | *a*a*u*4 | 1 | - |
200 | 8 | - | *o*b*f*4 | 0 | - |
201 | 8 | - | *a*a*c*0*1 | 0 | - |
202 | 8 | - | *d*c*9*6 | 0 | - |
203 | 8 | - | *r*y*O*e*l | 0 | - |
204 | 8 | - | *u*t*e* | 0 | - |
205 | 8 | - | *m*d*t*7 | 0 | - |
206 | 24 | - | *a*t*s*i*k | 0 | - |
207 | 11 | - | *a*y*i*9*9 | 0 | - |
208 | 9 | - | *i*d*h*k*r*0* | 0 | - |
209 | 4 | - | *o*s*a*i*1 | 0 | - |
210 | 10 | - | *e*e*P*O | 0 | - |
211 | 10 | - | *o*a*d*r*r*b | 0 | - |
212 | | - | *a*i*9* | 0 | - |
213 | 11 | - | *u*h*h*h*h*l*l* | 0 | - |
214 | 11 | - | *r*o*e*a*i*e*8 | 0 | - |
215 | 11 | - | *e*n*s*0 | 0 | - |
216 | 11 | - | *1*4*1*c* | 0 | - |
217 | 11 | - | *u*t*r*o*d*3 | 0 | - |
218 | 11 | - | *u*p*r*g*r*7* | 0 | - |
219 | 11 | - | *l*a*9 | 0 | - |
220 | 11 | - | *i*a*i*l*u* | 0 | - |
221 | 11 | - | *l*c*y*2* | 0 | - |
222 | 11 | - | *r*a*C*t*h*r | 0 | - |
223 | 11 | - | *d*v*n*r*1* | 0 | - |
224 | 5 | - | *l*g*a*3 | 0 | - |
225 | 11 | - | *o*b*e*s*a*l | 0 | - |
226 | 11 | - | *0*n*u*k | 0 | - |
227 | 11 | - | *2*7*7*2 | 0 | - |
228 | | - | *h*1*R*d*1*l* | 0 | - |
229 | 12 | - | *u*n*m*5*5 | 0 | - |
230 | 8 | - | *z*o*7* | 0 | - |
231 | 11 | - | *o*p*n*o*n*k | 0 | - |
232 | 11 | - | *o*b*e*i*h | 0 | - |
233 | 10 | - | *e*a*o*i*3* | 0 | - |
234 | 9 | - | *4*7*4*0* | 0 | - |
235 | 9 | - | *n*k*e*e*g*e*n | 0 | - |
236 | 9 | - | *m*k*n*a | 0 | - |
237 | | - | *r*e*l*t* | 0 | - |
238 | 10 | - | *a*c*i*o*7 | 0 | - |
239 | 2 | - | *u*y* | 0 | - |
240 | 9 | - | *i*h*a*k* | 0 | - |
241 | 9 | - | *e*r*p*d*2 | 0 | - |
242 | 9 | - | *o*s*W*f* | 0 | - |
243 | 9 | - | *o*b*a*l*c | 0 | - |
244 | 9 | - | *e*e*p*n*7*8 | 0 | - |
245 | | - | *o*m*s*s*9 | 0 | - |
246 | 10 | - | *i*i*a*e*i*i*a | 0 | - |
247 | 9 | - | *f*2*4*1 | 0 | - |
248 | 8 | - | *l*d*m*r*a*c | 0 | - |
249 | 8 | - | *e*e*i*i*i*s* | 0 | - |
250 | 8 | - | *f*9*5*1 | 0 | - |
251 | 8 | - | *h*m*i*n*0*9 | 0 | - |
252 | 8 | - | *f*0*4*6 | 0 | - |
253 | | - | *i*e*r*y*l*9 | 0 | - |
254 | 9 | - | *u*k*e*o* | 0 | - |
255 | 9 | - | *l*b*4*o*e* | 0 | - |
256 | 5 | - | *4*u*c*i*s*n | 0 | - |
257 | 10 | - | *u*i*a*a | 0 | - |
258 | 10 | - | *a*b*r*l*6* | 0 | - |
259 | 10 | - | *l*S*r*k*r*l | 0 | - |
260 | 10 | - | *9*1*9*1 | 0 | - |
Összes megjelenítése
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A race-en kizárólag a Póker Akadémia és a Betfair Poker néhány másik partneroldalának játékosai vehetnek részt.
- A race nyereményed a Betfair pókerszámládon kerül jóváírásra várhatóan a race lezárását követő 5 munkanapon belül.
- A sorrend minden esetben a Betfair által szolgáltatott, termelt Weighted Contributed rake lista alapján kerül megállapításra. €1 rake = 25 pont
- A PókerAkadémia és a Betfair Poker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
- Ebbe a race-be az SNG és a Twister asztalokon termelt rake/fee számít bele. Az MTT és cash game asztalokon termelt rake-ed itt nem kerül elszámolásra.
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.66 % | Részletek |
2023. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 12.57 % | Részletek |
2023. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 11.81 % | Részletek |
2023. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 11.57 % | Részletek |
2023. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 13.81 % | Részletek |
2023. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 10.68 % | Részletek |
2023. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 9.76 % | Részletek |
2023. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.88 % | Részletek |
2023. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.26 % | Részletek |
2023. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 6 % | Részletek |
2023. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.92 % | Részletek |
2023. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.02 % | Részletek |
2023. március 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. március 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.95 % | Részletek |
2023. február 16-28. | pooled race | €10,000 | 6.25 % | Részletek |
2023. február 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.6 % | Részletek |
2023. január 16-31. | pooled race | €10,000 | 5.42 % | Részletek |
2023. január 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.47 % | Részletek |
2022. december 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.69 % | Részletek |
2022. december 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.63 % | Részletek |
2022. november 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.03 % | Részletek |
2022. november 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.57 % | Részletek |
2022. október 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.71 % | Részletek |
2022. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.47 % | Részletek |
2022. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.07 % | Részletek |
2022. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.19 % | Részletek |
2022. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.72 % | Részletek |
2022. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.22 % | Részletek |
2022. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.54 % | Részletek |
2022. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.93 % | Részletek |
2022. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 11.73 % | Részletek |
2022. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 11.08 % | Részletek |
2022. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 11.22 % | Részletek |
2022. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 9.21 % | Részletek |
2022. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 8.2 % | Részletek |
2022. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 8.75 % | Részletek |
2022. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 8.35 % | Részletek |
2022. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.48 % | Részletek |
2021. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.59 % | Részletek |
2021. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.71 % | Részletek |
2021. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.99 % | Részletek |
2021. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.46 % | Részletek |
2021. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.98 % | Részletek |
2021. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.72 % | Részletek |
2021. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.66 % | Részletek |
2021. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.12 % | Részletek |
2021. augusztus 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.41 % | Részletek |
2021. augusztus 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.49 % | Részletek |
2021. július 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.95 % | Részletek |
2021. július 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.32 % | Részletek |
2021. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.15 % | Részletek |
2021. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.73 % | Részletek |
2021. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.82 % | Részletek |
2021. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.57 % | Részletek |
2021. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.17 % | Részletek |
2021. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.22 % | Részletek |
2021. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 5.93 % | Részletek |
2021. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.92 % | Részletek |
2021. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 4.76 % | Részletek |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
2020. augusztus 1-15. | pooled race | €17,500 | 6.95 % | Részletek |
2020. július 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.23 % | Részletek |
2020. július 1-15. | pooled race | €17,500 | 5.32 % | Részletek |
2020. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.05 % | Részletek |
2020. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.4 % | Részletek |
2020. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.41 % | Részletek |
2020. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.36 % | Részletek |
2020. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 4.44 % | Részletek |
2020. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 3.78 % | Részletek |
2020. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.96 % | Részletek |
2020. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.78 % | Részletek |
2020. február 16-29. | pooled race | €15,000 | 7.68 % | Részletek |
2020. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.42 % | Részletek |
2020. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.32 % | Részletek |
2020. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.39 % | Részletek |
2019. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.31 % | Részletek |
2019. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.05 % | Részletek |
2019. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2019. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.58 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €1,250 | 13.9 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 9.64 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €2,500 | 15.62 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €3,750 | 11.81 % | Részletek |
2019. október 16-31. | pooled race | €7,500 | 4.26 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €1,250 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.86 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.17 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €3,750 | 10.98 % | Részletek |
2019. október 1-15. | pooled race | €7,500 | 4.8 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €1,250 | 13.11 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 7.56 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €2,500 | 13.01 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €3,750 | 10.21 % | Részletek |
2019. szeptember 16-30. | pooled race | €7,500 | 4.85 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €1,250 | 14.23 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.17 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €2,500 | 15.03 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €3,750 | 12.98 % | Részletek |
2019. szeptember 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.18 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €1,250 | 15.86 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 12.97 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €7,500 | 6.12 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €3,750 | 17.08 % | Részletek |
2019. augusztus 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.79 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €1,250 | 12.92 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.63 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €7,500 | 5.44 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €3,750 | 17.2 % | Részletek |
2019. augusztus 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.84 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.42 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €5,000 | 21.7 % | Részletek |
2019. július 16-31. | pooled race | €2,500 | 10.77 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €5,000 | 23 % | Részletek |
2019. július 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.02 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 4.13 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €5,000 | 23.31 % | Részletek |
2019. június 16-30. | pooled race | €2,500 | 9.05 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 4.41 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.16 % | Részletek |
2019. június 1-15. | pooled race | €2,500 | 9.28 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 3 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €5,000 | 22.53 % | Részletek |
2019. május 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.35 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.3 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.02 % | Részletek |
2019. május 1-15. | pooled race | €2,500 | 8.52 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €5,000 | 27.02 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €2,500 | 8.69 % | Részletek |
2019. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 3.34 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €5,000 | 23.03 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €2,500 | 7.79 % | Részletek |
2019. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 3.37 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €5,000 | 23.09 % | Részletek |
2019. március 16-31. | pooled race | €2,500 | 8.47 % | Részletek |
2019. március 1-31. | pooled race | €19,950 | 3.18 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €5,000 | 22.79 % | Részletek |
2019. március 1-15. | pooled race | €2,500 | 11.25 % | Részletek |
2019. február 22-28. | pooled race | €20,745 | 11.34 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €5,000 | 30.67 % | Részletek |
2019. február 16-28. | pooled race | €2,500 | 8.83 % | Részletek |
2019. február 15-21. | pooled race | €20,745 | 13.82 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €5,000 | 28.14 % | Részletek |
2019. február 1-15. | pooled race | €2,500 | 10.61 % | Részletek |
2019. február 8-14. | pooled race | €20,745 | 12.14 % | Részletek |
2019. február 1-7. | pooled race | €20,745 | 12.13 % | Részletek |
2019. január 16-31. | pooled race | $10,000 | 2.86 % | Részletek |
2019. január 1-15. | pooled race | $10,000 | 3.11 % | Részletek |
2018. december 16-31. | pooled race | $10,000 | 5.79 % | Részletek |
