Betfair - €7,500 - pooled other race - 2019. október 1-15.
Időszak: 2019-10-01 - 2019-10-15
pooled other race
Összdíjazás: €7,500
Frissítve: 2019. október 15., kedd 23:59

Hálózat: iPoker
A Betfair Pokeren októberben összesen €86,000 értékben rendez rake race-eket, melyen minden játéktípus játékosai megtalálhatják a maguk rake race-ét. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Ez a Betfair €7,500 fő race. A race-be minden játéktípusban, kivétel Twisteren szerzett jutalék beleszámít.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. október 15., kedd 23:59) €1 Rake = 25 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | | €750 | *n*r*h*0*3 | 151,435 | 12.38 % |
2 | | €650 | *I*E*F*L*9* | 136,831 | 11.88 % |
3 | 1 | €500 | *l*n*e*o* | 100,594 | 12.43 % |
4 | 1 | €400 | *h*n*n*9* | 94,817 | 10.55 % |
5 | | €300 | *L*v*L*s*u*c*s | 87,783 | 8.54 % |
6 | | €250 | *1*g*i*a* | 77,058 | 8.11 % |
7 | | €200 | *t*e*B*l*l* | 76,071 | 6.57 % |
8 | | €150 | *U*O*l*n* | 72,504 | 5.17 % |
9 | | €125 | *e*i | 69,498 | 4.5 % |
10 | | €120 | *p*d* | 68,200 | 4.4 % |
11 | | €110 | *l*e*a | 59,425 | 4.63 % |
12 | | €100 | *4*o*7*7 | 51,696 | 4.84 % |
13 | 2 | €90 | *R*B*5*5 | 49,300 | 4.56 % |
14 | 1 | €80 | *e*t*r*f*h*G*d* | 48,835 | 4.1 % |
15 | 1 | €80 | *o*g*T*e*c* | 48,834 | 4.1 % |
16 | 4 | €80 | *a*p*n | 44,104 | 4.53 % |
17 | 1 | €75 | *w*n*y*h*r* | 40,020 | 4.69 % |
18 | 1 | €75 | *l*e*t*o* | 38,700 | 4.84 % |
19 | 8 | €75 | *u*c*i*8* | 38,509 | 4.87 % |
20 | 2 | €75 | *o*K*y*i*9 | 38,147 | 4.92 % |
21 | 2 | €70 | *o*i*e*O | 37,982 | 4.61 % |
22 | 1 | €65 | *o*o*a*r*c* | 37,589 | 4.32 % |
23 | 3 | €65 | *r*j*t*i*e | 37,044 | 4.39 % |
24 | | €65 | *i*y*r*l*k | 36,858 | 4.41 % |
25 | 5 | €65 | *i*u*y*s*i | 35,832 | 4.54 % |
26 | 4 | €60 | *M*K* | 35,316 | 4.25 % |
27 | 4 | €60 | *T*1*4*3*3*2* | 34,853 | 4.3 % |
28 | 3 | €60 | *i*M*k*e*g | 34,741 | 4.32 % |
29 | 1 | €60 | *l*c*C*a*a*g | 34,085 | 4.4 % |
30 | 1 | €60 | *e*a*i*g*b*n* | 32,642 | 4.6 % |
31 | | €55 | *a*D*g*a*n*n*3 | 32,545 | 4.22 % |
32 | | €55 | *M*s*e*d*g | 31,465 | 4.37 % |
33 | 5 | €55 | *e*g*5 | 31,391 | 4.38 % |
34 | 1 | €55 | *l*s*i* | 31,328 | 4.39 % |
35 | 1 | €55 | *t*z*C*i* | 31,303 | 4.39 % |
36 | | €50 | *r*e*e*a*t | 30,675 | 4.07 % |
37 | 2 | €50 | *o*t*P*e | 30,603 | 4.08 % |
38 | 1 | €50 | *F*l*c*1*9* | 30,252 | 4.13 % |
39 | | €50 | *o*d*U | 28,402 | 4.4 % |
40 | | €50 | *p*n*k*5 | 27,610 | 4.53 % |
41 | 1 | €40 | *0*d* | 26,116 | 3.83 % |
42 | 1 | €40 | *T*e*r*n*l*d | 26,000 | 3.85 % |
43 | 6 | €40 | *o*g*4*i*e | 25,020 | 4 % |
44 | 1 | €40 | *i*2*1* | 24,639 | 4.06 % |
45 | 1 | €40 | *r*e*e*a*t | 24,599 | 4.07 % |
46 | 28 | €35 | *i*o*X* | 23,468 | 3.73 % |
47 | 1 | €35 | *t*r*4*t | 22,913 | 3.82 % |
48 | 3 | €35 | *u*N*o*l*s*2 | 22,672 | 3.86 % |
49 | 2 | €35 | *m*b*u*T*B*s* | 22,479 | 3.89 % |
50 | 2 | €35 | *u*d*i*s*o*r* | 22,063 | 3.97 % |
51 | | €30 | *i*i*B*n*g | 21,202 | 3.54 % |
52 | 4 | €30 | *F*o*o*G* | 20,933 | 3.58 % |
53 | 6 | €30 | *o*n*a*e* | 20,701 | 3.62 % |
54 | 4 | €30 | *e*c*i* | 20,491 | 3.66 % |
55 | 1 | €30 | *d*r*f*d*w* | 20,213 | 3.71 % |
56 | | €25 | *a*O*k*n*a*o* | 19,853 | 3.15 % |
57 | 4 | €25 | *e*f*l*e*9* | 19,734 | 3.17 % |
58 | 4 | €25 | *a*a*r*y | 19,469 | 3.21 % |
59 | 4 | €25 | *h*n*u*n | 19,238 | 3.25 % |
60 | 7 | €25 | *r*a*C*t*h*r | 18,934 | 3.3 % |
61 | 4 | €20 | *a*a*a*a*n*s*S* | 18,664 | 2.68 % |
62 | 4 | €20 | *a*a*l*S*u*r* | 18,661 | 2.68 % |
63 | 3 | €20 | *l*y*r*1*7 | 18,384 | 2.72 % |
64 | 4 | €20 | *n*o*T* | 18,342 | 2.73 % |
65 | 4 | €20 | *U*G*r*s*L*I* | 18,181 | 2.75 % |
66 | 3 | €17.5 | *u*t*n*l*c*e* | 17,939 | 2.44 % |
67 | 4 | €17.5 | *r*d* | 17,934 | 2.44 % |
68 | 4 | €17.5 | *o*n*a*n*a* | 17,537 | 2.49 % |
69 | 5 | €17.5 | *e*r*l | 17,220 | 2.54 % |
70 | 5 | €15 | *T*R*H*A*E*1*3 | 16,781 | 2.23 % |
71 | 2 | €15 | *a*a*c*0*1 | 16,728 | 2.24 % |
72 | 4 | €15 | *i*h*n*o*e | 16,126 | 2.33 % |
73 | 3 | €15 | *i*n*p*u* | 15,629 | 2.4 % |
74 | 1 | €15 | *p*i*4* | 15,603 | 2.4 % |
75 | 4 | €15 | *s*n*f*R*c* | 15,552 | 2.41 % |
76 | 7 | €15 | *0*T*D*Y | 15,290 | 2.45 % |
77 | 3 | €15 | *r*n*e*v*l* | 14,408 | 2.6 % |
78 | 1 | €15 | *z*a* | 14,315 | 2.62 % |
79 | 3 | €15 | *d*5*7*o*g | 14,205 | 2.64 % |
80 | 2 | €15 | *r*p*A*S*o*B*M*S | 13,847 | 2.71 % |
81 | 7 | €15 | *e*i*n*i*a*1* | 13,829 | 2.71 % |
82 | 3 | €15 | *e*a*u*e* | 13,690 | 2.74 % |
83 | 2 | €15 | *r*s*h*p*e*r | 13,566 | 2.76 % |
84 | 2 | €15 | *a*r*k*k*k | 13,426 | 2.79 % |
85 | 1 | €15 | *r*a*y*o*l*n | 12,921 | 2.9 % |
86 | 2 | €12.5 | *g*e*d*p*g*y* | 12,770 | 2.45 % |
87 | 6 | €12.5 | *n*y*u*k*t* | 12,432 | 2.51 % |
88 | 1 | €12.5 | *5*S*o*p*o*g*5* | 12,362 | 2.53 % |
89 | 1 | €12.5 | *i*a*a*k* | 12,235 | 2.55 % |
90 | 5 | €12.5 | *u*n*W*y*0 | 12,165 | 2.57 % |
91 | | €12.5 | *2*L*D | 11,988 | 2.61 % |
92 | 2 | €12.5 | *1*L*R | 11,634 | 2.69 % |
93 | 4 | €12.5 | *i*h*P*o*1*r | 11,393 | 2.74 % |
94 | 8 | €12.5 | *m*i*h*a | 11,318 | 2.76 % |
95 | | €12.5 | *T*B*r*n | 11,076 | 2.82 % |
96 | 1 | €10 | *b*s*p*a*e*3 | 10,992 | 2.27 % |
97 | 5 | €10 | *a*t*n*1*7 | 10,976 | 2.28 % |
98 | 2 | €10 | *a*D*R*Q*i*J* | 10,886 | 2.3 % |
99 | 4 | €10 | *R*M*2*1 | 10,734 | 2.33 % |
100 | 4 | €10 | *e*e*s*y*v*9 | 10,710 | 2.33 % |
101 | 2 | €10 | *l*i*G*m*l*r | 10,584 | 2.36 % |
102 | 7 | €10 | *l*M*n*T*e*a* | 10,490 | 2.38 % |
103 | 5 | €10 | *a*S*k*a* | 10,307 | 2.43 % |
104 | 4 | €10 | *r*p*i*k*r | 10,094 | 2.48 % |
105 | 3 | €7.5 | *l*a*h*d*d | 10,013 | 1.87 % |
106 | 5 | €7.5 | *m*l*k* | 9,940 | 1.89 % |
107 | 2 | €7.5 | *i*m*n*s*e* | 9,927 | 1.89 % |
108 | 1 | €7.5 | *e*p*t | 9,719 | 1.93 % |
109 | 3 | €7.5 | *e*c*o | 9,589 | 1.96 % |
110 | 10 | €7.5 | *h*J*r*c*o* | 9,269 | 2.02 % |
111 | 6 | €7.5 | *r*i*e*S*a*B*r*y | 9,151 | 2.05 % |
112 | 1 | €7.5 | *r*e*s*o*d | 8,813 | 2.13 % |
113 | 3 | €7.5 | *o*9*n | 8,549 | 2.19 % |
114 | 2 | €7.5 | *i*m*K*t*y | 8,525 | 2.2 % |
115 | 2 | €7.5 | *g*n*1 | 8,281 | 2.26 % |
116 | 10 | €7.5 | *7*3*6* | 8,271 | 2.27 % |
117 | 3 | €7.5 | *n*r*m*f*g*6 | 8,235 | 2.28 % |
118 | 3 | €7.5 | *a*y*i*9*9 | 8,140 | 2.3 % |
119 | 3 | €7.5 | *o*a*h*n*o*w*n | 8,072 | 2.32 % |
120 | 1 | €7.5 | *e*f*o | 8,003 | 2.34 % |
121 | 6 | €7.5 | *i*l*i*E*l*s* | 7,935 | 2.36 % |
122 | 4 | €7.5 | *u*k*6 | 7,918 | 2.37 % |
123 | 1 | €7.5 | *i*s*o*m*n | 7,899 | 2.37 % |
124 | 4 | €7.5 | *m*k*n*a | 7,806 | 2.4 % |
125 | 4 | €7.5 | *M*F*I*0*0 | 7,771 | 2.41 % |
126 | 3 | €7.5 | *h*B*l*d*g | 7,660 | 2.45 % |
127 | 3 | €5 | *1*a*D | 7,657 | 1.63 % |
128 | 3 | €5 | *i*g*0*i*o*d* | 7,483 | 1.67 % |
129 | 1 | €5 | *1*a*s*i*s | 7,346 | 1.7 % |
130 | 4 | €5 | *i*y*l*1* | 7,223 | 1.73 % |
131 | 2 | €5 | *h*n*0* | 7,125 | 1.75 % |
132 | | €5 | *h*o*L*g*0* | 7,067 | 1.77 % |
133 | 6 | €5 | *A*e*o*l | 6,913 | 1.81 % |
134 | 3 | €5 | *r*Y*u*U*I | 6,835 | 1.83 % |
135 | 6 | €5 | *a*a*n*1 | 6,716 | 1.86 % |
136 | 37 | €5 | *i*g*f*w*n*s | 6,683 | 1.87 % |
137 | 16 | €5 | *e*o*e*h*r*1*1 | 6,633 | 1.88 % |
138 | 5 | €5 | *n*i*t*o* | 6,621 | 1.89 % |
139 | 4 | €5 | *g*t*u*y*i*i*g* | 6,544 | 1.91 % |
140 | 4 | €5 | *v*i*u*v | 6,482 | 1.93 % |
141 | 4 | €5 | *n*f*s*4*1*e | 6,456 | 1.94 % |
142 | 1 | €5 | *F*L*0*t*d*r | 6,401 | 1.95 % |
143 | 5 | €5 | *K*o*n*k | 6,332 | 1.97 % |
144 | 4 | €5 | *a*l*u*1* | 6,213 | 2.01 % |
145 | 3 | €5 | *d*i*n*G* | 6,055 | 2.06 % |
146 | | €5 | *z*a*i | 5,924 | 2.11 % |
147 | 3 | €5 | *a*u*a*a*a*a | 5,823 | 2.15 % |
148 | 6 | €5 | *H*O* | 5,720 | 2.19 % |
149 | 4 | €5 | *k*t*o*3 | 5,706 | 2.19 % |
150 | 3 | €5 | *r*e*o*a* | 5,605 | 2.23 % |
151 | 2 | €5 | *u*k*G*y | 5,580 | 2.24 % |
152 | | €5 | *a*e*h*5* | 5,542 | 2.26 % |
153 | 2 | €5 | *i*k*M*r*y | 5,445 | 2.3 % |
154 | 6 | €5 | *e*c*i*d*e*1 | 5,420 | 2.31 % |
155 | 5 | €5 | *o*u*s*a | 5,388 | 2.32 % |
156 | 5 | €5 | *u*d*L*n*w*t* | 5,329 | 2.35 % |
157 | 1 | €5 | *l*w*t*t*8* | 5,323 | 2.35 % |
158 | 4 | €5 | *l*c*4*i* | 5,274 | 2.37 % |
159 | 1 | €5 | *o*l*i*e | 5,238 | 2.39 % |
160 | 3 | €5 | *r*i*G*n*C*O | 5,154 | 2.43 % |
161 | 1 | €5 | *l*t*e*e* | 5,079 | 2.46 % |
162 | 3 | €5 | *h*p*y*o* | 4,884 | 2.56 % |
163 | | €5 | *u*a*0*3 | 4,833 | 2.59 % |
164 | 3 | €5 | *e*o*S*e*t | 4,816 | 2.6 % |
165 | 1 | €5 | *z*u*i*o | 4,724 | 2.65 % |
166 | 1 | €5 | *r*c*l*3*8 | 4,601 | 2.72 % |
167 | 1 | €5 | *o*y*o*m | 4,582 | 2.73 % |
168 | 2 | €5 | *l*r*f*e*N*r* | 4,443 | 2.81 % |
169 | 2 | €5 | *e*e*a*1 | 4,428 | 2.82 % |
170 | 3 | €5 | *u*k*c* | 4,410 | 2.83 % |
171 | 3 | €5 | *0*e*r*e*a*s | 4,405 | 2.84 % |
172 | 9 | €5 | *p*d*r*r*a* | 4,368 | 2.86 % |
173 | 1 | €5 | *q*i*e*l*o*e* | 4,323 | 2.89 % |
174 | 1 | €5 | *i*c*t*u*d*r | 4,298 | 2.91 % |
175 | 3 | €5 | *h*v*s*e*a* | 4,293 | 2.91 % |
176 | 7 | €5 | *L*N*R*Z*R*J | 4,291 | 2.91 % |
177 | 8 | €5 | *f*8*4*9 | 4,285 | 2.92 % |
178 | 4 | €5 | *j*1* | 4,151 | 3.01 % |
179 | 1 | €5 | *I*M*L | 4,144 | 3.02 % |
180 | 4 | €5 | *4*2*7*1*4* | 4,143 | 3.02 % |
181 | 1 | €5 | *m*a*d | 4,133 | 3.02 % |
182 | 5 | €5 | *a*l*o*o* | 4,113 | 3.04 % |
183 | 6 | €5 | *r*m*f*i*a | 4,097 | 3.05 % |
184 | 7 | €5 | *l*n*H*n*r*c*s | 4,084 | 3.06 % |
185 | 6 | €5 | *e*l*o*c*r*e*t* | 4,073 | 3.07 % |
186 | 1 | €5 | *H*p*r*x | 4,061 | 3.08 % |
187 | 1 | €5 | *h*c*r*c* | 4,018 | 3.11 % |
188 | 4 | €5 | *a*b*e*a*g*o* | 3,972 | 3.15 % |
189 | 8 | €5 | *a*k*a*s*i* | 3,971 | 3.15 % |
190 | 4 | €5 | *p*p*i*2*6* | 3,950 | 3.16 % |
191 | 4 | €5 | *a*v*p*l*r*v*r | 3,939 | 3.17 % |
192 | 2 | €5 | *e*i*o*t*r*o*l* | 3,918 | 3.19 % |
193 | 1 | €5 | *a*a*4 | 3,857 | 3.24 % |
194 | 1 | €5 | *L*V*O*K*R* | 3,850 | 3.25 % |
195 | 1 | €5 | *i*e*c*o*6* | 3,848 | 3.25 % |
196 | 1 | €5 | *l*n*e* | 3,828 | 3.27 % |
197 | 1 | €5 | *n*p*u*k*a*d | 3,803 | 3.29 % |
198 | 2 | €5 | *h*S*N*t*0 | 3,690 | 3.39 % |
199 | 1 | €5 | *a*a*a*a | 3,623 | 3.45 % |
200 | 1 | €5 | *c*i*n*e*r*c*i*n | 3,618 | 3.45 % |
201 | 3 | €5 | *K*x | 3,533 | 3.54 % |
202 | 3 | €5 | *h*c*p*s*k* | 3,531 | 3.54 % |
203 | 2 | €5 | *t*i*a*h*H*n* | 3,515 | 3.56 % |
204 | 2 | €5 | *S*i*t*a*e*t*n* | 3,419 | 3.66 % |
205 | 2 | €5 | *e*a*o* | 3,402 | 3.67 % |
206 | 5 | €5 | *a*a*h*s* | 3,373 | 3.71 % |
207 | 1 | €5 | *o*t*l*n*s | 3,238 | 3.86 % |
208 | 2 | €5 | *h*b*g*l* | 3,221 | 3.88 % |
209 | 20 | €5 | *l*b*l*b*9*3 | 3,220 | 3.88 % |
210 | 3 | €5 | *n*d*y*0* | 3,218 | 3.88 % |
211 | 2 | €5 | *a*n*T*i*a | 3,207 | 3.9 % |
212 | 2 | €5 | *a*d*m*e*r*r | 3,137 | 3.98 % |
213 | 9 | €5 | *o*F*s*F*x | 3,130 | 3.99 % |
214 | 7 | €5 | *p*n*e*0*7 | 3,105 | 4.03 % |
215 | | €5 | *L*n*s*L | 3,102 | 4.03 % |
216 | 4 | €5 | *o*a*c*i*0* | 3,065 | 4.08 % |
217 | 4 | €5 | *r*o*c*a* | 3,054 | 4.09 % |
218 | 33 | €5 | *r*f*u*d*l*s*e*7 | 3,025 | 4.13 % |
219 | 3 | €5 | *w*r*y*l* | 2,988 | 4.18 % |
220 | 6 | €5 | *a*i*a*2 | 2,987 | 4.18 % |
221 | 6 | €5 | *v*k*r*n | 2,921 | 4.28 % |
222 | 5 | €5 | *o*o*i*e | 2,884 | 4.33 % |
223 | 4 | €5 | *h*o*e*r*r* | 2,859 | 4.37 % |
224 | 6 | €5 | *U*D*A* | 2,838 | 4.4 % |
225 | 5 | €5 | *r*d*c*n* | 2,805 | 4.46 % |
226 | 3 | €5 | *9*5*1*9 | 2,769 | 4.51 % |
227 | 4 | €5 | *u*e*D*v* | 2,746 | 4.55 % |
228 | 4 | €5 | *a*s*A*s | 2,736 | 4.57 % |
229 | 4 | €5 | *r*r*p*y | 2,717 | 4.6 % |
230 | 2 | €5 | *i*q*t*a | 2,707 | 4.62 % |
231 | 5 | €5 | *o*a*y | 2,667 | 4.69 % |
232 | 5 | €5 | *k*m*a*s* | 2,665 | 4.69 % |
233 | 3 | €5 | *e*y*1* | 2,547 | 4.91 % |
234 | 4 | €5 | *r*v*t*o*n* | 2,545 | 4.91 % |
235 | | €5 | *i*y*i* | 2,528 | 4.94 % |
236 | 6 | €5 | *o*o*o* | 2,507 | 4.99 % |
237 | 5 | €5 | *e*t*h*e*e | 2,494 | 5.01 % |
238 | 5 | €5 | *a*i*w*s*e* | 2,474 | 5.05 % |
239 | 5 | €5 | *i*e*a | 2,468 | 5.06 % |
240 | 1 | €5 | *u*k*L*k* | 2,431 | 5.14 % |
241 | | €5 | *i*C*i*k*a*k | 2,375 | 5.26 % |
242 | 11 | €5 | *e*s*p*r*a* | 2,373 | 5.27 % |
243 | 7 | €5 | *p*a*a*a*r*t*a*a | 2,347 | 5.33 % |
244 | 7 | €5 | *u*C*o*t*r*m*3 | 2,330 | 5.36 % |
245 | 5 | €5 | *h*A*e*o*e*o*b* | 2,273 | 5.5 % |
246 | 42 | €5 | *a*h*o*e*1*7* | 2,259 | 5.53 % |
247 | 4 | €5 | *o*p*l*a*g*r*7 | 2,225 | 5.62 % |
248 | 4 | €5 | *2*7*7*2 | 2,220 | 5.63 % |
249 | 4 | €5 | *8*8*R*8 | 2,160 | 5.79 % |
250 | 4 | €5 | *r*V*y*o*l*r | 2,158 | 5.79 % |
251 | 3 | - | *p*d*y* | 2,156 | - |
252 | 5 | - | *i*t*r*w*s*e* | 2,147 | - |
253 | 3 | - | *h*t*J*c*8* | 2,136 | - |
254 | 11 | - | *u*t*r*o*d*3 | 2,129 | - |
255 | 7 | - | *u*f*s*a*1* | 2,107 | - |
256 | 4 | - | *i*o*a*e*B*t | 2,100 | - |
257 | 8 | - | *t*a*l*b*u*s*y*e | 2,094 | - |
258 | 2 | - | *a*i*a*0*9 | 2,074 | - |
259 | 5 | - | *r*k*E*o*o*i*t | 2,073 | - |
260 | | - | *G*e*r*i* | 2,052 | - |
261 | | - | *r*s*n*a | 2,004 | - |
262 | 5 | - | *i*t*r*w* | 1,971 | - |
263 | 8 | - | *o*u*r*n*3 | 1,970 | - |
264 | 6 | - | *i*o*L*r*w | 1,935 | - |
265 | 9 | - | *u*u*i*a* | 1,912 | - |
266 | 7 | - | *i*l*g*t* | 1,910 | - |
267 | 6 | - | *t*i*k*I*m*B*L*Y | 1,868 | - |
268 | 6 | - | *u*y* | 1,862 | - |
269 | 2 | - | *o*M*r*n*o | 1,841 | - |
270 | 21 | - | *a*o*s*4*6 | 1,825 | - |
271 | 8 | - | *u*l*b*3*0 | 1,804 | - |
272 | 6 | - | *e*n*n*a*X* | 1,736 | - |
273 | 4 | - | *u*y*s*k*n | 1,722 | - |
274 | 6 | - | *i*s*e*u*n | 1,717 | - |
275 | 5 | - | *e*t*9 | 1,664 | - |
276 | 5 | - | *e*d*o*e*y*z*b*e* | 1,636 | - |
277 | 3 | - | *e*n*y*6 | 1,631 | - |
278 | 6 | - | *r*d*1*n*n | 1,622 | - |
279 | 6 | - | *F*i*e*S* | 1,586 | - |
280 | 7 | - | *u*e*k*e*2* | 1,583 | - |
281 | 4 | - | *a*o*l*v*r*d*i*s | 1,582 | - |
282 | 7 | - | *u*l*w*h*p*e* | 1,579 | - |
283 | 7 | - | *M*M*x*i*a*d | 1,578 | - |
284 | 1 | - | *9*2*7*5 | 1,557 | - |
285 | 7 | - | *N*t*B*l*y* | 1,541 | - |
286 | | - | *l*S*r*k*r*l | 1,534 | - |
287 | 8 | - | *h*l*m*o*t | 1,523 | - |
288 | 12 | - | *u*o*2*e | 1,509 | - |
289 | 9 | - | *l*a*r*o*n | 1,508 | - |
290 | 9 | - | *a*h*b*l*i* | 1,500 | - |
291 | 9 | - | *2*8*4*4*4* | 1,496 | - |
292 | 3 | - | *l*o*a | 1,469 | - |
293 | 3 | - | *k*t*r*n*K*B | 1,468 | - |
294 | 10 | - | *f*S*t*u*W*i* | 1,455 | - |
295 | 10 | - | *n*l*m*t*r | 1,438 | - |
296 | | - | *o*b*a*l*c | 1,434 | - |
297 | | - | *4*7*4*0* | 1,374 | - |
298 | 6 | - | *a*9* | 1,330 | - |
299 | 2 | - | *u*t | 1,328 | - |
300 | 6 | - | *1*5*Y*5* | 1,326 | - |
301 | | - | *a*k*l*o*k | 1,125 | - |
302 | | - | *0*3*5*3 | 7 | - |
303 | | - | *i*e*r*s* | 7 | - |
Összes megjelenítése
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A race-en kizárólag a Póker Akadémia és a Betfair Poker néhány másik partneroldalának játékosai vehetnek részt.
- A race nyereményed a Betfair pókerszámládon kerül jóváírásra várhatóan a race lezárását követő 5 munkanapon belül.
- A sorrend minden esetben a Betfair által szolgáltatott, termelt Weighted Contributed rake lista alapján kerül megállapításra. €1 rake = 25 pont
- A PókerAkadémia és a Betfair Poker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
- Az SNG, MTT és Cash game típusú játékok esetén termelt rake beleszámít a race-be, de fontos hogy a Twister-en termelt rake NEM!
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.14 % | Részletek |
2023. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 6 % | Részletek |
2023. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.92 % | Részletek |
2023. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.02 % | Részletek |
2023. március 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. március 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.95 % | Részletek |
2023. február 16-28. | pooled race | €10,000 | 6.25 % | Részletek |
2023. február 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.6 % | Részletek |
2023. január 16-31. | pooled race | €10,000 | 5.42 % | Részletek |
2023. január 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.47 % | Részletek |
2022. december 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.69 % | Részletek |
2022. december 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.63 % | Részletek |
2022. november 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.03 % | Részletek |
2022. november 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.57 % | Részletek |
2022. október 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.71 % | Részletek |
2022. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.47 % | Részletek |
2022. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.07 % | Részletek |
2022. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.19 % | Részletek |
2022. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.72 % | Részletek |
2022. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.22 % | Részletek |
2022. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.54 % | Részletek |
2022. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.93 % | Részletek |
2022. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 11.73 % | Részletek |
2022. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 11.08 % | Részletek |
2022. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 11.22 % | Részletek |
2022. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 9.21 % | Részletek |
2022. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 8.2 % | Részletek |
2022. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 8.75 % | Részletek |
2022. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 8.35 % | Részletek |
2022. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.48 % | Részletek |
2021. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.59 % | Részletek |
2021. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.71 % | Részletek |
2021. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.99 % | Részletek |
2021. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.46 % | Részletek |
2021. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.98 % | Részletek |
2021. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.72 % | Részletek |
2021. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.66 % | Részletek |
2021. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.12 % | Részletek |
2021. augusztus 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.41 % | Részletek |
2021. augusztus 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.49 % | Részletek |
2021. július 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.95 % | Részletek |
2021. július 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.32 % | Részletek |
2021. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.15 % | Részletek |
2021. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.73 % | Részletek |
2021. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.82 % | Részletek |
2021. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.57 % | Részletek |
2021. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.17 % | Részletek |
2021. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.22 % | Részletek |
2021. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 5.93 % | Részletek |
2021. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.92 % | Részletek |
2021. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 4.76 % | Részletek |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
2020. augusztus 1-15. | pooled race | €17,500 | 6.95 % | Részletek |
2020. július 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.23 % | Részletek |
2020. július 1-15. | pooled race | €17,500 | 5.32 % | Részletek |
2020. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.05 % | Részletek |
2020. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.4 % | Részletek |
2020. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.41 % | Részletek |
2020. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.36 % | Részletek |
2020. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 4.44 % | Részletek |
2020. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 3.78 % | Részletek |
2020. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 3.96 % | Részletek |
