Betfair - €7,500 - pooled other race - 2019. október 16-31.
Időszak: 2019-10-16 - 2019-10-31
pooled other race
Összdíjazás: €7,500
Frissítve: 2019. október 31., csütörtök 23:59

Hálózat: iPoker
A Betfair Pokeren októberben összesen €86,000 értékben rendez rake race-eket, melyen minden játéktípus játékosai megtalálhatják a maguk rake race-ét. A race-ekkel párhuzamosan igénybe vehető a további fix 35% visszatérítést biztosító VIP rendszer is!
Ez a Betfair €7,500 fő race. A race-be minden játéktípusban, kivétel Twisteren szerzett jutalék beleszámít.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. október 31., csütörtök 23:59) €1 Rake = 25 Pont
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Pont | Raceback |
1 | | €750 | *n*r*h*0*3 | 135,990 | 13.79 % |
2 | | €650 | *i*o*X* | 102,232 | 15.9 % |
3 | | €500 | *I*E*F*L*9* | 100,799 | 12.4 % |
4 | | €400 | *L*v*L*s*u*c*s | 97,619 | 10.24 % |
5 | | €300 | *T*R*H*A*E*1*3 | 94,465 | 7.94 % |
6 | | €250 | *h*n*n*9* | 93,863 | 6.66 % |
7 | | €200 | *t*e*B*l*l* | 88,406 | 5.66 % |
8 | 2 | €150 | *r*j*t*i*e | 78,017 | 4.81 % |
9 | 1 | €125 | *p*d* | 77,768 | 4.02 % |
10 | 1 | €120 | *i*h*n*o*e | 75,493 | 3.97 % |
11 | 1 | €110 | *M*K* | 71,260 | 3.86 % |
12 | 1 | €100 | *e*i | 69,188 | 3.61 % |
13 | 3 | €90 | *l*e*a | 64,013 | 3.51 % |
14 | 1 | €80 | *o*o*a*r*c* | 61,247 | 3.27 % |
15 | 2 | €80 | *R*B*5*5 | 59,025 | 3.39 % |
16 | 2 | €80 | *1*g*i*a* | 53,238 | 3.76 % |
17 | | €75 | *4*o*7*7 | 51,239 | 3.66 % |
18 | 17 | €75 | *i*M*k*e*g | 48,370 | 3.88 % |
19 | 1 | €75 | *o*g*4*i*e | 47,403 | 3.96 % |
20 | 3 | €75 | *U*O*l*n* | 47,191 | 3.97 % |
21 | 2 | €70 | *u*k*Y*l*o*D*g | 45,367 | 3.86 % |
22 | 1 | €65 | *o*i*e*O | 43,712 | 3.72 % |
23 | 3 | €65 | *T*1*4*3*3*2* | 41,851 | 3.88 % |
24 | 2 | €65 | *e*t*r*f*h*G*d* | 41,584 | 3.91 % |
25 | 4 | €65 | *e*g*5 | 39,467 | 4.12 % |
26 | 2 | €60 | *s*n*f*R*c* | 39,436 | 3.8 % |
27 | 1 | €60 | *r*e*e*a*t | 39,089 | 3.84 % |
28 | | €60 | *e*a*i*g*b*n* | 38,385 | 3.91 % |
29 | 1 | €60 | *a*a*i*t* | 37,902 | 3.96 % |
30 | 6 | €60 | *o*t*P*e | 35,489 | 4.23 % |
31 | | €55 | *o*K*y*i*9 | 35,206 | 3.91 % |
32 | 5 | €55 | *i*y*r*l*k | 35,116 | 3.92 % |
33 | 8 | €55 | *U*G*r*s*L*I* | 34,982 | 3.93 % |
34 | 7 | €55 | *u*t*n*l*c*e* | 34,416 | 4 % |
35 | 7 | €55 | *a*a*l*S*u*r* | 33,450 | 4.11 % |
36 | 5 | €50 | *l*s*i* | 33,036 | 3.78 % |
37 | 3 | €50 | *a*a*c*0*1 | 32,621 | 3.83 % |
38 | 4 | €50 | *i*h*n*c*i*s*3 | 32,509 | 3.85 % |
39 | 7 | €50 | *i*u*y*s*i | 31,954 | 3.91 % |
40 | 7 | €50 | *i*2*1* | 31,636 | 3.95 % |
41 | 2 | €40 | *a*D*g*a*n*n*3 | 30,887 | 3.24 % |
42 | 4 | €40 | *h*n*u*n | 30,208 | 3.31 % |
43 | 8 | €40 | *i*e*o*v*r*3 | 28,938 | 3.46 % |
44 | 6 | €40 | *t*r*4*t | 28,120 | 3.56 % |
45 | 2 | €40 | *a*h*r*r | 27,540 | 3.63 % |
46 | 2 | €35 | *t*z*C*i* | 26,944 | 3.25 % |
47 | 2 | €35 | *M*s*e*d*g | 26,866 | 3.26 % |
48 | 1 | €35 | *u*d*i*s*o*r* | 25,533 | 3.43 % |
49 | 3 | €35 | *s*e*o*r*a*d | 25,104 | 3.49 % |
50 | 4 | €35 | *a*a*a*a*n*s*S* | 25,077 | 3.49 % |
51 | 4 | €30 | *u*c*i*8* | 24,991 | 3 % |
52 | 7 | €30 | *l*c*C*a*a*g | 24,175 | 3.1 % |
53 | 5 | €30 | *R*M*2*1 | 24,100 | 3.11 % |
54 | 4 | €30 | *r*s*h*p*e*r | 23,151 | 3.24 % |
55 | 10 | €30 | *e*f*l*e*9* | 23,046 | 3.25 % |
56 | 3 | €25 | *l*M*n*T*e*a* | 22,850 | 2.74 % |
57 | 4 | €25 | *e*a*u*e* | 22,843 | 2.74 % |
58 | 2 | €25 | *u*h*h*h*h*l*l* | 22,811 | 2.74 % |
59 | 3 | €25 | *u*N*o*l*s*2 | 22,474 | 2.78 % |
60 | 6 | €25 | *o*d*U | 21,896 | 2.85 % |
61 | 8 | €20 | *F*l*c*1*9* | 21,543 | 2.32 % |
62 | 7 | €20 | *h*o*L*g*0* | 21,008 | 2.38 % |
63 | 4 | €20 | *e*c*o | 20,528 | 2.44 % |
64 | 4 | €20 | *a*a*r*y | 20,527 | 2.44 % |
65 | 2 | €20 | *e*i*n*i*a*1* | 20,344 | 2.46 % |
66 | 9 | €17.5 | *e*o*e*h*r*1*1 | 20,112 | 2.18 % |
67 | 10 | €17.5 | *a*l*u*1* | 19,926 | 2.2 % |
68 | 4 | €17.5 | *F*o*o*G* | 19,880 | 2.2 % |
69 | 1 | €17.5 | *o*n*a*e* | 19,807 | 2.21 % |
70 | 3 | €15 | *e*e*s*y*v*9 | 19,306 | 1.94 % |
71 | 5 | €15 | *r*e*e*a*t | 18,658 | 2.01 % |
72 | 4 | €15 | *r*a*C*t*h*r | 18,229 | 2.06 % |
73 | 9 | €15 | *r*d* | 16,940 | 2.21 % |
74 | 16 | €15 | *r*p*i*k*r | 16,769 | 2.24 % |
75 | 4 | €15 | *l*n*e*o* | 16,745 | 2.24 % |
76 | | €15 | *o*T*d*y | 16,711 | 2.24 % |
77 | 3 | €15 | *a*O*k*n*a*o* | 16,311 | 2.3 % |
78 | | €15 | *a*y*a*i*a | 16,003 | 2.34 % |
79 | 23 | €15 | *l*e*t*o* | 15,850 | 2.37 % |
80 | 8 | €15 | *T*e*r*n*l*d | 15,490 | 2.42 % |
81 | 11 | €15 | *n*o*T* | 15,355 | 2.44 % |
82 | 30 | €15 | *l*b*l*b*9*3 | 15,280 | 2.45 % |
83 | 9 | €15 | *e*r*l | 15,280 | 2.45 % |
84 | 7 | €15 | *h*J*r*c*o* | 14,931 | 2.51 % |
85 | 2 | €15 | *r*y*O*e*l | 14,789 | 2.54 % |
86 | | €12.5 | *o*n*a*n*a* | 14,703 | 2.13 % |
87 | 1 | €12.5 | *i*a*a*k* | 14,610 | 2.14 % |
88 | 9 | €12.5 | *u*o*2*e | 14,605 | 2.14 % |
89 | 2 | €12.5 | *2*L*D | 14,105 | 2.22 % |
90 | 7 | €12.5 | *i*h*P*o*1*r | 13,995 | 2.23 % |
91 | 4 | €12.5 | *L*n*s*L | 13,971 | 2.24 % |
92 | 8 | €12.5 | *a*a*4 | 13,758 | 2.27 % |
93 | 26 | €12.5 | *m*b*u*T*B*s* | 13,635 | 2.29 % |
94 | 13 | €12.5 | *n*y*u*k*t* | 13,394 | 2.33 % |
95 | 2 | €12.5 | *b*s*p*a*e*3 | 12,875 | 2.43 % |
96 | 3 | €10 | *z*a* | 12,821 | 1.95 % |
97 | 12 | €10 | *m*i*h*a | 12,755 | 1.96 % |
98 | 5 | €10 | *e*c*i* | 12,409 | 2.01 % |
99 | 10 | €10 | *r*Y*u*U*I | 12,209 | 2.05 % |
100 | 2 | €10 | *1*a*D | 12,129 | 2.06 % |
101 | 6 | €10 | *r*p*A*S*o*B*M*S | 12,116 | 2.06 % |
102 | 11 | €10 | *l*a*t*b | 12,072 | 2.07 % |
103 | 3 | €10 | *7*3*6* | 11,961 | 2.09 % |
104 | 8 | €10 | *i*n*p*u* | 11,787 | 2.12 % |
105 | 4 | €7.5 | *u*n*W*y*0 | 11,708 | 1.6 % |
106 | 12 | €7.5 | *i*m*K*t*y | 11,521 | 1.63 % |
107 | 1 | €7.5 | *a*o*s*4*6 | 11,375 | 1.65 % |
108 | 2 | €7.5 | *f*8*4*9 | 10,971 | 1.71 % |
109 | 6 | €7.5 | *g*n*1 | 10,775 | 1.74 % |
110 | 5 | €7.5 | *n*l*m*t*r | 10,616 | 1.77 % |
111 | 7 | €7.5 | *g*t*u*y*i*i*g* | 10,565 | 1.77 % |
112 | 7 | €7.5 | *0*T*D*Y | 10,467 | 1.79 % |
113 | 7 | €7.5 | *t*i*a*h*H*n* | 10,450 | 1.79 % |
114 | | €7.5 | *1*a*s*i*s | 10,305 | 1.82 % |
115 | 6 | €7.5 | *l*a*h*d*d | 10,238 | 1.83 % |
116 | 13 | €7.5 | *a*r*k*k*k | 10,007 | 1.87 % |
117 | 7 | €7.5 | *a*n*T*i*a | 9,693 | 1.93 % |
118 | 7 | €7.5 | *h*p*y*o* | 9,590 | 1.96 % |
119 | 6 | €7.5 | *r*e*o*a* | 9,127 | 2.05 % |
120 | | €7.5 | *i*C*i*k*a*k | 9,125 | 2.05 % |
121 | 12 | €7.5 | *F*L*0*t*d*r | 9,095 | 2.06 % |
122 | 8 | €7.5 | *h*n*0* | 8,840 | 2.12 % |
123 | 54 | €7.5 | *r*f*u*d*l*s*e*7 | 8,766 | 2.14 % |
124 | 4 | €7.5 | *l*c*4*i* | 8,754 | 2.14 % |
125 | 25 | €7.5 | *p*i*4* | 8,727 | 2.15 % |
126 | 8 | €7.5 | *r*m*f*i*a | 8,656 | 2.17 % |
127 | 11 | €5 | *a*t*n*1*7 | 8,634 | 1.45 % |
128 | 7 | €5 | *a*a*n*1 | 8,393 | 1.49 % |
129 | 11 | €5 | *h*r*k*t*r | 8,374 | 1.49 % |
130 | 1 | €5 | *m*k*n*a | 8,306 | 1.5 % |
131 | 14 | €5 | *a*p*n | 8,274 | 1.51 % |
132 | 9 | €5 | *o*t*l*n*s | 8,124 | 1.54 % |
133 | 1 | €5 | *i*g*f*w*n*s | 8,009 | 1.56 % |
134 | 12 | €5 | *5*S*o*p*o*g*5* | 7,910 | 1.58 % |
135 | 8 | €5 | *o*9*n | 7,909 | 1.58 % |
136 | 4 | €5 | *u*a*0*3 | 7,891 | 1.58 % |
137 | 1 | €5 | *e*d*o*e*y*z*b*e* | 7,795 | 1.6 % |
138 | 6 | €5 | *u*k*G*y | 7,736 | 1.62 % |
139 | 17 | €5 | *w*n*y*h*r* | 7,716 | 1.62 % |
140 | 17 | €5 | *i*l*g*t* | 7,712 | 1.62 % |
141 | 15 | €5 | *m*l*k* | 7,494 | 1.67 % |
142 | 7 | €5 | *p*n*k*5 | 7,400 | 1.69 % |
143 | 4 | €5 | *i*l*i*E*l*s* | 7,260 | 1.72 % |
144 | 7 | €5 | *z*a*i | 7,235 | 1.73 % |
145 | 9 | €5 | *h*c*r*c* | 7,170 | 1.74 % |
146 | 2 | €5 | *H*O* | 7,139 | 1.75 % |
147 | 12 | €5 | *e*s*p*r*a* | 6,930 | 1.8 % |
148 | 24 | €5 | *i*o*a*e*B*t | 6,919 | 1.81 % |
149 | 7 | €5 | *l*a*9 | 6,755 | 1.85 % |
150 | 7 | €5 | *o*o*a*h* | 6,649 | 1.88 % |
151 | 14 | €5 | *a*a*n*h*M*r* | 6,646 | 1.88 % |
152 | 7 | €5 | *l*w*t*t*8* | 6,573 | 1.9 % |
153 | 56 | €5 | *l*n*1*8*b*l*r*s | 6,390 | 1.96 % |
154 | 5 | €5 | *p*d*r*r*a* | 6,257 | 2 % |
155 | 7 | €5 | *o*y*o*m | 6,142 | 2.04 % |
156 | 3 | €5 | *i*t*r*w* | 6,132 | 2.04 % |
157 | 78 | €5 | *u*k*6 | 6,078 | 2.06 % |
158 | 15 | €5 | *i*s*o*m*n | 6,060 | 2.06 % |
159 | 5 | €5 | *i*k*M*r*y | 6,053 | 2.07 % |
160 | 13 | €5 | *m*0*o*d | 6,038 | 2.07 % |
161 | 10 | €5 | *i*y*l*1* | 6,008 | 2.08 % |
162 | 22 | €5 | *l*y*r*1*7 | 5,986 | 2.09 % |
163 | 16 | €5 | *A*e*o*l | 5,883 | 2.12 % |
164 | 12 | €5 | *S*i*t*a*e*t*n* | 5,841 | 2.14 % |
165 | 9 | €5 | *r*r*p*y | 5,807 | 2.15 % |
166 | 22 | €5 | *q*i*e*l*o*e* | 5,759 | 2.17 % |
167 | 11 | €5 | *a*b*e*a*g*o* | 5,660 | 2.21 % |
168 | 3 | €5 | *h*m*l*s*2 | 5,649 | 2.21 % |
169 | 9 | €5 | *r*e*s*o*d | 5,595 | 2.23 % |
170 | 5 | €5 | *j*1* | 5,545 | 2.25 % |
171 | 3 | €5 | *o*o*o* | 5,418 | 2.31 % |
172 | 2 | €5 | *d*5*7*o*g | 5,399 | 2.32 % |
173 | 8 | €5 | *0*d* | 5,389 | 2.32 % |
174 | 16 | €5 | *g*e*d*p*g*y* | 5,379 | 2.32 % |
175 | 20 | €5 | *u*e*D*v* | 5,360 | 2.33 % |
176 | 19 | €5 | *r*i*e*S*a*B*r*y | 5,283 | 2.37 % |
177 | 16 | €5 | *i*d*n | 5,282 | 2.37 % |
178 | 11 | €5 | *m*a*d | 5,281 | 2.37 % |
179 | 15 | €5 | *L*V*O*K*R* | 5,113 | 2.44 % |
180 | 17 | €5 | *r*V*y*o*l*r | 5,085 | 2.46 % |
181 | 4 | €5 | *c*i*n*e*r*c*i*n | 5,067 | 2.47 % |
182 | 16 | €5 | *r*s*n*a | 5,006 | 2.5 % |
183 | 16 | €5 | *o*u*r*n*3 | 4,986 | 2.51 % |
184 | 15 | €5 | *u*d*L*n*w*t* | 4,940 | 2.53 % |
185 | 15 | €5 | *y*a*o*a | 4,902 | 2.55 % |
186 | 11 | €5 | *j*Q*O* | 4,820 | 2.59 % |
187 | 1 | €5 | *u*t*e*R*E* | 4,808 | 2.6 % |
188 | 2 | €5 | *p*n*e*0*7 | 4,794 | 2.61 % |
189 | 18 | €5 | *h*B*l*d*g | 4,784 | 2.61 % |
190 | 10 | €5 | *a*k*a*s*i* | 4,671 | 2.68 % |
191 | 15 | €5 | *a*e*a* | 4,669 | 2.68 % |
192 | 10 | €5 | *n*f*s*4*1*e | 4,643 | 2.69 % |
193 | 10 | €5 | *h*S*N*t*0 | 4,523 | 2.76 % |
194 | 3 | €5 | *l*a*o*e*u*i*n* | 4,469 | 2.8 % |
195 | 6 | €5 | *L*N*R*Z*R*J | 4,444 | 2.81 % |
196 | | €5 | *h*c*p*s*k* | 4,414 | 2.83 % |
197 | 4 | €5 | *e*o*S*e*t | 4,316 | 2.9 % |
198 | 36 | €5 | *y*r*1*s* | 4,306 | 2.9 % |
199 | 12 | €5 | *Z*p* | 4,268 | 2.93 % |
200 | 12 | €5 | *1*L*R | 4,165 | 3 % |
201 | 8 | €5 | *e*c*i*d*e*1 | 4,130 | 3.03 % |
202 | | €5 | *u*C*o*t*r*m*3 | 4,094 | 3.05 % |
203 | 9 | €5 | *l*d*h*I*p*l*r* | 4,086 | 3.06 % |
204 | 12 | €5 | *s*r*l*a*u*2* | 4,059 | 3.08 % |
205 | 37 | €5 | *v*k*r*n | 4,053 | 3.08 % |
206 | 3 | €5 | *i*e*a | 4,032 | 3.1 % |
207 | 7 | €5 | *l*t*e*e* | 4,009 | 3.12 % |
208 | 3 | €5 | *4*2*7*1*4* | 4,009 | 3.12 % |
209 | 14 | €5 | *u*k*c* | 3,993 | 3.13 % |
210 | 28 | €5 | *h*l*m*o*t | 3,955 | 3.16 % |
211 | 13 | €5 | *T*B*r*n | 3,919 | 3.19 % |
212 | 12 | €5 | *l*r*f*e*N*r* | 3,888 | 3.22 % |
213 | 13 | €5 | *o*o*e*r*r*n* | 3,812 | 3.28 % |
214 | 16 | €5 | *I*M*L | 3,776 | 3.31 % |
215 | 5 | €5 | *a*s*A*s | 3,663 | 3.41 % |
216 | 12 | €5 | *e*a*o* | 3,629 | 3.44 % |
217 | 3 | €5 | *h*p*i*b*2 | 3,623 | 3.45 % |
218 | 12 | €5 | *H*p*r*x | 3,544 | 3.53 % |
219 | 3 | €5 | *i*c*t*u*d*r | 3,529 | 3.54 % |
220 | 17 | €5 | *a*d*m*e*r*r | 3,527 | 3.54 % |
221 | 4 | €5 | *n*m*l*i*n*o*e | 3,407 | 3.67 % |
222 | 1 | €5 | *T*W*r* | 3,388 | 3.69 % |
223 | 15 | €5 | *o*u*s*a | 3,365 | 3.71 % |
224 | 3 | €5 | *a*h*b*l*i* | 3,322 | 3.76 % |
225 | 14 | €5 | *e*e*a*1 | 3,264 | 3.83 % |
226 | 58 | €5 | *n*i*t*o* | 3,226 | 3.87 % |
227 | 4 | €5 | *a*e*h*5* | 3,217 | 3.89 % |
228 | 15 | €5 | *o*r*o*i*a | 3,210 | 3.89 % |
229 | 2 | €5 | *u*f*s*a*1* | 3,155 | 3.96 % |
230 | 15 | €5 | *n*p*u*k*a*d | 3,143 | 3.98 % |
231 | 15 | €5 | *L*V*K*B*B | 3,133 | 3.99 % |
232 | 14 | €5 | *t*l*k*D | 3,080 | 4.06 % |
233 | 14 | €5 | *o*h*9* | 3,061 | 4.08 % |
234 | 9 | €5 | *o*l*i*e | 3,060 | 4.08 % |
235 | 13 | €5 | *r*o*c*a* | 3,049 | 4.1 % |
236 | 5 | €5 | *i*q*t*a | 3,046 | 4.1 % |
237 | 10 | €5 | *u*k*L*k* | 3,024 | 4.13 % |
238 | 10 | €5 | *h*t*J*c*8* | 2,992 | 4.18 % |
239 | 7 | €5 | *u*y*s*k*n | 2,971 | 4.21 % |
240 | 16 | €5 | *o*a*c*i*0* | 2,967 | 4.21 % |
241 | 12 | €5 | *e*l*o*c*r*e*t* | 2,813 | 4.44 % |
242 | 9 | €5 | *e*t*h*e*e | 2,787 | 4.49 % |
243 | 6 | €5 | *9*a*d*i*9* | 2,717 | 4.6 % |
244 | 6 | €5 | *2*7*7*2 | 2,704 | 4.62 % |
245 | 9 | €5 | *u*u*i*a* | 2,692 | 4.64 % |
246 | 22 | €5 | *k*m*a*s* | 2,671 | 4.68 % |
247 | 8 | €5 | *U*D*A* | 2,654 | 4.71 % |
248 | 8 | €5 | *a*v*p*l*r*v*r | 2,653 | 4.71 % |
249 | 6 | €5 | *r*i*G*n*C*O | 2,611 | 4.79 % |
250 | 5 | €5 | *t*a*l*b*u*s*y*e | 2,610 | 4.79 % |
251 | 13 | - | *a*a*a*a | 2,586 | - |
252 | 8 | - | *r*o*e*a*i*e*8 | 2,584 | - |
253 | 8 | - | *1*4*1*c* | 2,541 | - |
254 | 8 | - | *a*i*a*2 | 2,532 | - |
255 | | - | *t*i*a*e*k*i* | 2,524 | - |
256 | | - | *9*5*1*9 | 2,504 | - |
257 | | - | *a*a*i*z* | 2,480 | - |
258 | 33 | - | *a*y*i*9*9 | 2,452 | - |
259 | 4 | - | *p*p*i*2*6* | 2,440 | - |
260 | 7 | - | *a*r*e*j* | 2,417 | - |
261 | 37 | - | *u*h*m*i*1* | 2,416 | - |
262 | 8 | - | *m*z*n*a*y | 2,392 | - |
263 | 2 | - | *a*i*a*0*9 | 2,383 | - |
264 | 2 | - | *a*e*e*g | 2,374 | - |
265 | 13 | - | *o*M*r*n*o | 2,352 | - |
266 | 15 | - | *o*a*h*n*o*w*n | 2,333 | - |
267 | 7 | - | *p*d*y* | 2,314 | - |
268 | 26 | - | *e*t*b*r*6 | 2,300 | - |
269 | 26 | - | *f*S*t*u*W*i* | 2,258 | - |
270 | | - | *D*V*S*A*I*N* | 2,250 | - |
271 | 11 | - | *z*u*i*o | 2,246 | - |
272 | 18 | - | *v*i*u*v | 2,192 | - |
273 | 6 | - | *e*a*l*t* | 2,188 | - |
274 | | - | *o*p*l*a*g*r*7 | 2,132 | - |
275 | 13 | - | *o*k*a*o*s* | 2,127 | - |
276 | 1 | - | *o*d*a* | 2,115 | - |
277 | 20 | - | *h*A*e*o*e*o*b* | 2,070 | - |
278 | | - | *i*m*n*s*e* | 2,059 | - |
279 | 21 | - | *d*d*l*5 | 2,057 | - |
280 | | - | *i*S*u*d | 2,039 | - |
281 | 22 | - | *e*p*t | 2,038 | - |
282 | | - | *F*e*l*d*l*A*8 | 2,000 | - |
283 | 2 | - | *F*i*e*S* | 1,974 | - |
284 | 19 | - | *r*f*a*0 | 1,958 | - |
285 | 18 | - | *o*a*y | 1,948 | - |
286 | 17 | - | *1*4*7*5 | 1,925 | - |
287 | 16 | - | *h*K*n*8*8 | 1,875 | - |
288 | 1 | - | *0*n*u*k | 1,871 | - |
289 | 17 | - | *A*S*R*3*1 | 1,859 | - |
290 | 17 | - | *F*r*e*1*8* | 1,858 | - |
291 | 5 | - | *i*a*e*u*i*u*9* | 1,846 | - |
292 | | - | *u*k*o*l* | 1,838 | - |
293 | | - | *f*o*d*n*r*a*a | 1,760 | - |
294 | 18 | - | *e*L*c*y*y*y*y | 1,733 | - |
295 | 17 | - | *l*a*h*r*v*a*o* | 1,733 | - |
296 | 19 | - | *e*f*o | 1,729 | - |
297 | 7 | - | *z*z*R*7* | 1,721 | - |
298 | 18 | - | *i*g*0*i*o*d* | 1,680 | - |
299 | 16 | - | *a*e*9 | 1,650 | - |
300 | 13 | - | *o*b*a*l*c | 1,633 | - |
301 | | - | *N*t*B*l*y* | 113 | - |
302 | | - | *o*g*0*k | 113 | - |
303 | | - | *l*o*t*i*n*n | 113 | - |
Összes megjelenítése
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A race-en kizárólag a Póker Akadémia és a Betfair Poker néhány másik partneroldalának játékosai vehetnek részt.
- A race nyereményed a Betfair pókerszámládon kerül jóváírásra várhatóan a race lezárását követő 5 munkanapon belül.
- A sorrend minden esetben a Betfair által szolgáltatott, termelt Weighted Contributed rake lista alapján kerül megállapításra. €1 rake = 25 pont
- A PókerAkadémia és a Betfair Poker a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
- Az SNG, MTT és Cash game típusú játékok esetén termelt rake beleszámít a race-be, de fontos hogy a Twister-en termelt rake NEM!
CHART: stats
iPoker hálózat hasonló promóciói
Betfair promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 12.37 % | Részletek |
2023. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 11.81 % | Részletek |
2023. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 11.57 % | Részletek |
2023. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 13.81 % | Részletek |
2023. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 10.68 % | Részletek |
2023. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 9.76 % | Részletek |
2023. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.88 % | Részletek |
2023. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.26 % | Részletek |
2023. május 16-31. | pooled race | €10,000 | 6 % | Részletek |
2023. május 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.92 % | Részletek |
2023. április 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. április 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.02 % | Részletek |
2023. március 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.06 % | Részletek |
2023. március 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.95 % | Részletek |
2023. február 16-28. | pooled race | €10,000 | 6.25 % | Részletek |
2023. február 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.6 % | Részletek |
2023. január 16-31. | pooled race | €10,000 | 5.42 % | Részletek |
2023. január 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.47 % | Részletek |
2022. december 16-31. | pooled race | €10,000 | 4.69 % | Részletek |
2022. december 1-15. | pooled race | €10,000 | 5.63 % | Részletek |
2022. november 16-30. | pooled race | €10,000 | 6.03 % | Részletek |
2022. november 1-15. | pooled race | €10,000 | 6.57 % | Részletek |
2022. október 16-31. | pooled race | €10,000 | 6.71 % | Részletek |
2022. október 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.47 % | Részletek |
2022. szeptember 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.07 % | Részletek |
2022. szeptember 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.19 % | Részletek |
2022. augusztus 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.72 % | Részletek |
2022. augusztus 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.22 % | Részletek |
2022. július 16-31. | pooled race | €10,000 | 7.54 % | Részletek |
2022. július 1-15. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 16-30. | pooled race | €10,000 | 8.24 % | Részletek |
2022. június 1-15. | pooled race | €10,000 | 7.93 % | Részletek |
2022. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 11.73 % | Részletek |
2022. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 11.08 % | Részletek |
2022. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 11.22 % | Részletek |
2022. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 9.21 % | Részletek |
2022. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 8.2 % | Részletek |
2022. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 8.75 % | Részletek |
2022. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 8.35 % | Részletek |
2022. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.6 % | Részletek |
2022. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.48 % | Részletek |
2021. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.59 % | Részletek |
2021. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.71 % | Részletek |
2021. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.99 % | Részletek |
2021. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.46 % | Részletek |
2021. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.98 % | Részletek |
2021. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.72 % | Részletek |
2021. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.66 % | Részletek |
2021. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.12 % | Részletek |
2021. augusztus 16-31. | pooled race | €15,000 | 6.41 % | Részletek |
2021. augusztus 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.49 % | Részletek |
2021. július 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.95 % | Részletek |
2021. július 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.32 % | Részletek |
2021. június 16-30. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. június 1-15. | pooled race | €15,000 | 7.15 % | Részletek |
2021. május 16-31. | pooled race | €15,000 | 7.25 % | Részletek |
2021. május 1-15. | pooled race | €15,000 | 6.73 % | Részletek |
2021. április 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.82 % | Részletek |
2021. április 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.57 % | Részletek |
2021. március 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.17 % | Részletek |
2021. március 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.22 % | Részletek |
2021. február 16-28. | pooled race | €15,000 | 5.93 % | Részletek |
2021. február 1-15. | pooled race | €15,000 | 4.92 % | Részletek |
2021. január 16-31. | pooled race | €15,000 | 4.76 % | Részletek |
2021. január 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.04 % | Részletek |
2020. december 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.01 % | Részletek |
2020. november 16-30. | pooled race | €15,000 | 5.23 % | Részletek |
2020. november 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.56 % | Részletek |
2020. október 16-31. | pooled race | €15,000 | 5.86 % | Részletek |
2020. október 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.69 % | Részletek |
2020. szeptember 16-30. | pooled race | €15,000 | 6.07 % | Részletek |
2020. szeptember 1-15. | pooled race | €15,000 | 5.75 % | Részletek |
2020. augusztus 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.34 % | Részletek |
2020. augusztus 1-15. | pooled race | €17,500 | 6.95 % | Részletek |
2020. július 16-31. | pooled race | €17,500 | 6.23 % | Részletek |
2020. július 1-15. | pooled race | €17,500 | 5.32 % | Részletek |
