
40 beülő a PA Open 4-re!
€1,000 Első Befizetési Bónusz
VIP Rakeback
Fish Party asztalokPCF Poker€3000 Akadémiás rake race
€200 bónusz
VIP rendszer
Unibet Poker€3000 Akadémiás race
Üdvözlő bónusz
20-40% cashback
PartyPoker35% VIP rakeback
$20.000 Shared RaceBetfairKiemelkedő VIP klub
Prémium asztalokBet365 Poker$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackIntertops PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónuszGGPoker€6,500 Központi Chase-ek
€1500 bónusz
30% flat rakebackRedKings Poker$10,000 Akadémiás Race
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$2000 bónusz
VIP Klub
€12.500 Twister raceWilliam Hill Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
TigerGaming$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackJuicyStakes400% First Deposit Bónusz $2000-ig
Akár 40% Rakeback
Ultima PokerAkár 50% rakeback
200% first deposit bónusz $1000-ig
Natural8€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker25% rakeback
$10,000 Akadémiás Rake Race
Szuperkönnyű ázsiai mezőnyShenPoker€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker
Rake race
A futó racek totál összdíjazása: €36,498
Fizetős helyek száma: 372
Póker Akadémia exkluzív havi rake race promóciói - versenyezz más Akadémiás játékosokkal és keress extra visszatérítést minden hónapban! További információkat a bónusz, rakeback és rakerace FAQ-ban találhatsz.
2019. február
$10,0002019 februári PokerAkademia.com Raceexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $1,400 | Fidi87 | $3,013 | |
2 | $1,100 | darklol66 | $1,436 | |
3 | $900 | SHAOANG | $1,424 | |
4 | $725 | Purchasemeow | $1,302 | |
5 | $600 | inozit | $1,084 | |
6 | $500 | fazekbandi | $1,019 | |
7 | $450 | twirls92 | $719 | |
8 | $400 | TlGHTasYrSis | $676 | |
9 | $370 | SZANTOZ | $574 | |
10 | $325 | SantasFriend | $568 |
€895PCF Poker - Microgamingexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | DaGamblorion | €117 | ||
2 | kszpd | €77 | ||
3 | EUBANK | €29 | ||
4 | HustlerHunny | €15 | ||
5 | FortNoxer | €14 | ||
6 | - | Salud72 | €7 | |
7 | - | Buruburu | €6 | |
8 | - | Moslekbar_99 | €4 | |
9 | - | -bigblue- | €3 | |
10 | - | Polakka1 | €2 |
€358PCF Poker - Microgamingexkluzív other race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | AdrianH | 1,656 | ||
2 | fergeteg | 1,324 | ||
3 | - | Moslekbar_99 | 1,069 | |
4 | - | EUBANK | 877 | |
5 | - | zo12345li | 361 | |
6 | - | DaGamblorion | 286 | |
7 | - | kszpd | 266 | |
8 | - | NGA187 | 243 | |
9 | - | gajmi | 224 | |
10 | - | FortNoxer | 111 |
€358PCF Poker - Microgamingexkluzív other race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | HustlerHunny | 682 | ||
2 | DaGamblorion | 602 | ||
3 | - | kszpd | 582 | |
4 | - | fergeteg | 546 | |
5 | - | csokisaxe | 229 | |
6 | - | lcsk23 | 148 | |
7 | - | EUBANK | 62 | |
8 | - | acoustichero | 59 | |
9 | - | gajmi | 56 | |
10 | - | -bigblue- | 55 |
€895PCF Poker - Microgamingexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | |
4 | - | - | - | |
5 | - | - | - | |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
€358PCF Poker - Microgamingexkluzív other race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
€358PCF Poker - Microgamingexkluzív other race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | - | - | |
2 | - | - | - | |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
€4,000Unibet Poker - Unibetexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | €1,300 | 104432834 | €1,312 | |
2 | €750 | 107968145 | €1,104 | |
3 | €450 | 110870781 | €949 | |
4 | €275 | 112739459 | €791 | |
5 | €230 | 100840643 | €690 | |
6 | €175 | 108108484 | €244 | |
7 | €150 | 3864252 | €211 | |
8 | €125 | 109460928 | €202 | |
9 | €100 | 104671756 | €195 | |
10 | €75 | 114268618 | €185 |
€3,000PartyPoker - Party-bwinexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €650 | Pimovic91 | 5,654 | |
2 | €450 | Barikozt | 5,576 | |
3 | €325 | Trentsan | 2,601 | |
4 | €260 | Whatisupguys | 1,740 | |
5 | €220 | RERERAISERRR | 1,238 | |
6 | €160 | pokervibss | 1,091 | |
7 | €130 | taylorm3333 | 1,032 | |
8 | €100 | Cicamica4 | 939 | |
9 | €75 | cubeacid | 922 | |
10 | €75 | mrkthefish | 598 |
€20,745Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €2,500 | XRABR555 | 260,025 | |
2 | €2,000 | Bluf41kk | 206,977 | |
3 | €1,750 | uCANTfoldToMe | 188,484 | |
4 | €1,500 | LETSGOWOLVES | 180,801 | |
5 | €1,250 | shmoneymurrda | 150,173 | |
6 | €1,000 | Unexpotential | 146,738 | |
7 | €850 | SpinTilYouWin | 143,168 | |
8 | €750 | B1gspender | 136,080 | |
9 | €650 | ACHT8ACHTUNG | 118,318 | |
10 | €600 | RIVERFOLD92 | 92,965 |
€5,000Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €500 | grindervald | 27,980 | |
2 | €400 | Serbet777 | 21,992 | |
3 | €350 | MourinhoJ | 20,444 | |
4 | €300 | magic0range5 | 16,913 | |
5 | €250 | HKVodnik | 14,882 | |
6 | €200 | trainedSealBarry | 13,560 | |
7 | €180 | Lolaaa93 | 11,787 | |
8 | €160 | PlzMindTheGap | 11,725 | |
9 | €160 | 3bestplayer3 | 11,618 | |
10 | €140 | FunksoulB | 9,511 |
€2,500Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €400 | impeccable54 | 126,885 | |
2 | €300 | SquishyMuffins | 32,050 | |
3 | €200 | LETSGOWOLVES | 23,280 | |
4 | €150 | Bluf41kk | 21,525 | |
5 | €100 | fishhawker | 18,798 | |
6 | €80 | illitaratae | 18,555 | |
7 | €70 | DjokerNoler420 | 15,190 | |
8 | €70 | fre88unri | 14,919 | |
9 | €60 | OneFreeTicket | 14,415 | |
10 | €60 | joelmi11er | 12,920 |
€20,745Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €2,500 | Bluf41kk | 232,814 | |
2 | €2,000 | SpinTilYouWin | 170,030 | |
3 | €1,750 | Unexpotential | 157,693 | |
4 | €1,500 | LETSGOWOLVES | 149,958 | |
5 | €1,250 | B1gspender | 142,923 | |
6 | €1,000 | shmoneymurrda | 134,295 | |
7 | €850 | SaltCentral | 132,388 | |
8 | €750 | yingyang12 | 110,366 | |
9 | €650 | impeccable54 | 95,708 | |
10 | €600 | ACHT8ACHTUNG | 83,335 |
€20,745Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | €2,500 | - | - |
2 | - | €2,000 | - | - |
3 | - | €1,750 | - | - |
4 | - | €1,500 | - | - |
5 | - | €1,250 | - | - |
6 | - | €1,000 | - | - |
7 | - | €850 | - | - |
8 | - | €750 | - | - |
9 | - | €650 | - | - |
10 | - | €600 | - | - |
€5,000Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | €500 | - | - |
2 | - | €400 | - | - |
3 | - | €350 | - | - |
4 | - | €300 | - | - |
5 | - | €250 | - | - |
6 | - | €200 | - | - |
7 | - | €180 | - | - |
8 | - | €160 | - | - |
9 | - | €160 | - | - |
10 | - | €140 | - | - |
€2,500Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | €400 | - | - |
2 | - | €300 | - | - |
3 | - | €200 | - | - |
4 | - | €150 | - | - |
5 | - | €100 | - | - |
6 | - | €80 | - | - |
7 | - | €70 | - | - |
8 | - | €70 | - | - |
9 | - | €60 | - | - |
10 | - | €60 | - | - |
€20,745Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | €2,500 | - | - |
2 | - | €2,000 | - | - |
3 | - | €1,750 | - | - |
4 | - | €1,500 | - | - |
5 | - | €1,250 | - | - |
6 | - | €1,000 | - | - |
7 | - | €850 | - | - |
8 | - | €750 | - | - |
9 | - | €650 | - | - |
10 | - | €600 | - | - |
$2,500RedStar Poker - Microgamingexkluzív point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $120 | zsiger87 | 13,536 | |
2 | $65 | FeelTheKick | 7,139 | |
3 | $45 | M4XM4DMAX | 5,491 | |
4 | $36 | NotiG | 4,161 | |
5 | $36 | Ch0zeN1 | 4,138 | |
6 | $27 | mdgljjn | 3,867 | |
7 | - | Nandibacsi88 | 1,487 | |
8 | - | D.J.Cloutier | 1,067 | |
9 | - | brasco87 | 737 | |
10 | - | supahotbeats | 675 |
€5,000Betsson Poker - Microgamingexkluzív point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €30 | SwePkrNinja | 3,274 | |
2 | €30 | Arete3 | 2,815 | |
3 | €10 | dylboki | 1,092 | |
4 | €5 | a13a16 | 709 | |
5 | - | RitterJast | 400 | |
6 | - | dreamon | 80 | |
7 | - | RambleOn | 72 | |
8 | - | BUWUBALO | 38 | |
9 | - | Indygogo | 6 | |
10 | - | Scioglilingua | 1 |
€1,980RedKings Poker - Microgamingközponti point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €265 | luck**** | 41,815 | |
2 | €265 | Shro0o**** | 40,513 | |
3 | €200 | sturu**** | 36,612 | |
4 | €200 | Eri Ke**** | 35,853 | |
5 | €200 | Casino**** | 35,407 | |
6 | €132 | cocod**** | 23,435 | |
7 | €132 | Regen**** | 21,557 | |
8 | €132 | raki**** | 21,432 | |
9 | €132 | moze**** | 20,492 | |
10 | €100 | Uwe_**** | 18,166 |
€1,980RedKings Poker - Microgamingközponti point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |