

€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerRake Chase akár 15% extra
$15,000 Rake Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 60% rakeback
C$11000 pont race
$1000 összértékű freerollok
100% 600$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszGGPoker€2,000 First Deposit bónusz
35% Gross VIP Cashback
Akár 20% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceBestPokerC$11,000 pont race
Akár 60% rakeback
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszNatural830% VIP Rakeback
Üdvözlő Bónusz $2000-ig
Közvetlen cashier
Fishy mezőnyKKPokerGyenge mezőnyök
Kellemes forgalom
Kiemelkedő ajánlatSzegregált piacokShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 Poker$2,000 (€1700) bónusz
35% VIP Rakeback
10% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceRedStar Poker$1000 bónusz
TigerGaming$1000 bónusz
BetOnline$1000 bónusz
SportsBetting€600 Üdvözlő Bónusz
30% Rakeback
45% Legends Cash Rewards rendszerRun It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$2000 bónusz
VIP KlubPokerKingAkár 60% rakeback
C$11000 pont race
$30k Shared affiliate race (4-6%)
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszBetKings$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStarsAkár 50% Rakeback
Spin&Go
Bad beat JP
Overlay-es versenyekVBet100% €2000-ig Első befizetési bónusz
30% cashback
Exkluzív chase 10-18% extra RBBetsson Poker$400 bónusz
Akár 27% cashbackPacific PokerHigh Hand, Badbeat Jackpotok
Privát ajánlat csak Akadémiásoknak
A legjobb elérhető promóciók a piaconPokio
Rake race
A futó racek totál összdíjazása: €89,024
Fizetős helyek száma: 890
Póker Akadémia exkluzív havi rake race promóciói - versenyezz más Akadémiás játékosokkal és keress extra visszatérítést minden hónapban! További információkat a bónusz, rakeback és rakerace FAQ-ban találhatsz.
2021. április
€3,000Unibet Poker - Unibetexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | €1,000 | *1*4*0*1* | €1,613 | |
2 | €600 | *0*4*2*3* | €1,422 | |
3 | €340 | *1*7*9*4* | €1,083 | |
4 | €200 | *0*9*8*4* | €673 | |
5 | €150 | *0*1*8*8* | €590 | |
6 | €130 | *1*3*5*5* | €218 | |
7 | €110 | *0*3*7*3* | €181 | |
8 | €100 | *0*5*8*4* | €135 | |
9 | €75 | *1*3*6*7* | €131 | |
10 | €55 | *1*1*8*7* | €123 |
$15,000partypoker - Party-bwincash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $2,250 | *o*g*e*y* | 9,600 | |
2 | $1,850 | *i*b*t*L | 2,520 | |
3 | $1,500 | *e*p*t | 1,860 | |
4 | $1,250 | *r*u*k*f*s* | 1,615 | |
5 | $1,050 | *0*k*h | 1,292 | |
6 | $900 | *h*t*s*p*u*s | 955 | |
7 | $750 | *e*y*e*t*n* | 857 | |
8 | $550 | *a*e*3*4 | 793 | |
9 | $450 | *o*n*B*y*3 | 658 | |
10 | $350 | *K*8* | 539 |
5-15% rakebackpartypoker - Party-bwincash chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $900 | *o*g*e*y* | 9,600 | |
2 | $300 | *i*b*t*L | 2,520 | |
3 | $225 | *e*p*t | 1,860 | |
4 | $225 | *r*u*k*f*s* | 1,615 | |
5 | $185 | *0*k*h | 1,292 | |
6 | $110 | *h*t*s*p*u*s | 955 | |
7 | $110 | *e*y*e*t*n* | 857 | |
8 | $110 | *a*e*3*4 | 793 | |
9 | $75 | *o*n*B*y*3 | 658 | |
10 | $75 | *K*8* | 539 |
$11,000GGPoker - GGNetworkpooled point race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | *a*i*j* | 3,426 | ||
2 | *o*i*2*3*g*a*l*c*m | 2,722 | ||
3 | *h*a*i*n | 2,481 | ||
4 | *e*e*.*o*h*g*g*a*l*c*m | 1,302 | ||
5 | *i*t*c*y*i*r*@*m*i*.*o* | 1,093 | ||
6 | *o*l*w*o*P*w*r | 838 | ||
7 | *1*0*0* | 829 | ||
8 | *0*0*s | 827 | ||
9 | *o*d*e*r*k*o*t*o*k*c*m | 707 | ||
10 | *a*c* | 678 |
10% extra rakebackRedStar Poker - iPokerexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $80 | *h*r*o*o*s* | $880 | |
2 | $10 | *o*n*e*n | $179 | |
3 | $10 | *0*e*o*0 | $140 | |
4 | $10 | *l*n*3 | $135 | |
5 | $10 | *.*u*a*h*n*o | $120 | |
6 | $10 | *h*z*N* | $110 | |
7 | - | *r*s*o*7 | $74 | |
8 | - | *i*g*o*g*0 | $23 | |
9 | - | *l*x*e* | $22 | |
10 | - | *e*u*l | $11 |
$40,000BetKings - GGNetworkpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $3,000 | *s*f*a*r*4* | 46,659 | |
2 | $2,250 | *a*a*u*c*i | 30,847 | |
3 | $2,000 | *a*e*u*n*k | 24,513 | |
4 | $1,750 | *l*t*r*2* | 23,578 | |
5 | $1,500 | *y*l*o* | 21,014 | |
6 | $1,250 | *i*s*r | 20,623 | |
7 | $1,000 | *r*n*i* | 18,846 | |
8 | $900 | *o*i*z* | 18,812 | |
9 | $850 | *e*i*r*o*a*o | 18,025 | |
10 | $800 | *h*p*l | 16,648 |
8-13% extra rakebackPokerKing - Winning Poker Networkexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $30 | *U*K*A*E*S | $430 | |
2 | $15 | *E*E*1*0* | $333 | |
3 | $15 | *A*C*L*M*N | $279 | |
4 | - | *E*U*D*E* | $143 | |
5 | - | *Z*4*5*7*8*8 | $133 | |
6 | - | *5*0*R*S*E* | $94 | |
7 | - | *W*2*0*8*8*8 | $86 | |
8 | - | *E*E*E* | $57 | |
9 | - | *N*3*8*0*0*5 | $32 | |
10 | - | *J*N*S*I* | $27 |
10-18% extra rakebackBetsson Poker - iPokerpooled point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €400 | *i*t*r*e*g*n*o*G | 36,841 | |
2 | €260 | *u*i*n* * | 27,162 | |
3 | €190 | *i*t*r*H | 15,364 | |
4 | €60 | *e*r*i*V | 9,739 | |
5 | €60 | *i*i* * | 9,731 | |
6 | €60 | *u*e*E | 9,632 | |
7 | €60 | *i*e*c*G | 7,970 | |
8 | €60 | *n*e* * | 7,836 | |
9 | €60 | *m*r*r | 6,482 | |
10 | €60 | *o*l*n* * | 5,749 |
€15,000Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,500 | *l*n*s*i* | 423,763 | |
2 | €1,300 | *U*I*2* | 333,967 | |
3 | €1,000 | *u*v*F*i*0 | 238,875 | |
4 | €800 | *r*e*i*l*3* | 197,768 | |
5 | €600 | *R*M*O*R*S | 186,639 | |
6 | €500 | *p*n*i*Y*u*i* | 157,938 | |
7 | €400 | *r*e*r*k*o | 104,287 | |
8 | €300 | *W*s*o*n*n*t | 58,042 | |
9 | €250 | *l*i*a*h*n*s | 57,233 | |
10 | €240 | *4*b*c*v | 48,405 |
8-20% gross rakebackBestPoker - iPokerexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | €100 | *w*n*6* | €1,319 | |
2 | €75 | *G*S*N | €778 | |
3 | €20 | *u*t*u*k*n* | €494 | |
4 | €20 | *D*n*i*7* | €388 | |
5 | €20 | *l*B*e*k*r*u*s | €293 | |
6 | €20 | *a*i*s*e*t*r | €264 | |
7 | €8 | *4*9*1* | €192 | |
8 | €8 | *e*s*k*2*2* | €136 | |
9 | €8 | *g*r*u*a*w | €131 | |
10 | - | *0*e*r*n*e* | €92 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *U*I*2* | 92,851 | |
2 | €750 | *d*n*k*o*5*4* | 89,650 | |
3 | €500 | *R*M*O*R*S | 64,750 | |
4 | €400 | *u*v*F*i*0 | 58,000 | |
5 | €300 | *r*e*i*l*3* | 56,840 | |
6 | €250 | *p*n*i*Y*u*i* | 48,000 | |
7 | €150 | *l*n*s*i* | 37,300 | |
8 | €150 | *0*t*a*s*t* | 25,802 | |
9 | €150 | *t*l*a*a*a*i*e* | 22,750 | |
10 | €150 | *4*b*c*v | 19,270 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *l*n*s*i* | 148,950 | |
2 | €750 | *U*I*2* | 148,500 | |
3 | €500 | *u*v*F*i*0 | 73,750 | |
4 | €400 | *p*n*i*Y*u*i* | 70,450 | |
5 | €300 | *r*e*i*l*3* | 69,000 | |
6 | €250 | *R*M*O*R*S | 61,400 | |
7 | €150 | *b*e*i*a | 45,902 | |
8 | €150 | *t*t* | 29,590 | |
9 | €150 | *4*b*c*v | 24,060 | |
10 | €150 | *o*y*o*n*1* | 18,200 |