

€4000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerRake Chase akár 15% extra
$15,000 Rake Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 60% rakeback
C$11000 pont race
100% 600$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszGGPoker€2,000 First Deposit bónusz
35% VIP Cashback
Akár 20% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceBestPokerC$11,000 pont race
Akár 60% rakeback
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszNatural830% VIP Rakeback
Üdvözlő Bónusz $2000-ig
Közvetlen cashier
Fishy mezőnyKKPokerShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 Poker$2,000 (€1700) bónusz
35% VIP Rakeback
10% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceRedStar Poker$1000 bónusz
VIP ajánlatTigerGaming$1000 bónusz
VIP ajánlatBetOnline$1000 bónusz
VIP rakebackSportsBetting€600 Üdvözlő Bónusz
30% Rakeback
45% Legends Cash Rewards rendszerRun It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$2000 bónusz
VIP KlubPokerKingAkár 60% rakeback
C$11000 pont race
$30k Shared affiliate race (4-6%)
200% 1000$-ig vagy 100$ cash & ticket bónuszBetKings$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStarsAkár 50% Rakeback
Spin&Go
Bad beat JP
Overlay-es versenyekVBet100% €2000-ig Első befizetési bónusz
30% cashback
Exkluzív chase 10-18% extra RBBetsson Poker$400 bónusz
Akár 27% cashbackPacific PokerHigh Hand, Badbeat Jackpotok
Privát ajánlat csak Akadémiásoknak
A legjobb elérhető promóciók a piaconPokio
Rake race
A futó racek totál összdíjazása: €78,053
Fizetős helyek száma: 830
Póker Akadémia exkluzív havi rake race promóciói - versenyezz más Akadémiás játékosokkal és keress extra visszatérítést minden hónapban! További információkat a bónusz, rakeback és rakerace FAQ-ban találhatsz.
2021. február
€4,000Unibet Poker - Unibetexkluzív cash race
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | €1,275 | *1*7*9*4* | €4,778 | |
2 | €800 | *0*9*8*4* | €3,986 | |
3 | €480 | *0*4*2*3* | €3,581 | |
4 | €320 | *0*8*2*2* | €2,356 | |
5 | €225 | *0*1*8*8* | €1,288 | |
6 | €160 | *1*7*9*5* | €1,274 | |
7 | €120 | *1*7*1*4* | €1,041 | |
8 | €100 | *2*9*8* | €856 | |
9 | €80 | *1*8*0*8* | €600 | |
10 | €70 | *1*5*6*8* | €585 |
5-15% rakebackpartypoker - Party-bwincash chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $1,200 | *t*y*p*s*t*v* | 12,035 | |
2 | $1,000 | *o*g*e*y* | 10,700 | |
3 | $600 | *a*e*a*y* | 5,601 | |
4 | $600 | *i*b*t*L | 4,320 | |
5 | $450 | *h*t*s*p*u*s | 3,973 | |
6 | $450 | *i*o*t*a*t*r | 3,626 | |
7 | $450 | *u*s*u*n*0*7*5 | 3,517 | |
8 | $450 | *a*t*-*a*o | 3,500 | |
9 | $450 | *x*G*R*S*x | 3,445 | |
10 | $450 | *a*e*3*4 | 3,312 |
$15,000partypoker - Party-bwincash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $2,250 | *t*y*p*s*t*v* | 12,035 | |
2 | $1,850 | *o*g*e*y* | 10,700 | |
3 | $1,500 | *a*e*a*y* | 5,601 | |
4 | $1,250 | *i*b*t*L | 4,320 | |
5 | $1,050 | *h*t*s*p*u*s | 3,973 | |
6 | $900 | *i*o*t*a*t*r | 3,626 | |
7 | $750 | *u*s*u*n*0*7*5 | 3,517 | |
8 | $550 | *a*t*-*a*o | 3,500 | |
9 | $450 | *x*G*R*S*x | 3,445 | |
10 | $350 | *a*e*3*4 | 3,312 |
$7,500GGPoker - GGNetworkexkluzív point race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $1,000 | *n*r*9*r*g*a*l*c*m | 16,921 | |
2 | $900 | *i*t*c*y*i*r*@*m*i*.*o* | 6,483 | |
3 | $725 | *o*d*e*r*k*o*t*o*k*c*m | 5,285 | |
4 | $600 | *a*i*j* | 3,338 | |
5 | $525 | *h*g*e*t*s* | 2,710 | |
6 | $450 | *a*e*y*v*a*i*p*g*a*l*c*m | 2,530 | |
7 | $400 | *a*c* | 2,243 | |
8 | $350 | *a*z*o*e*@*m*m* | 2,232 | |
9 | $300 | *a*c*w*n*9* | 2,093 | |
10 | $250 | *s*c*e*i*o*g*a*l*c*m | 1,970 |
35-45% extra rakebackNatural8 - GGNetworkexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $975 | *a*y*s*e*i* | 2,518 | |
2 | $648 | *i*t*y*e* | 1,761 | |
3 | $463 | *e*t*h*c* | 1,314 | |
4 | $180 | *0*N*E*D*R*0 | 648 | |
5 | $180 | *l*x*l*n*k* | 557 | |
6 | $70 | *h*B*l*n*m*n | 272 | |
7 | $70 | *o*l*w*o*P*w*r | 240 | |
8 | $35 | *i*l*t*a*s*i | 151 | |
9 | $35 | *o*y*a*s | 139 | |
10 | $35 | *u*k*a*e*I* | 136 |
10% extra rakebackRedStar Poker - iPokerexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $125 | *h*z*N* | $1,473 | |
2 | $125 | *o*n*e*n | $1,335 | |
3 | $100 | *l*x*e* | $1,176 | |
4 | $80 | *.*u*a*h*n*o | $982 | |
5 | $80 | *i*g*G*m*i* | $956 | |
6 | $50 | *l*n*3 | $597 | |
7 | $35 | *h*r*o*o*s* | $466 | |
8 | $20 | *r*s*o*7 | $337 | |
9 | $20 | *A*Y*A*Z | $305 | |
10 | $20 | *i*g*o*g*0 | $251 |
30-35% extra rakebackBetKings - GGNetworkexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $825 | *h*a*i*n | $2,669 | |
2 | $495 | *l*v*f*s*n*h*p* | $1,634 | |
3 | $495 | *o*o* | $1,606 | |
4 | $30 | *l*K*j*K* | $171 | |
5 | - | *u*u*u* | $85 | |
6 | - | *a*y*i*g | $15 | |
7 | - | *4*d*1*d | $2 | |
8 | - | *c*u*a*k*9 | $0 | |
9 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
$30,000BetKings - GGNetworkpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $3,000 | *9*8*1 | 108,550 | |
2 | $2,250 | *r*e*e* | 106,626 | |
3 | $1,750 | *o*i*z* | 105,640 | |
4 | $1,500 | *s*o | 81,885 | |
5 | $1,250 | *o*p*e*e*b* | 76,806 | |
6 | $1,000 | *i*g*u*d | 76,013 | |
7 | $900 | *u*d*r*w | 71,839 | |
8 | $800 | *o*j*u*r*r | 71,109 | |
9 | $700 | *r*n*i* | 69,359 | |
10 | $600 | *e*V*p*r*2 | 67,894 |
8-13% extra rakebackPokerKing - Winning Poker Networkexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | $450 | *U*K*A*E*S | $4,435 | |
2 | $160 | *o*u*a*1 | $2,236 | |
3 | $100 | *E*E*1*0* | $1,032 | |
4 | $50 | *A*C*L*M*N | $689 | |
5 | $50 | *r*u*m*r | $671 | |
6 | $30 | *E*U*D*E* | $564 | |
7 | - | *L*N*E*I*E*S | $188 | |
8 | - | *E*E*E* | $117 | |
9 | - | *C*6*0*0*5*1 | $77 | |
10 | - | *U*A*U*K*U* | $75 |
10-18% extra rakebackBetsson Poker - iPokerpooled point chase
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | $1,200 | *a*i*n* * | 82,372 | |
2 | $860 | *r*k*v | 60,687 | |
3 | $700 | *r*a*d*H | 58,683 | |
4 | $700 | *o*l*n* * | 56,557 | |
5 | $700 | *d*i*a* * | 51,875 | |
6 | $400 | *n*e* * | 37,687 | |
7 | $400 | *o*e* * | 35,866 | |
8 | $400 | *e*r*i*V | 31,959 | |
9 | $260 | *i*e*c*G | 29,030 | |
10 | $260 | *o*a* * | 26,903 |
€15,000Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,500 | *l*n*s*i* | 759,063 | |
2 | €1,300 | *U*I*2* | 673,672 | |
3 | €1,000 | *a*l*b*e*b* | 594,303 | |
4 | €800 | *d*n*k*o*5*4* | 583,538 | |
5 | €600 | *u*v*F*i*0 | 376,775 | |
6 | €500 | *r*e*i*l*3* | 318,719 | |
7 | €400 | *p*n*i*Y*u*i* | 308,963 | |
8 | €300 | *r*e*r*k*o | 153,018 | |
9 | €250 | *W*s*o*n*n*t | 123,537 | |
10 | €240 | *L*n*s*L*s* | 112,300 |
€15,000Betfair - iPokerpooled cash race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,500 | *l*n*s*i* | 501,988 | |
2 | €1,300 | *U*I*2* | 376,338 | |
3 | €1,000 | *u*v*F*i*0 | 313,959 | |
4 | €800 | *a*l*b*e*b* | 310,975 | |
5 | €600 | *R*M*O*R*S | 296,538 | |
6 | €500 | *d*n*k*o*5*4* | 285,952 | |
7 | €400 | *r*e*i*l*3* | 250,567 | |
8 | €300 | *p*n*i*Y*u*i* | 216,038 | |
9 | €250 | *r*e*r*k*o | 126,474 | |
10 | €240 | *l*i*a*h*n*s | 76,646 |
8-20% gross rakebackBestPoker - iPokerexkluzív rake chase
# | ↑↓ | Játékos | Rake | |
1 | €780 | *w*n*6* | €6,442 | |
2 | €150 | *e*s*k*2*2* | €1,880 | |
3 | €100 | *a*d*2*2* | €1,044 | |
4 | €75 | *a*i*s*e*t*r | €892 | |
5 | €40 | *D*n*i*7* | €544 | |
6 | €20 | *i*l*r*8*b*a*e* | €270 | |
7 | €8 | *h*n*K*a*1* | €201 | |
8 | €8 | *v*c*3 | €160 | |
9 | €8 | *g*r*u*a*w | €155 | |
10 | - | *e*e*9* | €89 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *l*n*s*i* | 268,300 | |
2 | €750 | *U*I*2* | 260,941 | |
3 | €500 | *d*n*k*o*5*4* | 217,250 | |
4 | €400 | *a*l*b*e*b* | 208,050 | |
5 | €300 | *u*v*F*i*0 | 169,500 | |
6 | €250 | *p*n*i*Y*u*i* | 127,650 | |
7 | €150 | *r*e*i*l*3* | 107,277 | |
8 | €150 | *b*e*i*a | 47,302 | |
9 | €150 | *o*s*5* | 44,036 | |
10 | €150 | *e*K*l*e* | 42,130 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *l*n*s*i* | 278,850 | |
2 | €750 | *U*I*2* | 241,770 | |
3 | €500 | *a*l*b*e*b* | 225,301 | |
4 | €400 | *d*n*k*o*5*4* | 205,300 | |
5 | €300 | *r*e*i*l*3* | 135,900 | |
6 | €250 | *u*v*F*i*0 | 123,200 | |
7 | €150 | *p*n*i*Y*u*i* | 93,550 | |
8 | €150 | *b*e*i*a | 61,955 | |
9 | €150 | *1*y*r* | 59,143 | |
10 | €150 | *w*n*6* | 40,143 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *l*n*s*i* | 281,600 | |
2 | €750 | *U*I*2* | 195,340 | |
3 | €500 | *R*M*O*R*S | 174,701 | |
4 | €400 | *a*l*b*e*b* | 172,700 | |
5 | €300 | *u*v*F*i*0 | 159,905 | |
6 | €250 | *d*n*k*o*5*4* | 143,152 | |
7 | €150 | *r*e*i*l*3* | 121,800 | |
8 | €150 | *p*n*i*Y*u*i* | 106,700 | |
9 | €150 | *d*n*s*6* | 80,531 | |
10 | €150 | *b*e*i*a | 50,250 |
€12,500BestPoker - iPokerpooled rake race
# | ↑↓ | Játékos | Pont | |
1 | €1,000 | *l*n*s*i* | 148,350 | |
2 | €750 | *U*I*2* | 119,700 | |
3 | €500 | *d*n*k*o*5*4* | 106,800 | |
4 | €400 | *R*M*O*R*S | 96,200 | |
5 | €300 | *a*l*b*e*b* | 94,850 | |
6 | €250 | *r*e*i*l*3* | 84,421 | |
7 | €150 | *u*v*F*i*0 | 81,450 | |
8 | €150 | *p*n*i*Y*u*i* | 77,400 | |
9 | €150 | *o*t*a*s*t* | 30,436 | |
10 | €150 | *b*e*i*a | 30,287 |