
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerExkluzív Chase 10-15% extra
$8,000 Exkluzív Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 50% rakeback
200% max. $600 bónusz
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakebackGGPokerShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 PokerPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
Egyéni ajánlat
TigerGamingakár 30% cashbackBetclic Poker
€2,000 Akadémiás chase
VIP klub
Everest Poker$4,000 Heti Race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív chase - 20% extra rakeback
Intertops Poker$4,000 Heti race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív Chase - 20% extra rakebackJuicyStakes€600 Üdvözlő Bónusz
51% Rakeback Run It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
€1,000 First Deposit bónuszGuts PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónusz
Exkluzív Chase - 25-30% Extra Rakeback
$25k Shared affiliate race (4-6%)BetKingsAkár 50% rakeback
100% first deposit bónusz $1688-ig
Exkluzív Chase 13% Extra RakebackNatural8$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker
Unibet - €3,000 - exkluzív cash race - 2019. január 1-31.
Időszak: 2019-01-01 - 2019-01-31
exkluzív cash race
Összdíjazás: €3,000
Frissítve: 2019. január 31., csütörtök 23:59
Az Unibet Poker önálló kliensén januárban €3.000 kerül kiosztásra egy exkluzív cash race-en, melyen csak a PókerAkadémia linkjéről regisztrált játékosok vehetnek részt.
Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy az Unibet Poker user numbert (felhasználói szám) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok. Ezt az alábbbi "Add meg Unibet Poker nevedet!" gombra kattintva tudjátok megtenni.
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. január 31., csütörtök 23:59)
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Rake | Raceback |
1 | €1000 | *0*8*0*4* | €4,082 | 7.9 % | |
2 | €600 | *0*4*2*3* | €1,527 | 12.67 % | |
3 | €340 | *1*7*9*5* | €1,109 | 9.89 % | |
4 | €200 | *1*7*8*5* | €475 | 13.59 % | |
5 | €150 | *0*8*7*8* | €396 | 12.22 % | |
6 | €130 | *0*9*5*5* | €235 | 17.82 % | |
7 | €110 | *0*1*5*3* | €218 | 16.31 % | |
8 | €100 | *1*5*6*2* | €156 | 20.62 % | |
9 | €75 | *0*1*8*8* | €139 | 17.45 % | |
10 | €55 | *8*4*5* | €135 | 13.19 % | |
11 | €40 | *0*7*2*2* | €124 | 10.38 % | |
12 | €30 | *0*6*1*5* | €110 | 8.79 % | |
13 | €25 | *2*9*8* | €108 | 7.47 % | |
14 | €25 | *0*9*8*4* | €100 | 8.09 % | |
15 | €20 | *8*2*3* | €68 | 9.49 % | |
16 | €20 | *2*2*0 | €66 | 9.82 % | |
17 | €15 | *1*7*1*4* | €63 | 7.66 % | |
18 | €15 | *1*8*0*8* | €55 | 8.8 % | |
19 | €10 | *1*8*0*5* | €53 | 6.05 % | |
20 | €10 | *0*4*0*2* | €38 | 8.5 % |
Összes megjelenítése
- 2019. január 31. 10.38
- 2019. január 29. 10.14
- 2019. január 28. 9.99
- 2019. január 27. 9.85
- 2019. január 24. 9.37
- 2019. január 23. 9.13
- 2019. január 22. 9.25
- 2019. január 21. 9.8
- 2019. január 20. 9.71
- 2019. január 17. 9.87
- 2019. január 15. 9.6
- 2019. január 13. 9.63
- 2019. január 10. 9.96
- 2019. január 09. 10.46
- 2019. január 08. 10.94
- 2019. január 07. 10.74
- 2019. január 06. 11.32
- 2019. január 03. 9.75
109972522
Részletek elrejtéseFrissítés | # | ↑↓ | Rake | Raceback |
01/31. | 91 | €2 | - | |
01/29. | 90 | €2 | - | |
01/28. | 89 | €2 | - | |
01/27. | 86 | €2 | - | |
01/24. | 85 | €1 | - | |
01/23. | 85 | €1 | - | |
01/22. | 84 | €1 | - | |
01/21. | 78 | €1 | - | |
01/20. | 76 | €1 | - | |
01/17. | 71 | €1 | - | |
01/15. | 69 | €1 | - | |
01/13. | 66 | €1 | - | |
01/10. | 60 | €1 | - | |
01/09. | 56 | €1 | - | |
01/08. | 68 | €0 | - |
CHART: userperiods
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A rake race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik az Unibet Poker terembe a Póker Akadémia oldalán keresztül regisztráltak.
- A sorrend a termelt rake alapján kerül megállapításra.
- A pénznyereményekhez minimum €50 raket kell termelni.
CHART: stats
Unibet Poker promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2019. december 1-31. | exkluzív race | €3,000 | 11.06 % | Részletek |
2019. november 1-30. | exkluzív race | €4,000 | 15.68 % | Részletek |
2019. október 1-31. | exkluzív race | €5,000 | 22.99 % | Részletek |
2019. szeptember 1-30. | exkluzív race | €5,000 | 17.76 % | Részletek |
2019. augusztus 1-31. | exkluzív race | €5,000 | 15.33 % | Részletek |
2019. július 1-31. | exkluzív race | €5,000 | 19.81 % | Részletek |
2019. június 1-30. | exkluzív race | €5,000 | 15.05 % | Részletek |
2019. május 1-31. | exkluzív race | €5,000 | 14.14 % | Részletek |
2019. április 1-30. | exkluzív race | €4,000 | 11.68 % | Részletek |
2019. március 1-31. | exkluzív race | €3,000 | 10.38 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races