

Akár 60% rakeback
100% 600$-ig vagy 100$ C$ & ticket bónusz
C$8 000 Exkluzív Pont RaceGGPoker5% Extra rakeback
€200 befizetési bónusz
Akár 65% VIP cashback
Unibet Poker$2,000 (€1700) bónusz
35% VIP Rakeback
10-15% Exkluzív Chase
€50,000 Twister RaceRedStar Poker100% max. $1000 bónusz
$8 no deposit bónusz
888PokerBefizetési bónusz: 300% $3000-ig
Instant cash bónusz: Akár $1500 extra!
Welcome quests: Akár $635 extra jutalom
Extra ajánlat: Pro DealJackPoker8-13% extra rakeback
$2000 bónusz
VIP KlubPokerKingGyenge mezőnyök
Kellemes forgalom
Kiemelkedő ajánlatSzegregált piacokAkár 50% Rakeback
Spin&Go
Bad beat JP
Overlay-es versenyekVBet100% €600-ig Első befizetési bónusz
30% cashback
Exkluzív chase 10-18% extra RBBetsson PokerAkár 60% cashback
Üdvözlő bónusz: 100%, 600-ig + $30 értékű jegyek
partypoker
Unibet - €3,000 - exkluzív cash race - 2014. július 1-31.
Időszak: 2014-07-01 - 2014-07-31
exkluzív cash race
Összdíjazás: €3,000
Frissítve: 2014. július 31., csütörtök 23:59
Az Unibet Poker önálló kliensén július 1-31. között újra €3000 kerül kiosztásra az exkluzív cash race-en, melyen csak a PókerAkadémia linkjéről regisztrált játékosok vehetnek részt.
Race állás (Utolsó frissítés: 2014. július 31., csütörtök 23:59)
# | ↑↓ | Díj | Játékos | Rake | Raceback |
1 | €1200 | *a*t*i*l*r | €5,051 | 23.76 % | |
2 | €600 | *z*.*. | €3,178 | 18.88 % | |
3 | €400 | *t*u*t*a | €2,782 | 14.38 % | |
4 | €300 | *o*e*e*c* | €1,991 | 15.06 % | |
5 | €200 | *t*D*9*2 | €1,670 | 11.97 % | |
6 | €125 | *m*r*o | €916 | 13.65 % | |
7 | €75 | *a*V*r*n*s | €902 | 8.32 % | |
8 | €50 | *b*r*g | €817 | 6.12 % | |
9 | €25 | *O*R*_*8 | €654 | 3.82 % | |
10 | €25 | *e*o*u*i*n*8 | €221 | 11.3 % | |
11 | - | *i*l*9*0* | €117 | - | |
12 | - | *i*M*n*o*e* | €69 | - | |
13 | - | *i*l*r*n*t*n*t* | €64 | - | |
14 | - | *y*c*q | €37 | - | |
15 | - | *o*g*P | €31 | - | |
16 | - | *o*z*o*1* | €31 | - | |
17 | - | *o*i*e*0 | €30 | - | |
18 | - | *r*w*n*D*a*8* | €13 | - | |
19 | - | *s*p*l* | €9 | - | |
20 | - | *h*R*b*l*7 | €7 | - |
Összes megjelenítése
- 2014. július 31. 16.1
- 2014. július 30. 15.84
- 2014. július 29. 16
- 2014. július 28. 15.9
- 2014. július 27. 15.96
- 2014. július 24. 14.92
- 2014. július 23. 14.74
- 2014. július 22. 14.73
- 2014. július 21. 14.61
- 2014. július 20. 14.63
- 2014. július 17. 14.95
- 2014. július 16. 14.9
- 2014. július 15. 14.66
- 2014. július 14. 14.66
- 2014. július 13. 14.85
- 2014. július 10. 14.76
- 2014. július 09. 14.59
- 2014. július 08. 14.95
- 2014. július 07. 15.6
- 2014. július 06. 14.63
- 2014. július 03. 12.78
- 2014. július 02. 12.24
- 2014. július 01. 11.15
CHART: periods
Részvételi feltételek:
- A rake race-n kizárólag azok a játékosok vehetnek részt, akik az Unibet Poker terembe a Póker Akadémia oldalán keresztül regisztráltak.
- A sorrend a termelt rake alapján kerül megállapításra.
- A pénznyereményekhez minimum €50 raket kell termelni.
CHART: stats
Unibet Poker promóció történet
Race időszak | Típus | Összdíjazás / Fődíj | Raceback | |
2023. december 1-31. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. november 1-30. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. október 1-31. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. szeptember 1-30. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. augusztus 1-31. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. július 1-31. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. június 1-30. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. május 1-31. | exkluzív chase | 5% extra rakeback | 5 % | Részletek |
2023. április 1-30. | exkluzív race | €5,000 | 14.39 % | Részletek |
2023. március 1-31. | exkluzív race | €5,000 | 12.57 % | Részletek |
Összes megjelenítése
CHART: races