
40 beülő a PA Open 4-re!
€1,000 Első Befizetési Bónusz
VIP Rakeback
Fish Party asztalokPCF Poker€3000 Akadémiás rake race
€200 bónusz
VIP rendszer
Unibet Poker€3000 Akadémiás race
Üdvözlő bónusz
20-40% cashback
PartyPoker35% VIP rakeback
$20.000 Shared RaceBetfairKiemelkedő VIP klub
Prémium asztalokBet365 Poker$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackIntertops PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónuszGGPoker€6,500 Központi Chase-ek
€1500 bónusz
30% flat rakebackRedKings Poker$10,000 Akadémiás Race
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$2000 bónusz
VIP Klub
€12.500 Twister raceWilliam Hill Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
TigerGaming$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackJuicyStakes400% First Deposit Bónusz $2000-ig
Akár 40% Rakeback
Ultima PokerAkár 50% rakeback
200% first deposit bónusz $1000-ig
Natural8€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker25% rakeback
$10,000 Akadémiás Rake Race
Szuperkönnyű ázsiai mezőnyShenPoker€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker
Márciusi PokerAkademia.com Race
Időszak: 2018. március 1-31.
Márciusi PokerAkademia.com Race
Összdíjazás: $12,000
2018. március 31., szombat 23:59
Hat terem, $12.000 nyeremény! A Coral, Intertops, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és Breakout Poker kizárólag a PókerAkadémián keresztül regisztrált játékosai egymással versenyeznek különleges márciusi race-ünkön. Az első helyezett díja $1.700!
Race állás (Utolsó frissítés: 2018. március 31., szombat 23:59)
# | ↑↓ | nyeremény | játékos | terem | rake | Raceback |
1 | $1700 | funky_shttt | $6,507.26 | 26.12% | ||
2 | $1300 | darklol66 | Intertops Poker | $5,478.09 | 23.73% | |
3 | $1080 | Fidi87 | Intertops Poker | $5,313.84 | 20.32% | |
4 | $850 | inozit | Intertops Poker | $3,596.93 | 23.63% | |
5 | $725 | TlGHTasYrSis | Intertops Poker | $3,408.10 | 21.27% | |
6 | $650 | joeyjoe84 | JuicyStakes | $3,299.36 | 19.70% | |
7 | $550 | glupec | $3,090.68 | 17.80% | ||
8 | $500 | SantasFriend | Intertops Poker | $2,697.89 | 18.53% | |
9 | $450 | kovacszolee | $2,430.66 | 18.51% | ||
10 | $375 | illoke | PokerKing | $1,918.12 | 19.55% | |
11 | $350 | birdwing | PokerKing | $1,808.68 | 19.35% | |
12 | $300 | fener1907 | PokerKing | $1,593.50 | 18.83% | |
13 | $275 | Shablagooo | Intertops Poker | $1,583.55 | 17.37% | |
14 | $250 | quatre4foil | Intertops Poker | $1,544.61 | 16.19% | |
15 | $225 | fazekbandi | PokerKing | $1,521.54 | 14.79% | |
16 | $200 | Ullquiorra | Intertops Poker | $1,357.00 | 14.74% | |
17 | $190 | filbuster | PokerKing | $1,238.72 | 15.34% | |
18 | $180 | SZANTOZ | ShenPoker | $1,218.25 | 14.78% | |
19 | $170 | Bubine | PokerKing | $1,058.62 | 16.06% | |
20 | $160 | 4ikenFly | PokerKing | $1,020.45 | 15.68% | |
21 | $150 | ProPer19 | Intertops Poker | $1,012.89 | 14.81% | |
22 | $140 | SimSalabim | PokerKing | $1,000.00 | 14.00% | |
23 | $130 | LetdaWookieewin | $952.25 | 13.65% | ||
24 | $120 | bedofour | PokerKing | $916.47 | 13.09% | |
25 | $110 | FallingInLaugh | PokerKing | $871.70 | 12.62% | |
26 | $100 | AmoryBaron | PokerKing | $822.65 | 12.16% | |
27 | $90 | moneyhunting | PokerKing | $796.35 | 11.30% | |
28 | $80 | daumesdick | PokerKing | $679.60 | 11.77% | |
29 | $70 | SHAOANG | ShenPoker | $590.14 | 11.86% | |
30 | $60 | ILOVEFISHNCHIPS | $552.52 | 10.86% | ||
31 | $50 | JackBlood | Intertops Poker | $525.09 | 9.52% | |
32 | $40 | Qeight | PokerKing | $448.60 | 8.92% | |
33 | $35 | puffff | Intertops Poker | $424.48 | 8.25% | |
34 | $30 | SilveRe4gle | PokerKing | $395.60 | 7.58% | |
35 | $25 | fibrillo | $339.56 | 7.36% | ||
36 | $20 | 2outfackme | Intertops Poker | $282.76 | 7.07% | |
37 | $20 | DonnieDark1 | $282.20 | 7.09% | ||
38 | $20 | SONAJ | ShenPoker | $276.01 | 7.25% | |
39 | $15 | MMATE | ShenPoker | $253.79 | 5.91% | |
40 | $15 | PeyoPeev | $252.78 | 5.93% | ||
41 | $15 | PBORISZ | ShenPoker | $250.38 | 5.99% | |
42 | $15 | DudasRobert | $197.49 | 7.60% | ||
43 | $15 | tandoori82 | PokerKing | $180.35 | 8.32% | |
44 | $10 | SH3R10CK | ShenPoker | $165.97 | 6.03% | |
45 | $10 | Yugoslav | $151.10 | 6.62% | ||
46 | $10 | Tyler5 | Intertops Poker | $140.08 | 7.14% | |
47 | $10 | Lillly | Intertops Poker | $137.99 | 7.25% | |
48 | $10 | VONDUR | $131.46 | 7.61% | ||
49 | $10 | troger | Intertops Poker | $124.70 | 8.02% | |
50 | $10 | hearty | Intertops Poker | $114.54 | 8.73% | |
51 | $10 | Schnitcel | $106.62 | 9.38% | ||
52 | $10 | FatblokeatsCHIPS | $101.95 | 9.81% | ||
53 | $5 | JOSKA12 | ShenPoker | $95.14 | 5.26% | |
54 | $5 | tanika | PokerKing | $91.26 | 5.48% | |
55 | $5 | grantsjoey | Intertops Poker | $77.16 | 6.48% | |
56 | $5 | FlushmanAK | Intertops Poker | $73.85 | 6.77% | |
57 | $5 | DELFINGG | ShenPoker | $71.17 | 7.03% | |
58 | $5 | hundetox87 | JuicyStakes | $64.16 | 7.79% | |
59 | $5 | budget00 | PokerKing | $64.00 | 7.81% | |
60 | $5 | FishPayMyBill | Intertops Poker | $63.68 | 7.85% | |
61 | $5 | FrankEPT | Intertops Poker | $61.38 | 8.15% | |
62 | $5 | sharkie | Intertops Poker | $58.96 | 8.48% | |
63 | $5 | WISEWAZZA | ShenPoker | $56.16 | 8.90% | |
64 | $5 | filipkom | $55.29 | 9.04% | ||
65 | $5 | 1Tim6_10 | $51.53 | 9.70% |
Top 100 megjelenítése
- 2018. március 31. 17.98
- 2018. március 28. 17.89
- 2018. március 27. 18.15
- 2018. március 26. 18.31
- 2018. március 25. 18.38
- 2018. március 21. 18.90
- 2018. március 20. 19.39
- 2018. március 19. 19.59
- 2018. március 18. 19.54
- 2018. március 13. 19.59
- 2018. március 12. 19.59
- 2018. március 11. 20.21
- 2018. március 08. 20.82
- 2018. március 07. 21.12
- 2018. március 05. 20.54
- 2018. március 04. 20.12
- 2018. március 01. 17.45
Schnitcel
Részletek elrejtéseFrissítés | # | ↑↓ | Rake | Raceback |
03/31. | 51 | €79.45 | - | |
03/28. | 51 | €73.32 | - | |
03/27. | 51 | €71.47 | - | |
03/26. | 51 | €70.48 | - | |
03/25. | 51 | €69.47 | - | |
03/21. | 50 | €59.67 | - | |
03/20. | 49 | €58.63 | - | |
03/19. | 48 | €55.34 | - | |
03/18. | 49 | €51.31 | - | |
03/13. | 46 | €41.55 | - | |
03/12. | 48 | €39.05 | - | |
03/11. | 49 | €34.23 | - | |
03/08. | 48 | €26.60 | - | |
03/07. | 45 | €23.31 | - | |
03/05. | 44 | €18.84 | - | |
03/04. | 44 | €14.14 | - | |
03/01. | 33 | €3.36 | - |
CHART: userperiods
CHART: periods
Márciusi PokerAkademia.com Race feltételek
- A race-ben résztvevő termek: Coral Poker, Intertops Poker, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és Breakout Poker
- Az Intertops Poker, a JuicyStakes és a ShenPoker esetében a játékosok a dollárban számolt raketermelésük 1,25-szeresével kerülnek bele a race-be, míg a Coral Poker a PokerKing és a Breakout Poker esetében a dollárban számolt raketermelésük tényleges összegével. A végleges sorrend az így kalkulált rake alapján alakul ki
- A race-en résztvevők jogosultak minden egyéb Akadémiás és központi promócióban is részt venni
- Fontos! A race-en nyert díjak a Coral, Intertops, JuicyStakes, PokerKing és Breakout Poker esetében a játékosszámlán kerül kifizetésre, a ShenPoker viszont Skrillre utalja, így a ShenPoker játékosoknak emailben (az info[kukac]pokerakademia[pont]com címen) a Skrill számlájuk email címével kell jelentkezniük a nyereményért a race végeredményének kihirdetését követően
- A PókerAkadémia és a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
CHART: stats