
40 beülő a PA Open 4-re!
€1,000 Első Befizetési Bónusz
VIP Rakeback
Fish Party asztalokPCF Poker€3000 Akadémiás rake race
€200 bónusz
VIP rendszer
Unibet Poker€3000 Akadémiás race
Üdvözlő bónusz
20-40% cashback
PartyPoker35% VIP rakeback
$20.000 Shared RaceBetfairKiemelkedő VIP klub
Prémium asztalokBet365 Poker$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackIntertops PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónuszGGPoker€6,500 Központi Chase-ek
€1500 bónusz
30% flat rakebackRedKings Poker$10,000 Akadémiás Race
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$2000 bónusz
VIP Klub
€12.500 Twister raceWilliam Hill Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
TigerGaming$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars$10,000 Akadémiás Race
$1000 bónusz
36% rakebackJuicyStakes400% First Deposit Bónusz $2000-ig
Akár 40% Rakeback
Ultima PokerAkár 50% rakeback
200% first deposit bónusz $1000-ig
Natural8€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker25% rakeback
$10,000 Akadémiás Rake Race
Szuperkönnyű ázsiai mezőnyShenPoker€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker
Decemberi PokerAkademia.com Race - 2018.
Időszak: 2018. december 1-31.
Decemberi PokerAkademia.com Race - 2018.
Összdíjazás: $10,000
2018. december 31., hétfő 23:59
Fontos változás! 2018. decembertől a GGPoker kerül be a race-be a Breakout Poker helyett.
Hat terem, $10.000 nyeremény! A Coral, Intertops, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és GGPoker kizárólag a PókerAkadémián keresztül regisztrált játékosai egymással versenyeznek különleges race-ünkön. Az első helyezett díja $1.400!
Race állás (Utolsó frissítés: 2018. december 31., hétfő 23:59)
# | ↑↓ | nyeremény | játékos | terem | rake | Raceback |
1 | $1400 | MiMosa | GGPoker | $8,650.44 | 16.18% | |
2 | $1100 | Fidi87 | Intertops Poker | $5,986.45 | 18.37% | |
3 | $900 | Purchasemeow | JuicyStakes | $3,429.92 | 26.24% | |
4 | $725 | SHAOANG | ShenPoker | $3,275.88 | 22.13% | |
5 | $600 | darklol66 | Intertops Poker | $2,843.10 | 21.10% | |
6 | $500 | TlGHTasYrSis | Intertops Poker | $2,665.68 | 18.76% | |
7 | $450 | SZANTOZ | ShenPoker | $2,251.29 | 19.99% | |
8 | $400 | lolul7 | GGPoker | $2,237.27 | 17.88% | |
9 | $370 | Otad82 | Intertops Poker | $1,767.47 | 20.93% | |
10 | $325 | fener1907 | PokerKing | $1,593.94 | 20.39% | |
11 | $300 | ivenson13 | GGPoker | $1,528.33 | 19.63% | |
12 | $275 | SantasFriend | Intertops Poker | $1,520.28 | 18.09% | |
13 | $250 | twirls92 | Intertops Poker | $1,502.74 | 16.64% | |
14 | $225 | birdwing | PokerKing | $1,501.84 | 14.98% | |
15 | $200 | inozit | Intertops Poker | $1,448.78 | 13.80% | |
16 | $175 | fazekbandi | PokerKing | $1,152.38 | 15.19% | |
17 | $150 | filbuster | PokerKing | $1,041.50 | 14.40% | |
18 | $140 | FallingInLaugh | PokerKing | $950.70 | 14.73% | |
19 | $130 | Bubine | PokerKing | $897.90 | 14.48% | |
20 | $120 | kovacszolee | $867.76 | 13.83% | ||
21 | $110 | daumesdick | PokerKing | $831.41 | 13.23% | |
22 | $100 | illoke | PokerKing | $824.44 | 12.13% | |
23 | $90 | ProPer19 | Intertops Poker | $756.31 | 11.90% | |
24 | $85 | Tyler5 | Intertops Poker | $720.74 | 11.79% | |
25 | $80 | quatre4foil | Intertops Poker | $664.00 | 12.05% | |
26 | $75 | bedofour | PokerKing | $637.47 | 11.77% | |
27 | $70 | 4ikenFly | PokerKing | $562.09 | 12.45% | |
28 | $65 | AKAAY | GGPoker | $505.46 | 12.86% | |
29 | $60 | WOWij | GGPoker | $479.31 | 12.52% | |
30 | $55 | LilPump | GGPoker | $421.15 | 13.06% | |
31 | $50 | funky_shttt | $391.48 | 12.77% | ||
32 | $45 | XYZplayer | Intertops Poker | $382.48 | 11.77% | |
33 | $40 | BobbyCryant | GGPoker | $334.24 | 11.97% | |
34 | $35 | printerpops | Intertops Poker | $229.10 | 15.28% | |
35 | $30 | tomukas | GGPoker | $210.33 | 14.26% | |
36 | $25 | 2outfackme | Intertops Poker | $198.35 | 12.60% | |
37 | $20 | LuckyStrike | GGPoker | $180.21 | 11.10% | |
38 | $20 | Geldwolf | GGPoker | $175.02 | 11.43% | |
39 | $15 | direktorur | JuicyStakes | $170.23 | 8.81% | |
40 | $15 | FORZAITALY | GGPoker | $160.97 | 9.32% | |
41 | $15 | TrustFundBabyyy | Intertops Poker | $160.55 | 9.34% | |
42 | $15 | porsche718 | GGPoker | $139.06 | 10.79% | |
43 | $15 | CaptainMurphy | Intertops Poker | $137.83 | 10.88% | |
44 | $15 | LetdaWookieewin | $133.30 | 11.25% | ||
45 | $10 | paigeygirl182 | $126.07 | 7.93% | ||
46 | $10 | AmoryBaron | PokerKing | $112.40 | 8.90% | |
47 | $10 | SupaHotFreak | Intertops Poker | $112.39 | 8.90% | |
48 | $10 | legagusik | $105.75 | 9.46% | ||
49 | $10 | glupec | $101.45 | 9.86% | ||
50 | $10 | ComeCloser | GGPoker | $99.50 | 10.05% | |
51 | $10 | YAMANAGITH | ShenPoker | $92.89 | 10.77% | |
52 | $10 | _N_Zo_ | GGPoker | $88.83 | 11.26% | |
53 | $5 | fglavan | PokerKing | $88.34 | 5.66% | |
54 | $5 | Schnitcel | $79.91 | 6.26% | ||
55 | $5 | marcowong96 | GGPoker | $75.42 | 6.63% | |
56 | $5 | troger | Intertops Poker | $70.32 | 7.11% | |
57 | $5 | hundetox87 | JuicyStakes | $69.06 | 7.24% | |
58 | $5 | tenull | GGPoker | $68.56 | 7.29% | |
59 | $5 | EUBANK | GGPoker | $64.83 | 7.71% | |
60 | $5 | peca701014 | PokerKing | $63.80 | 7.84% |
Top 100 megjelenítése
- 2018. december 31. 17.06
- 2018. december 27. 17.55
- 2018. december 20. 16.51
- 2018. december 19. 16.76
- 2018. december 18. 16.76
- 2018. december 17. 16.60
- 2018. december 16. 16.19
- 2018. december 14. 15.86
- 2018. december 13. 15.41
- 2018. december 12. 15.38
- 2018. december 11. 14.55
- 2018. december 10. 13.95
- 2018. december 09. 15.77
- 2018. december 06. 14.27
- 2018. december 05. 13.95
- 2018. december 04. 12.81
- 2018. december 03. 14.72
- 2018. december 02. 26.02
XYZplayer
Részletek elrejtéseFrissítés | # | ↑↓ | Rake | Raceback |
12/31. | 32 | €382.48 | - | |
12/27. | 31 | €341.22 | - | |
12/20. | 31 | €283.81 | - | |
12/19. | 28 | €274.36 | - | |
12/18. | 27 | €274.36 | - | |
12/17. | 27 | €273.93 | - | |
12/16. | 26 | €272.33 | - | |
12/14. | 27 | €231.46 | - | |
12/13. | 27 | €231.46 | - | |
12/12. | 26 | €222.55 | - | |
12/11. | 26 | €184.68 | - | |
12/10. | 29 | €161.65 | - | |
12/09. | 26 | €161.50 | - | |
12/06. | 31 | €84.94 | - | |
12/05. | 29 | €84.94 | - | |
12/04. | 36 | €53.12 | - | |
12/03. | 34 | €43.70 | - | |
12/02. | 19 | €43.70 | - |
CHART: userperiods
CHART: periods
Decemberi PokerAkademia.com Race - 2018. feltételek
- Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy az adott terembeli felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok.
- A race-ben résztvevő termek: Coral Poker, Intertops Poker, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és GGPoker
- A sorrend a dollárban számolt termelt rake alapján kerül megállapításra.
- Fontos! A GGPoker esetében a raketeremelésből levonják a Fish Buffet nyereményeket és az így megmaradt összeg szerepel a race táblázatban.
- Fontos! A Coral Poker esetében a játékosok az SBR raketermelésükkel kerülnek a race táblázatba.
- A race-en résztvevők jogosultak minden egyéb Akadémiás és központi promócióban is részt venni
- A PókerAkadémia és a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
CHART: stats