
€3000 Akadémiás rake race
€200 befizetési bónusz
Akár 62% VIP cashback
Unibet PokerExkluzív Chase 10-15% extra
$8,000 Exkluzív Race
Akár 60% cashback
$30 SPINS jegyek
partypokerAkár 50% rakeback
200% max. $600 bónusz
Exkluzív Chase - 30-35% Extra rakebackGGPokerShort-deck játékok
Twister SNG
Prémium asztalokBet365 PokerPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
$2,000 First Deposit bónuszRedStar Poker$10.000 heti központi race-ek
$1000 bónusz
Egyéni ajánlat
TigerGamingakár 30% cashbackBetclic Poker
€2,000 Akadémiás chase
VIP klub
Everest Poker$4,000 Heti Race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív chase - 20% extra rakeback
Intertops Poker$4,000 Heti race
$1000 bónusz
36% rakeback
Exkluzív Chase - 20% extra rakebackJuicyStakes€600 Üdvözlő Bónusz
51% Rakeback Run It Once35% VIP rakeback
€80.000 Race
(€30k+50k race-ek)Betfair8-13% extra rakeback
$777 bónusz
VIP KlubPokerKingPrivát Rake Chase
30% Fix Rakeback
€1,000 First Deposit bónuszGuts PokerAkár 50% rakeback
200% max. $1000 bónusz
Exkluzív Chase - 25-30% Extra Rakeback
$25k Shared affiliate race (4-6%)BetKingsAkár 50% rakeback
100% first deposit bónusz $1688-ig
Exkluzív Chase 13% Extra RakebackNatural8$600 bónusz
PokerStars VIP Club
PokerStars€1000 Microgaming bónusz
VIP KlubBetsafe Poker€5000 Exclusive chase
€2000 Microgaming bónusz
30% cashback
Betsson Poker
2019 márciusi PokerAkademia.com Race
Időszak: 2019. március 1-31.
2019 márciusi PokerAkademia.com Race
Összdíjazás: $10,000
2019. március 31., vasárnap 23:59
Öt terem, $10.000 nyeremény! A Intertops, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és Natural8 kizárólag a PókerAkadémián keresztül regisztrált játékosai egymással versenyeznek különleges race-ünkön. Az első helyezett díja $1.400!
Race állás (Utolsó frissítés: 2019. március 31., vasárnap 23:59)
# | ↑↓ | nyeremény | játékos | terem | rake | Raceback |
1 | $1400 | *i*i*7 | Intertops Poker | $4,252.83 | 32.92% | |
2 | $1100 | *a*k*o*6* | Intertops Poker | $2,481.50 | 44.33% | |
3 | $900 | *n*z*t | Intertops Poker | $2,002.69 | 44.94% | |
4 | $725 | *a*e*b*n*i | PokerKing | $1,733.77 | 41.82% | |
5 | $600 | *u*c*a*e*e*w | JuicyStakes | $1,576.01 | 38.07% | |
6 | $500 | *t*d*2 | Intertops Poker | $1,389.73 | 35.98% | |
7 | $450 | *a*t*s*r*e*d | Intertops Poker | $1,332.20 | 33.78% | |
8 | $400 | *Z*N*O* | $1,192.73 | 33.54% | ||
9 | $370 | *i*d*i*g | PokerKing | $1,126.53 | 32.84% | |
10 | $325 | *l*H*a*Y*S*s | Intertops Poker | $1,091.58 | 29.77% | |
11 | $300 | *o*u*a*1 | PokerKing | $1,062.03 | 28.25% | |
12 | $275 | *a*l*n*I*L*u*h | PokerKing | $841.50 | 32.68% | |
13 | $250 | *u*t*e*f*i* | Intertops Poker | $796.82 | 31.37% | |
14 | $225 | *u*i*e | PokerKing | $796.70 | 28.24% | |
15 | $200 | *i*b*s*e* | PokerKing | $765.90 | 26.11% | |
16 | $175 | *H*O*N* | $708.59 | 24.70% | ||
17 | $150 | *a*m*s*i*k | PokerKing | $634.25 | 23.65% | |
18 | $140 | *i*e*F*y | PokerKing | $618.80 | 22.62% | |
19 | $130 | *u*u*b* | Natural8 | $451.53 | 28.79% | |
20 | $120 | *r*P*r*9 | Intertops Poker | $410.02 | 29.27% | |
21 | $110 | *y*e*5 | Intertops Poker | $378.05 | 29.10% | |
22 | $100 | *e*o*o*r | PokerKing | $349.83 | 28.59% | |
23 | $90 | *o*d*o*z*o*a*o | Intertops Poker | $306.13 | 29.40% | |
24 | $85 | *e*e*1*0* | PokerKing | $290.81 | 29.23% | |
25 | $80 | *a*a*e* | PokerKing | $237.60 | 33.67% | |
26 | $75 | *u*f*f | Intertops Poker | $210.02 | 35.71% | |
27 | $70 | *l*n*o*7* | Natural8 | $207.23 | 33.78% | |
28 | $65 | *u*i*e* | Natural8 | $166.37 | 39.07% | |
29 | $60 | *A*V*A* | Natural8 | $132.44 | 45.30% | |
30 | $55 | *L*D*2*2 | Intertops Poker | $120.03 | 45.82% | |
31 | $50 | *o*t*a*k*e | Intertops Poker | $102.62 | 48.72% | |
32 | $45 | *u*a*o*F*e*k | Intertops Poker | $73.21 | 61.47% | |
33 | $40 | *z*7* | PokerKing | $61.45 | 65.09% | |
34 | $35 | *w*r*s*2 | Intertops Poker | $57.03 | 61.37% | |
35 | $30 | *r*n*E*T | Intertops Poker | $55.76 | 53.80% | |
36 | $25 | *i*e*t*r*r | JuicyStakes | $53.15 | 47.04% | |
37 | $20 | *Y*p*a*e* | Intertops Poker | $48.51 | 41.23% | |
38 | $20 | *a*a*i*i*u | Intertops Poker | $47.97 | 41.69% | |
39 | $15 | *o*e*S*0 | Intertops Poker | $41.99 | 35.72% | |
40 | $15 | *u*s*m* | Intertops Poker | $37.49 | 40.01% | |
41 | $15 | *O*A* | $34.70 | 43.23% | ||
42 | $15 | *r*g*r | Intertops Poker | $28.17 | 53.25% | |
43 | $15 | *_*i*o | Intertops Poker | $21.10 | 71.09% | |
44 | $15 | *a*a*s*x*x | Intertops Poker | $12.86 | 116.64% | |
45 | $10 | *l*s*m*n*K | Intertops Poker | $12.62 | 79.24% | |
46 | $10 | *0*A*1*H* | Natural8 | $9.53 | 104.93% | |
47 | $10 | *c*m*o* | PokerKing | $8.97 | 111.48% | |
48 | $10 | *u*g*t*0 | PokerKing | $8.00 | 125.00% | |
49 | $10 | *e*a*0*0*4 | PokerKing | $7.72 | 129.53% | |
50 | $10 | *s*G* | JuicyStakes | $5.30 | 188.68% | |
51 | $10 | *r*a*o* | Intertops Poker | $5.20 | 192.31% | |
52 | $10 | *u*i*o*4* | Intertops Poker | $4.70 | 212.77% | |
53 | $5 | *l*y*z | PokerKing | $4.32 | 115.74% | |
54 | $5 | *h*b*a*o*o | Intertops Poker | $3.58 | 139.66% | |
55 | $5 | *r*a*8* | Natural8 | $3.22 | 155.28% | |
56 | $5 | *u* *p*n*e* | PokerKing | $3.01 | 166.11% | |
57 | $5 | *i*a*a*a*z* | PokerKing | $2.88 | 173.61% | |
58 | $5 | *a*t*i*M*r*h* | Intertops Poker | $2.78 | 179.86% | |
59 | $5 | *r*s*F*n*B*b*y* | Intertops Poker | $2.65 | 188.68% | |
60 | $5 | *l*n*e*i*e*s | PokerKing | $2.00 | 250.00% |
Top 100 megjelenítése
- 2019. március 31. 27.42
- 2019. március 28. 27.16
- 2019. március 27. 27.10
- 2019. március 26. 27.31
- 2019. március 25. 27.20
- 2019. március 24. 27.22
- 2019. március 21. 27.16
- 2019. március 20. 27.34
- 2019. március 19. 28.01
- 2019. március 18. 28.04
- 2019. március 17. 27.71
- 2019. március 13. 29.01
- 2019. március 12. 29.71
- 2019. március 10. 30.98
- 2019. március 06. 28.09
- 2019. március 05. 25.85
- 2019. március 04. 25.77
- 2019. március 03. 25.68
birdwing
Részletek elrejtéseFrissítés | # | ↑↓ | Rake | Raceback |
03/31. | 9 | €1,540.61 | - | |
03/28. | 9 | €1,386.05 | - | |
03/27. | 9 | €1,337.58 | - | |
03/26. | 9 | €1,262.92 | - | |
03/25. | 9 | €1,213.67 | - | |
03/24. | 9 | €1,126.53 | - | |
03/21. | 10 | €982.06 | - | |
03/20. | 10 | €922.83 | - | |
03/19. | 8 | €842.96 | - | |
03/18. | 8 | €788.35 | - | |
03/17. | 8 | €728.62 | - | |
03/13. | 7 | €662.72 | - | |
03/12. | 7 | €589.48 | - | |
03/10. | 8 | €498.01 | - | |
03/06. | 9 | €263.30 | - | |
03/05. | 10 | €218.32 | - | |
03/04. | 13 | €134.38 | - | |
03/03. | 18 | €64.93 | - |
CHART: userperiods
CHART: periods
2019 márciusi PokerAkademia.com Race feltételek
- Figyelem! A race nyereményekre való jogosultsághoz szükséges, hogy az adott terembeli felhasználónevet (login nevet) a Pókerakadémiás profilotokhoz hozzáadjátok.
- A race-ben résztvevő termek: Intertops Poker, JuicyStakes, PokerKing, ShenPoker és Natural8
- A sorrend a dollárban számolt termelt rake alapján kerül megállapításra.
- Fontos! A Natural8 esetében a raketeremelésből levonják a Fish Buffet nyereményeket és az így megmaradt összeg szerepel a race táblázatban.
- A race-en résztvevők jogosultak minden egyéb Akadémiás és központi promócióban is részt venni
- A PókerAkadémia és a változtatás/módosítás jogát fenntartja.
CHART: stats